Japonya J1 League tahminleri ve oranları
Oranlar, form ve aradaki maçlarla her Japonya J1 League maçı için tahminlerimiz. Şimdiye kadar 10 tahminden 5 tanesi tuttu.
Japonya J1 League puan durumu
| Sıra | Takım | O | G-B-M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 26 | 17-3-6 | 53-22 | 54 |
| 2 | Machida Zelvia | 25 | 16-6-3 | 47-19 | 54 |
| 3 | FC Tokyo | 25 | 16-4-5 | 52-23 | 52 |
| 4 | Kashima Antlers | 25 | 16-2-7 | 46-33 | 50 |
| 5 | Kashiwa Reysol | 26 | 15-1-10 | 47-34 | 46 |
| 6 | Vissel Kobe | 25 | 14-3-8 | 41-32 | 45 |
| 7 | Cerezo Osaka | 25 | 12-6-7 | 42-38 | 42 |
| 8 | Kawasaki Frontale | 26 | 12-4-10 | 42-40 | 40 |
| 9 | Fagiano Okayama | 26 | 11-3-12 | 36-41 | 36 |
| 10 | Yokohama F. Marinos | 26 | 9-8-9 | 41-35 | 35 |
| 11 | Urawa Red Diamonds | 26 | 11-2-13 | 38-44 | 35 |
| 12 | Nagoya Grampus | 25 | 9-3-13 | 36-46 | 30 |
| 13 | Tokyo Verdy | 25 | 8-6-11 | 23-39 | 30 |
| 14 | Gamba Osaka | 25 | 7-7-11 | 36-39 | 28 |
| 15 | V-Varen Nagasaki | 26 | 8-4-14 | 30-40 | 28 |
| 16 | Kyoto Sanga | 25 | 8-4-13 | 32-46 | 28 |
| 17 | Avispa Fukuoka | 26 | 8-3-15 | 31-42 | 27 |
| 18 | Shimizu S-Pulse | 25 | 8-3-14 | 23-40 | 27 |
| 19 | Mito | 25 | 5-3-17 | 24-49 | 18 |
| 20 | JEF United Chiba | 25 | 4-5-16 | 28-46 | 17 |
Son tahminler ve sonuçlar
- 09:00 Chiba – Mito Japonya J1 League · Tahmin 1,5 Üst 1,25 1-0 ✗
- 07:00 Gamba Osaka – Cerezo Osaka Japonya J1 League · Tahmin Çifte şans 1X 1,40 2-3 ✗
- 06:00 Vissel Kobe – Urawa Red Diamonds Japonya J1 League · Tahmin 3,5 Alt 1,40 2-2 ✗
- 06:00 Machida Zelvia – Sanfrecce Hiroshima Japonya J1 League · Tahmin 3,5 Alt 1,37 0-0 ✓
- 08:00 Kashiwa Reysol – Kawasaki Frontale Japonya J1 League · Tahmin 3,5 Alt 1,72 2-1 ✓
- 07:00 Avispa Fukuoka – V-Varen Nagasaki Japonya J1 League · Tahmin Çifte şans X2 1,65 1-1 ✓
- 07:00 FC Tokyo – Kashima Antlers Japonya J1 League · Tahmin 2,5 Üst 1,62 2-0 ✗
- 06:00 Yokohama F. Marinos – Fagiano Okayama Japonya J1 League · Tahmin 2,5 Üst 1,70 1-1 ✗
- 06:00 Nagoya Grampus – Kyoto Sanga Japonya J1 League · Tahmin 3,5 Alt 1,37 0-2 ✓
- 05:00 Shimizu S-Pulse – Tokyo Verdy Japonya J1 League · Tahmin Çifte şans X2 1,55 0-1 ✓