League One tahminleri ve oranları
Oranlar, form ve aradaki maçlarla her League One maçı için tahminlerimiz. Şimdiye kadar 5 tahminden 3 tanesi tuttu.
Sıradaki maçlar
| Maç | 1 | X | 2 | Ü2,5 | A2,5 | Tahmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 Barnsley – Sheffield Wednesday | 3,10 | 3,90 | 1,90 | 1,40 | 2,60 | Deplasman kazanır |
| Tahmin: Deplasman kazanır 2,05 | ||||||
| 13:30 Blackpool – Wigan Athletic | 1,95 | 3,40 | 3,30 | 1,62 | 2,10 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,37 | ||||||
| 13:30 Reading – Bromley | 1,30 | 4,90 | 7,50 | 1,40 | 2,60 | 2,5 Üst |
| Tahmin: 2,5 Üst 1,40 | ||||||
| 16:00 Oxford United – Wycombe Wanderers | 2,15 | 3,40 | 2,90 | 1,65 | 2,05 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,40 | ||||||
| 16:00 Plymouth Argyle – Peterborough United | 1,65 | 4,20 | 3,80 | 1,37 | 2,75 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,67 | ||||||
| 16:00 Mansfield Town – Milton Keynes Dons | 2,55 | 3,60 | 2,30 | 1,55 | 2,20 | Çifte şans 1X |
| Tahmin: Çifte şans 1X 1,47 | ||||||
| 16:00 Notts County – Stevenage | 2,05 | 3,30 | 3,20 | 1,93 | 1,72 | Çifte şans X2 |
| Tahmin: Çifte şans X2 1,62 | ||||||
| 16:00 Bradford City – Doncaster Rovers | 1,52 | 4,00 | 5,00 | 1,65 | 2,05 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,40 | ||||||
| 16:00 Burton Albion – Luton Town | 4,70 | 4,00 | 1,55 | 1,55 | 2,20 | 2,5 Üst |
| Tahmin: 2,5 Üst 1,57 | ||||||
| 16:00 Huddersfield Town – Leicester City | 1,83 | 3,80 | 3,40 | 1,47 | 2,40 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,60 | ||||||
| 16:00 Leyton Orient – Wimbledon | 1,60 | 3,90 | 4,40 | 1,65 | 2,05 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,37 | ||||||
| 16:00 Cambridge United – Stockport County | 3,80 | 3,90 | 1,70 | 1,55 | 2,20 | 3,5 Alt |
| Tahmin: 3,5 Alt 1,40 | ||||||
Oranların saati: Cu 20.11. · 16:36
League One puan durumu
| Sıra | Takım | O | G-B-M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8-5-1 | 28-12 | 29 |
| 2 | Stockport County | 15 | 9-2-4 | 29-15 | 29 |
| 3 | Oxford Utd | 13 | 7-5-1 | 22-11 | 26 |
| 4 | Luton | 14 | 7-3-4 | 27-21 | 24 |
| 5 | Sheffield Wed | 14 | 6-5-3 | 25-14 | 23 |
| 6 | Plymouth Argyle | 15 | 7-2-6 | 21-22 | 23 |
| 7 | Reading | 15 | 6-4-5 | 26-18 | 22 |
| 8 | Bradford City | 13 | 6-4-3 | 10-8 | 22 |
| 9 | MK Dons | 14 | 5-6-3 | 28-22 | 21 |
| 10 | Cambridge Utd | 14 | 5-6-3 | 21-21 | 21 |
| 11 | Leicester | 13 | 5-4-4 | 22-19 | 19 |
| 12 | Mansfield Town | 13 | 5-4-4 | 20-18 | 19 |
| 13 | Wycombe | 13 | 4-6-3 | 21-23 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5-2-6 | 19-14 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 4-5-6 | 20-27 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4-4-4 | 17-13 | 16 |
| 17 | AFC Wimbledon | 14 | 4-4-6 | 10-21 | 16 |
| 18 | Notts County | 12 | 3-5-4 | 13-14 | 14 |
| 19 | Wigan Athletic | 15 | 4-2-9 | 13-23 | 14 |
| 20 | Blackpool | 13 | 3-3-7 | 17-22 | 12 |
| 21 | Doncaster | 13 | 3-3-7 | 14-22 | 12 |
| 22 | Peterborough | 13 | 2-4-7 | 11-23 | 10 |
| 23 | Barnsley | 13 | 2-3-8 | 13-24 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2-3-8 | 13-33 | 9 |
Son tahminler ve sonuçlar
- 16:00 Milton Keynes Dons – Burton Albion League One · Tahmin 3,5 Alt 1,47 6-2 ✗
- 16:00 Sheffield Wednesday – Plymouth Argyle League One · Tahmin 3,5 Alt 1,55 3-0 ✓
- 16:00 Wigan Athletic – Barnsley League One · Tahmin 3,5 Alt 1,47 2-1 ✓
- 16:00 AFC Wimbledon – Blackpool League One · Tahmin 3,5 Alt 1,37 1-0 ✓
- 16:00 Stockport County – Reading League One · Tahmin 3,5 Alt 1,42 3-1 ✗