Peru Liga 1 · 18 takım içinde 4. sıra
Deportivo Garcilaso: tahminler, form & sıradaki maç
34 haftanın ardından 4. sıra: Deportivo Garcilaso (Peru Liga 1) şimdiye kadar 56 puan topladı, gol averajı 52:37. Zirveyle arasında 13 puan fark var.
Deportivo Garcilaso son 6 lig maçında: 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet. Takım iç sahada belirgin şekilde daha güçlü: iç saha maçı başına 2,3 puan, deplasmanda yalnızca 1,0.
Deportivo Garcilaso maçlarında ortalama 2,6 gol atılıyor. 34 maçın 15 tanesi üç veya daha fazla golle bitti, 17 maçta iki takım da gol attı, takım 12 kez gol yemeden kaldı.
Peru Liga 1 puan durumu
| Sıra | Takım | O | G-B-M | Goller | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Universitario | 33 | 17-10-6 | 59:39 | +20 | 61 |
| 3 | Melgar | 34 | 16-10-8 | 57:39 | +18 | 58 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 34 | 16-8-10 | 52:37 | +15 | 56 |
| 5 | Cusco | 34 | 16-4-14 | 48:49 | -1 | 52 |
| 6 | Sporting Cristal | 33 | 15-6-12 | 63:48 | +15 | 51 |
Peru Liga 1 tam puan durumu ve tüm tahminler
Form grafiği
Tüm lig maçları, son 6 (eskiden yeniye): 2 G · 2 B · 2 M
Deportivo Garcilaso iç sahada, son 6: 4 G · 1 B · 1 M
Deportivo Garcilaso deplasmanda, son 6: 2 G · 1 B · 3 M
Gol istatistiği
| Sezon | Toplam | İç saha | Deplasman |
|---|---|---|---|
| Maçlar | 34 | 17 | 17 |
| Maç başına gol | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
| Maç başına yenilen gol | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
| Maçtaki goller (iki takım) | 2,6 | 3,1 | 2,2 |
| 2,5 Üst | 44 % | 53 % | 35 % |
| Karşılıklı gol | 50 % | 59 % | 41 % |
| Gol yemedi | 12 (35 %) | 6 (35 %) | 6 (35 %) |
| Gol atamadı | 9 (26 %) | 2 (12 %) | 7 (41 %) |
| Maç başına puan | 1,6 | 2,3 | 1,0 |
Yalnızca bu sezonun lig maçları.
Güncel eksikler
Deportivo Garcilaso için şu anda bildirilmiş sakatlık veya ceza yok.