Pronósticos Premier League: apuestas y cuotas
Nuestros pronósticos para cada partido de Premier League, con cuotas, forma y cara a cara. Hasta ahora, 3 de 4 apuestas acertadas.
Próximos partidos
| Partido | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Apuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Sunderland – Chelsea | 1,60 | 3,40 | 6,00 | 1,72 | 2,05 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,42 | ||||||
| 15:00 Ipswich – Bournemouth | 45,00 | 15,00 | – | 1,65 | 2,20 | Doble oportunidad 1X |
| Apuesta: Doble oportunidad 1X 1,95 | ||||||
| 15:00 Crystal Palace – Liverpool | 60,00 | 10,00 | 1,03 | 1,45 | 2,65 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,60 | ||||||
| 15:00 Brighton – Brentford | – | 15,00 | 150,00 | 1,52 | 2,45 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,55 | ||||||
| 17:30 Man United – Aston Villa | 2,00 | 3,90 | 3,30 | 1,47 | 2,60 | Menos de 3,5 goles |
| Apuesta: Menos de 3,5 goles 1,55 | ||||||
Cuotas a fecha de: do 08/11 · 16:28 h
Clasificación Premier League
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9-0-1 | 15-5 | 27 |
| 2 | Man City | 10 | 7-0-3 | 21-13 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6-1-2 | 24-7 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5-1-3 | 19-15 | 16 |
| 5 | Everton | 10 | 4-4-2 | 12-10 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 4-3-2 | 11-9 | 15 |
| 7 | Brentford | 9 | 3-5-1 | 16-9 | 14 |
| 8 | Leeds | 10 | 3-5-2 | 10-8 | 14 |
| 9 | Bournemouth | 9 | 3-3-3 | 14-13 | 12 |
| 10 | Tottenham | 10 | 3-3-4 | 10-11 | 12 |
| 11 | Newcastle | 10 | 3-3-4 | 13-16 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 9 | 3-3-3 | 10-13 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 2-5-3 | 11-11 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3-2-4 | 14-18 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2-4-4 | 10-12 | 10 |
| 16 | Nottm Forest | 10 | 2-3-5 | 9-13 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3-0-7 | 10-19 | 9 |
| 18 | Man United | 9 | 1-4-4 | 10-15 | 7 |
| 19 | Crystal Palace | 9 | 2-1-6 | 9-21 | 7 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1-2-6 | 7-17 | 5 |
Últimos pronósticos y resultados
- 18:30 Nottm Forest – Man City Premier League · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,52 3-1 ✗
- 16:00 Arsenal – Hull Premier League · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,60 1-0 ✓
- 16:00 Fulham – Newcastle Premier League · Apuesta Menos de 3,5 goles 1,45 1-1 ✓
- 13:30 Leeds – Tottenham Premier League · Apuesta Doble oportunidad 1X 1,50 1-0 ✓