Lesionados: las bajas más valiosas del fútbol
¿Quién falta y cuánto tiempo? Los 300 jugadores lesionados y sancionados más valiosos de 41 ligas y competiciones, por valor de mercado, con motivo y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 2291 bajas en total, de ellas 2019 lesiones y 219 sanciones · valor de mercado de todas las bajas: 9,3 mil M€
La baja más cara ahora mismo es Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 M€): Rotura del ligamento cruzado, regreso previsto el 31 de mayo de 2027.
| # | Jugador | Club | Liga | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 222 | 140 M€ | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Extremo izquierdo | Sanción 2 part. | Sanción disciplinaria | 13 | 130 M€ | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Delanteros | Lesión | Lesión en el muslo | 42 | 110 M€ | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | 32 | 100 M€ | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 18+ | 100 M€ | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Defensa central | Lesión | Lesión de espalda | 124 | 100 M€ | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | 26 | 85 M€ | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Extremo derecho | Lesión | Lesión de rodilla | 62 | 80 M€ | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Delantero centro | Lesión | Rotura del tendón de Aquiles | 260 | 80 M€ | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Falta de ritmo | 11 | 80 M€ | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Lateral izquierdo | Lesión | Bocadillo (contusión en el muslo) | sin fecha | 21+ | 80 M€ | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión en la tibia | 108 | 75 M€ | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 1+ | 75 M€ | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Extremo izquierdo | Lesión | Fractura de pie | 93 | 75 M€ | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 1+ | 75 M€ | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el pie (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 5+ | 75 M€ | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 34+ | 70 M€ | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura de haz muscular | 39 | 70 M€ | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 70 M€ |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | 29 | 65 M€ | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Delantero centro | Lesión | Operación de rodilla | 21 | 65 M€ | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Mediapunta | Lesión | Rotura de aductores | 26 | 60 M€ | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 24 | 60 M€ | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Lateral derecho | Lesión | Operación de rodilla | 77 | 60 M€ | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en el muslo | 28 | 60 M€ | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Rotura de la sindesmosis | sin fecha | 8+ | 55 M€ | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Lateral derecho | Lesión | esguince de tobillo | 29 | 55 M€ | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 44+ | 50 M€ | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 4+ | 50 M€ | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | 33 | 50 M€ | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión muscular | 34 | 50 M€ | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en los aductores | sin fecha | 10+ | 45 M€ | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | 45 M€ |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | esguince de tobillo | sin fecha | 20+ | 45 M€ | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Delanteros | Lesión | Lesión en la ingle | 25 | 45 M€ | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Lateral izquierdo | Lesión | lesión desconocida | 27 | 45 M€ | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Defensa | Sanción | Sanción por doble amarilla | 22 | 45 M€ | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Extremo derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 303 | 45 M€ | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Lateral derecho | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 145+ | 45 M€ | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 329 | 40 M€ | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 35+ | 40 M€ | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Defensa central | Lesión | Lesión muscular | 14 | 40 M€ | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión de cadera | sin fecha | 14+ | 40 M€ | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 1+ | 40 M€ | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 21+ | 40 M€ | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 1+ | 40 M€ | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | 6 | 40 M€ | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 40 M€ |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 301 | 40 M€ | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Extremo izquierdo | Lesión | Distensión en el muslo | 32 | 35 M€ | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en la ingle | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión en el muslo | 42 | 35 M€ | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Centrocampistas | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | – | 35 M€ | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 279 | 35 M€ | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Mediocentro | Lesión | Operación de rodilla | 172 | 35 M€ | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión de cadera | sin fecha | 19+ | 35 M€ | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Portero | Lesión | Fractura de dedo | 31 | 35 M€ | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 42+ | 35 M€ | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 35 M€ |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League de Bélgica | Defensa central | Lesión | Fractura de metatarso | sin fecha | 130+ | 33 M€ | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el pie (probabilidad de jugar 50 %) | sin fecha | 3+ | 32 M€ | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Mediocentro | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 12+ | 32 M€ | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Delantero centro | Lesión | Contusión en la tibia | 65 | 32 M€ | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Delantero centro | Lesión | Distensión en el muslo | 16 | 32 M€ | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión en el pie | sin fecha | 77+ | 32 M€ | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Extremo derecho | Lesión | Lesión de hombro | 22 | 30 M€ | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Lateral derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 54+ | 30 M€ | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Defensa central | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 16+ | 30 M€ | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Delanteros | Sanción | Sanción por roja directa | 32 | 30 M€ | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Lateral derecho | Lesión | Lesión muscular | 35 | 30 M€ | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | 62 | 30 M€ | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Mediocentro defensivo | Lesión | Pubalgia del deportista | sin fecha | 9+ | 30 M€ | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 30 M€ |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Extremo derecho | Lesión | esguince de tobillo | sin fecha | 28+ | 30 M€ | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | 36 | 28 M€ | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 18+ | 28 M€ | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | 49 | 28 M€ | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Mediapunta | Lesión | Molestias en la rodilla | sin fecha | 5+ | 27 M€ | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Mediocentro | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 22+ | 27 M€ | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Defensa central | Lesión | Lesión en el pie | 28 | 25 M€ | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Defensa central | Lesión | Operación de rodilla | 168 | 25 M€ | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Mediocentro | Lesión | Reacción ósea por estrés | 32 | 25 M€ | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 79 | 25 M€ | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Mediapunta | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 38+ | 25 M€ | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 465 | 25 M€ | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Mediocentro | Lesión | Fractura de tibia y peroné | 198 | 25 M€ | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de tobillo | 57 | 25 M€ | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Mediapunta | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 25 M€ | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 25 M€ |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | Fractura de peroné | 34 | 25 M€ | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de menisco | 122 | 25 M€ | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 14+ | 25 M€ | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento lateral externo de la rodilla | sin fecha | 39+ | 25 M€ | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Lateral derecho | Lesión | Lesión de tobillo | 47 | 25 M€ | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Extremo derecho | Lesión | Falta de ritmo | 41 | 25 M€ | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por roja directa | sin fecha | 49+ | 25 M€ | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 24 M€ |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 23 M€ |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Mediocentro | Lesión | Lesión de hombro | 102 | 22 M€ | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Delantero centro | Lesión | Distensión en el muslo | 28 | 22 M€ | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 22 M€ |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 275 | 22 M€ | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Defensa central | Lesión | Molestias en el muslo | 132 | 22 M€ | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | – | – | 22 M€ | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 0+ | 22 M€ | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | 21 | 22 M€ | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Extremo izquierdo | Lesión | Molestias en el gemelo | 24 | 22 M€ | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Defensa | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | sin fecha | 23+ | 22 M€ | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Mediocentro | Lesión | Lesión en el pie | sin fecha | 42+ | 22 M€ | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 22 M€ | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | Lesión en el pie | sin fecha | 25+ | 20 M€ | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Defensa | Lesión duda | Lesión en el gemelo (probabilidad de jugar 50 %) | sin fecha | 15+ | 20 M€ | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Lateral derecho | Lesión | Operación de rodilla | 315 | 20 M€ | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 50+ | 20 M€ | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 11+ | 20 M€ | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | 97 | 20 M€ | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 20 M€ |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Mediocentro defensivo | Lesión | Enfermo | sin fecha | 99+ | 20 M€ | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Centrocampistas | Lesión | Lesión muscular | – | – | 20 M€ | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Interior derecho | Lesión | Molestias en los aductores | 24 | 20 M€ | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 279 | 20 M€ | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Lesión de hombro | 75 | 20 M€ | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Mediapunta | Lesión | Lesión de menisco | 123 | 20 M€ | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Extremo derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 235 | 20 M€ | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Extremo derecho | Lesión | Molestias en el flexor de la cadera | 113 | 20 M€ | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Defensa | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 94+ | 20 M€ | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Interior derecho | Lesión | Operación de tobillo | 125 | 18 M€ | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Lateral izquierdo | Sanción 3 part. | Sanción por roja directa | 26 | 18 M€ | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Delantero centro | Lesión | Lesión en el gemelo | 37 | 18 M€ | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | 27 | 18 M€ | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Porteros | Lesión | Lesión en el muslo | 93 | 18 M€ | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Delantero centro | Lesión | Rotura parcial del ligamento cruzado | sin fecha | 293+ | 18 M€ | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 22+ | 18 M€ | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Defensa | Lesión duda | Conmoción cerebral (probabilidad de jugar 75 %) | sin fecha | 10+ | 18 M€ | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Defensa central | Lesión | Fractura por estrés | 93 | 18 M€ | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 18 M€ |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Lesión en el muslo | 61 | 18 M€ | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 352 | 18 M€ | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Defensa central | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 10+ | 18 M€ | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 291 | 18 M€ | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 43+ | 17 M€ | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Defensa central | Lesión | Rotura muscular parcial | 118 | 17 M€ | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 112 | 17 M€ | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Superliga de Grecia | Mediocentro | Lesión | Lesión en el muslo | 78 | 16 M€ | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | 110 | 16 M€ | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 392 | 16 M€ | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Lateral derecho | Lesión | Lesión en el muslo | 33 | 15 M€ | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Mediocentro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 7+ | 15 M€ | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Lateral izquierdo | Lesión | Fatiga muscular | 10 | 15 M€ | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | 43 | 15 M€ | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Mediapunta | Lesión | Falta de ritmo | 67 | 15 M€ | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el gemelo | 14 | 15 M€ | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Defensa central | Lesión | Lesión en el gemelo | 92 | 15 M€ | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Defensa central | Lesión | Distensión en el muslo | 31 | 15 M€ | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | 288 | 15 M€ | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Delantero centro | Lesión | Lesión de tobillo | 306 | 15 M€ | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Mediocentro | Lesión | Lesión de hombro | 40 | 15 M€ | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión en los isquiotibiales | sin fecha | 65+ | 15 M€ | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Mediapunta | Lesión | Rotura fibrilar | 31 | 15 M€ | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Defensa central | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 2+ | 15 M€ | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Mediapunta | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 62+ | 15 M€ | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Delanteros | Lesión | Problemas de espalda | 74 | 15 M€ | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 15 M€ |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 12+ | 15 M€ | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Defensa | Lesión duda | Lesión muscular | – | sin fecha | – | 15 M€ |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Mediocentro | Lesión | Lesión de rodilla | 46 | 15 M€ | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 15 M€ |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de tobillo | 61 | 15 M€ | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Extremo derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 8+ | 15 M€ | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Defensa | Lesión | Lesión de rodilla | 121 | 15 M€ | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | 59 | 15 M€ | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Lateral derecho | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 13+ | 15 M€ | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Defensa central | Lesión | Fractura de peroné | sin fecha | 45+ | 15 M€ | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Mediapunta | Lesión | Lesión en el muslo | 26 | 15 M€ | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Defensa central | Lesión | Lesión de menisco | 90 | 15 M€ | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 14+ | 15 M€ | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Defensa central | Lesión | molestias leves | sin fecha | 18+ | 15 M€ | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Premiership escocesa | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 91+ | 15 M€ | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 14 M€ |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Mediocentro | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 12+ | 14 M€ | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Centrocampistas | Lesión | Lesión sin especificar | 70 | 13 M€ | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Mediapunta | Lesión | Lesión de hombro | 57 | 12 M€ | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Mediocentro | Lesión | Lesión en el muslo | 28 | 12 M€ | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión en el gemelo | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Portero | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 51+ | 12 M€ | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 10+ | 12 M€ | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Extremo derecho | Lesión | Lesión muscular | 16 | 12 M€ | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Defensa central | Lesión | Espolón calcáneo | sin fecha | 64+ | 12 M€ | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Delantero centro | Lesión | Rotura parcial del ligamento cruzado | 327 | 12 M€ | ||
| 192 | John Stones | Inter Milan | Serie A | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 193 | Jordan Bos | Feyenoord | Eredivisie | Lateral izquierdo | Lesión | Operación de rodilla | 181 | 12 M€ | ||
| 194 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Bundesliga | Lateral derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 18+ | 12 M€ | |
| 195 | Julian Brandt | Ajax | Eredivisie | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 196 | Kamil Grabara | Juventus | Serie A | Portero | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 315 | 12 M€ | ||
| 197 | Keito Nakamura | Lyon | Ligue 1 | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 198 | Kevin Mac Allister | Union | Pro League de Bélgica | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 57+ | 12 M€ | |
| 199 | Marc Guiu | Leipzig | Bundesliga | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 51+ | 12 M€ | |
| 200 | Marcin Bulka | NEOM | Saudi Pro League | Portero | Lesión | Rotura parcial de ligamento lateral | 51 | 12 M€ | ||
| 201 | Marco Asensio | Fenerbahçe | Süper Lig | Mediapunta | Lesión | Lesión de cartílago | 83 | 12 M€ | ||
