Primera División de Argentina · puesto 2 de 30
Argentinos Juniors: pronósticos, forma y próximo partido
Argentinos Juniors es 2.º de 30 en Primera División de Argentina tras 35 partidos: 67 puntos, goles 41:28. Está a un punto del líder.
Forma de los últimos 6 partidos: 4 victorias, 1 empates, 1 derrotas, 13 de 18 puntos posibles. En casa el equipo es claramente más fuerte: 2,3 puntos por partido como local, fuera solo 1,4.
En los partidos de Argentinos Juniors se marcan de media 2,0 goles. 11 de 35 partidos terminaron con tres o más goles, en 16 marcaron ambos equipos y el equipo dejó su portería a cero 15 veces.
Clasificación Primera División de Argentina
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 20-8-7 | 51:31 | +20 | 68 |
| 2 | Argentinos Juniors | 35 | 19-10-6 | 41:28 | +13 | 67 |
| 3 | Boca Juniors | 32 | 17-12-3 | 46:23 | +23 | 63 |
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
Clasificación completa y todos los pronósticos de Primera División de Argentina
Racha
Todos los partidos de liga, últimos 6 (antiguo → reciente): 4 G · 1 E · 1 P
Argentinos Juniors en casa, últimos 6: 4 G · 1 E · 1 P
Argentinos Juniors fuera, últimos 6: 2 G · 3 E · 1 P
Estadística de goles
| Temporada | Total | Local | Fuera |
|---|---|---|---|
| Partidos | 35 | 19 | 16 |
| Goles por partido | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| Goles en contra por partido | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
| Goles por partido (ambos equipos) | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
| Más de 2,5 goles | 31 % | 32 % | 31 % |
| Ambos marcan | 46 % | 42 % | 50 % |
| Porterías a cero | 15 (43 %) | 10 (53 %) | 5 (31 %) |
| Sin marcar | 8 (23 %) | 3 (16 %) | 5 (31 %) |
| Puntos por partido | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
Solo partidos de liga de la temporada actual.
Bajas actuales
- Joaquín Gho Interior derecho · Rotura del ligamento cruzado
Todos los lesionados y sancionados de Primera División de Argentina
Pronósticos Primera División de Argentina · Lesionados Primera División de Argentina · Todos los equipos