Primera División uruguayenne · 2e sur 16
Montevideo City Torque : pronostics, forme & prochain match
2e place après 37 journées : Montevideo City Torque a pris jusqu'ici 65 points en Primera División uruguayenne, avec 62 buts marqués pour 44 encaissés. Il manque 5 points pour rejoindre la tête.
Forme sur les 6 derniers matchs : 3 victoires, 2 nuls, 1 défaites, 11 points sur 18 possibles. Les bilans à domicile et à l'extérieur sont proches (1,7 et 1,8 points par match).
Les matchs de Montevideo City Torque comptent en moyenne 2,9 buts. 21 matchs sur 37 se sont terminés avec trois buts ou plus, les deux équipes ont marqué dans 25, et l'équipe n'a pas encaissé de but 7 fois.
Classement Primera División uruguayenne
| Rg | Équipe | J. | V-N-D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 20-10-7 | 56:29 | +27 | 70 |
| 2 | Montevideo City Torque | 37 | 19-8-10 | 62:44 | +18 | 65 |
| 3 | Deportivo Maldonado | 37 | 18-9-10 | 54:34 | +20 | 63 |
| 4 | Liverpool Montevideo | 36 | 17-11-8 | 49:32 | +17 | 62 |
| 5 | Nacional Montevideo | 36 | 19-5-12 | 54:43 | +11 | 62 |
Classement complet et tous les pronostics : Primera División uruguayenne
Courbe de forme
Tous les matchs de championnat, 6 derniers (ancien → récent): 3 V · 2 N · 1 D
Montevideo City Torque à domicile, 6 derniers: 3 V · 2 N · 1 D
Montevideo City Torque à l'extérieur, 6 derniers: 3 V · 1 N · 2 D
Statistiques de buts
| Saison | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Matchs | 37 | 19 | 18 |
| Buts par match | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| Buts encaissés par match | 1,2 | 1,4 | 1,0 |
| Buts dans le match (deux équipes) | 2,9 | 3,2 | 2,6 |
| Plus de 2,5 buts | 57 % | 63 % | 50 % |
| Les deux marquent | 68 % | 68 % | 67 % |
| Clean sheets | 7 (19 %) | 3 (16 %) | 4 (22 %) |
| Sans marquer | 6 (16 %) | 3 (16 %) | 3 (17 %) |
| Points par match | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
Uniquement les matchs de championnat de la saison en cours.
Absents actuels
Aucune blessure ni suspension n'est actuellement signalée pour Montevideo City Torque.
Pronostics Primera División uruguayenne · Toutes les équipes