Liga 1 péruvienne · 18e sur 18
Universidad Técnica de Cajamarca : pronostics, forme & prochain match
18e place après 34 journées : Universidad Técnica de Cajamarca a pris jusqu'ici 27 points en Liga 1 péruvienne, avec 43 buts marqués pour 61 encaissés. L'équipe est dans le bas du classement. L'équipe précédente est à 4 points.
Sur ses 6 derniers matchs de championnat, Universidad Técnica de Cajamarca compte 2 victoires, un nul et 3 défaites. Les bilans à domicile et à l'extérieur sont proches (0,9 et 0,7 points par match).
Les matchs de Universidad Técnica de Cajamarca comptent en moyenne 3,1 buts. 20 matchs sur 34 se sont terminés avec trois buts ou plus, les deux équipes ont marqué dans 22, et l'équipe n'a pas encaissé de but 5 fois.
Classement Liga 1 péruvienne
| Rg | Équipe | J. | V-N-D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Atlético Grau | 34 | 10-7-17 | 33:43 | -10 | 37 |
| 15 | ADT | 34 | 7-12-15 | 38:50 | -12 | 33 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 34 | 8-9-17 | 29:49 | -20 | 33 |
| 17 | Cajamarca | 33 | 8-7-18 | 46:65 | -19 | 31 |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 34 | 6-9-19 | 43:61 | -18 | 27 |
Classement complet et tous les pronostics : Liga 1 péruvienne
Courbe de forme
Tous les matchs de championnat, 6 derniers (ancien → récent): 2 V · 1 N · 3 D
Universidad Técnica de Cajamarca à domicile, 6 derniers: 1 V · 0 N · 5 D
Universidad Técnica de Cajamarca à l'extérieur, 6 derniers: 1 V · 1 N · 4 D
Statistiques de buts
| Saison | Total | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|
| Matchs | 34 | 17 | 17 |
| Buts par match | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Buts encaissés par match | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| Buts dans le match (deux équipes) | 3,1 | 2,9 | 3,2 |
| Plus de 2,5 buts | 59 % | 53 % | 65 % |
| Les deux marquent | 65 % | 65 % | 65 % |
| Clean sheets | 5 (15 %) | 4 (24 %) | 1 (6 %) |
| Sans marquer | 10 (29 %) | 4 (24 %) | 6 (35 %) |
| Points par match | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
Uniquement les matchs de championnat de la saison en cours.
Absents actuels
Aucune blessure ni suspension n'est actuellement signalée pour Universidad Técnica de Cajamarca.