Pronostici 1. Division danese e quote
I nostri pronostici su ogni partita di 1. Division danese con quote, forma e precedenti. Finora 1 pronostici vinti su 4.
Prossime partite
| Partita | 1 | X | 2 | O2,5 | U2,5 | Pronostico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 Vejle – Køge | 1,33 | 4,70 | 6,20 | 1,42 | 2,55 | Over 2,5 |
| Pronostico: Over 2,5 1,42 | ||||||
| 14:00 Vendsyssel – Hvidovre | 3,30 | 3,60 | 1,83 | 1,60 | 2,15 | Under 3,5 |
| Pronostico: Under 3,5 1,47 | ||||||
| 15:00 Esbjerg – AB Gladsaxe | 2,85 | 3,70 | 1,97 | 1,40 | 2,60 | Under 3,5 |
| Pronostico: Under 3,5 1,62 | ||||||
Quote aggiornate: ve 20/11 · ore 16:31
Classifica 1. Division danese
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvidovre | 14 | 9-5-0 | 27-13 | 32 |
| 2 | Vejle | 14 | 7-6-1 | 26-16 | 27 |
| 3 | Fredericia | 15 | 7-5-3 | 25-11 | 26 |
| 4 | AB Gladsaxe | 14 | 6-3-5 | 21-15 | 21 |
| 5 | Aarhus Fremad | 15 | 4-7-4 | 13-15 | 19 |
| 6 | AaB | 15 | 3-8-4 | 18-20 | 17 |
| 7 | Hobro | 15 | 4-5-6 | 17-25 | 17 |
| 8 | Kolding | 15 | 3-7-5 | 18-21 | 16 |
| 9 | Hillerød | 15 | 4-3-8 | 19-25 | 15 |
| 10 | Esbjerg | 14 | 3-5-6 | 17-24 | 14 |
| 11 | Køge | 14 | 2-6-6 | 20-26 | 12 |
| 12 | Vendsyssel | 14 | 2-6-6 | 14-24 | 12 |
Ultimi pronostici e risultati
- 19:00 Aarhus Fremad – Hobro 1. Division danese · Pronostico 1 (vittoria casa) 1,72 1-1 ✗
- 19:00 Kolding – AaB 1. Division danese · Pronostico 2 (vittoria ospite) 2,30 1-1 ✗
- 19:00 Fredericia – Hillerød 1. Division danese · Pronostico 2 (vittoria ospite) 7,50 4-1 ✗
- 19:00 Hvidovre – Aarhus Fremad 1. Division danese · Pronostico Under 3,5 1,35 3-0 ✓