Primera División argentina · 29º posto su 30
Aldosivi: pronostici, forma & prossima partita
Dopo 32 partite Aldosivi è 29º su 30 in Primera División argentina: 19 punti, gol 22-45. La squadra è nei bassifondi della classifica. Dalla squadra che precede mancano 4 punti.
Nelle ultime 6 partite di campionato Aldosivi ha ottenuto una vittoria, nessun pareggio e 5 sconfitte. In casa la squadra è nettamente più forte: 1,1 punti a partita casalinga, in trasferta solo 0,1.
Nelle partite di Aldosivi si segnano in media 2,1 gol. 11 partite su 32 sono finite con tre o più gol, in 16 hanno segnato entrambe le squadre; la squadra ha chiuso senza subire gol 7 volte.
Classifica Primera División argentina
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Atlético Tucumán | 32 | 7-11-14 | 31:37 | -6 | 32 |
| 27 | Central Córdoba de Santiago del Estero | 31 | 6-8-17 | 22:46 | -24 | 26 |
| 28 | Deportivo Riestra | 32 | 3-14-15 | 16:31 | -15 | 23 |
| 29 | Aldosivi | 32 | 3-10-19 | 22:45 | -23 | 19 |
| 30 | Estudiantes de Río Cuarto | 32 | 3-5-24 | 15:47 | -32 | 14 |
Classifica completa e tutti i pronostici della Primera División argentina
Andamento
Tutte le partite di campionato, ultime 6 (dalla meno recente): 1 V · 0 N · 5 P
Aldosivi in casa, ultime 6: 3 V · 0 N · 3 P
Aldosivi in trasferta, ultime 6: 0 V · 0 N · 6 P
Statistiche gol
| Stagione | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 32 | 16 | 16 |
| Gol a partita | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
| Gol nella partita (entrambe le squadre) | 2,1 | 1,7 | 2,5 |
| Over 2,5 | 34 % | 25 % | 44 % |
| Goal | 50 % | 44 % | 56 % |
| Porta inviolata | 7 (22 %) | 7 (44 %) | 0 (0 %) |
| Senza segnare | 14 (44 %) | 7 (44 %) | 7 (44 %) |
| Punti a partita | 0,6 | 1,1 | 0,1 |
Solo partite di campionato della stagione in corso.
Assenze attuali
- Alan Sosa Ala sinistra · Frattura del metatarso
- Sebastián Moyano Portiere · Artroscopia
Tutti gli infortunati e squalificati della Primera División argentina
Pronostici Primera División argentina · Infortunati Primera División argentina · Tutte le squadre