Primera División uruguaiana · 15º posto su 16
Progreso: pronostici, forma & prossima partita
15º posto dopo 37 giornate: finora Progreso ha conquistato 37 punti in Primera División uruguaiana, con 34 gol fatti e 52 subiti. La squadra è nei bassifondi della classifica. Dalla squadra che precede mancano un punto.
Nelle ultime 6 partite di campionato Progreso ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Il rendimento in casa e in trasferta è simile (1,0 e 1,0 punti a partita).
Nelle partite di Progreso si segnano in media 2,3 gol. 15 partite su 37 sono finite con tre o più gol, in 17 hanno segnato entrambe le squadre; la squadra ha chiuso senza subire gol 6 volte.
Classifica Primera División uruguaiana
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Boston River | 37 | 11-7-19 | 35:48 | -13 | 40 |
| 13 | Cerro | 36 | 11-7-18 | 30:53 | -23 | 40 |
| 14 | Cerro Largo | 37 | 9-11-17 | 35:46 | -11 | 38 |
| 15 | Progreso | 37 | 10-7-20 | 34:52 | -18 | 37 |
| 16 | Danubio | 36 | 6-14-16 | 30:47 | -17 | 32 |
Classifica completa e tutti i pronostici della Primera División uruguaiana
Andamento
Tutte le partite di campionato, ultime 6 (dalla meno recente): 2 V · 3 N · 1 P
Progreso in casa, ultime 6: 3 V · 1 N · 2 P
Progreso in trasferta, ultime 6: 3 V · 2 N · 1 P
Statistiche gol
| Stagione | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 37 | 18 | 19 |
| Gol a partita | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Gol subiti a partita | 1,4 | 1,5 | 1,3 |
| Gol nella partita (entrambe le squadre) | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
| Over 2,5 | 41 % | 44 % | 37 % |
| Goal | 46 % | 44 % | 47 % |
| Porta inviolata | 6 (16 %) | 3 (17 %) | 3 (16 %) |
| Senza segnare | 14 (38 %) | 7 (39 %) | 7 (37 %) |
| Punti a partita | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Solo partite di campionato della stagione in corso.
Assenze attuali
Per Progreso al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche.