Primera División argentina · 1º posto su 30
Rosario Central: pronostici, forma & prossima partita
Dopo 35 partite Rosario Central è 1º su 30 in Primera División argentina: 68 punti, gol 51-31. Il vantaggio sul secondo posto è di un punto.
Nelle ultime 6 partite di campionato Rosario Central ha ottenuto 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. È in corso una serie di 5 vittorie consecutive. Il rendimento in casa e in trasferta è simile (2,1 e 1,8 punti a partita).
Nelle partite di Rosario Central si segnano in media 2,3 gol. 17 partite su 35 sono finite con tre o più gol, in 20 hanno segnato entrambe le squadre; la squadra ha chiuso senza subire gol 12 volte.
Classifica Primera División argentina
| Pos. | Squadra | G | V-N-P | Gol | Diff. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 35 | 20-8-7 | 51:31 | +20 | 68 |
| 2 | Argentinos Juniors | 35 | 19-10-6 | 41:28 | +13 | 67 |
| 3 | Boca Juniors | 32 | 17-12-3 | 46:23 | +23 | 63 |
| 4 | River Plate | 36 | 19-5-12 | 50:31 | +19 | 62 |
| 5 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 34 | 18-6-10 | 45:41 | +4 | 60 |
Classifica completa e tutti i pronostici della Primera División argentina
Andamento
Tutte le partite di campionato, ultime 6 (dalla meno recente): 5 V · 1 N · 0 P
Rosario Central in casa, ultime 6: 4 V · 1 N · 1 P
Rosario Central in trasferta, ultime 6: 4 V · 2 N · 0 P
Statistiche gol
| Stagione | Totale | Casa | Trasferta |
|---|---|---|---|
| Partite | 35 | 18 | 17 |
| Gol a partita | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Gol subiti a partita | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
| Gol nella partita (entrambe le squadre) | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| Over 2,5 | 49 % | 50 % | 47 % |
| Goal | 57 % | 56 % | 59 % |
| Porta inviolata | 12 (34 %) | 7 (39 %) | 5 (29 %) |
| Senza segnare | 6 (17 %) | 3 (17 %) | 3 (18 %) |
| Punti a partita | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
Solo partite di campionato della stagione in corso.
Assenze attuali
- Kevin Ortiz · Infortunio non specificato in dubbio
Tutti gli infortunati e squalificati della Primera División argentina
Pronostici Primera División argentina · Infortunati Primera División argentina · Tutte le squadre