Primera División Argentinië · plaats 17 van 30
San Lorenzo: voorspellingen, vorm & volgende wedstrijd
Plaats 17 na 33 speelrondes: San Lorenzo haalde in de Primera División Argentinië tot nu toe 42 punten, het doelsaldo is 25:32.
Vorm van de laatste 6 wedstrijden: 2 overwinningen, 2 gelijke spelen, 2 nederlagen, 8 van 18 mogelijke punten. Thuis- en uitresultaten liggen dicht bij elkaar (1,5 resp. 1,1 punten per wedstrijd).
In wedstrijden van San Lorenzo vallen gemiddeld 1,7 doelpunten. 7 van de 33 wedstrijden eindigden met drie of meer doelpunten, in 10 scoorden beide teams; 15 keer hield de ploeg de nul.
Stand Primera División Argentinië
| Pl. | Team | Gesp. | W-G-V | Doelpunten | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unión | 34 | 12-9-13 | 50:47 | +3 | 45 |
| 16 | Huracán | 33 | 11-11-11 | 31:30 | +1 | 44 |
| 17 | San Lorenzo | 33 | 10-12-11 | 25:32 | -7 | 42 |
| 18 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 32 | 11-8-13 | 32:39 | -7 | 41 |
| 19 | Sarmiento | 32 | 12-4-16 | 36:44 | -8 | 40 |
Volledige stand en alle voorspellingen voor de Primera División Argentinië
Vormcurve
Alle competitiewedstrijden, laatste 6 (oud → nieuw): 2 W · 2 G · 2 V
San Lorenzo thuis, laatste 6: 3 W · 1 G · 2 V
San Lorenzo uit, laatste 6: 1 W · 3 G · 2 V
Doelpuntenstatistiek
| Seizoen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Wedstrijden | 33 | 16 | 17 |
| Doelpunten per wedstrijd | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
| Tegengoals per wedstrijd | 1,0 | 1,1 | 0,9 |
| Doelpunten in de wedstrijd (beide teams) | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
| Meer dan 2,5 doelpunten | 21 % | 19 % | 24 % |
| Beide teams scoren | 30 % | 25 % | 35 % |
| De nul gehouden | 15 (45 %) | 9 (56 %) | 6 (35 %) |
| Zonder eigen doelpunt | 14 (42 %) | 5 (31 %) | 9 (53 %) |
| Punten per wedstrijd | 1,3 | 1,5 | 1,1 |
Alleen competitiewedstrijden van het lopende seizoen.
Actuele absenties
- Nahuel Barrios Linksbuiten · Gedeeltelijk gescheurde kruisband · terug ca. 31.03.2027
Alle geblesseerden en geschorsten in de Primera División Argentinië
Primera División Argentinië voorspellingen · Blessures Primera División Argentinië · Alle teams