Palpites Liga F (Espanha, feminino): prognósticos e odds
Nossos prognósticos para cada jogo de Liga F (Espanha, feminino), com odds, forma e confronto direto. Até agora, 3 de 7 palpites certos.
Próximos jogos
| Jogo | 1 | X | 2 | +2,5 | -2,5 | Palpite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Badalona W – Dep. A Coruna W | 2,15 | 3,40 | 2,80 | – | – | Vitória do visitante |
| Palpite: Vitória do visitante 2,95 | ||||||
| 17:00 Eibar W – Atl. Madrid W | 7,50 | 4,80 | 1,31 | – | – | Vitória do visitante |
| Palpite: Vitória do visitante 1,26 | ||||||
| 19:00 Logrono W – Alaves W | 1,98 | 3,45 | 3,20 | – | – | Vitória do mandante |
| Palpite: Vitória do mandante 1,98 | ||||||
| 12:00 Granada CF W – Real Madrid W | 8,00 | 5,70 | 1,24 | – | – | Vitória do visitante |
| Palpite: Vitória do visitante 1,24 | ||||||
| 12:00 Real Sociedad W – Sevilla FC W | 1,44 | 4,40 | 5,40 | – | – | Vitória do mandante |
| Palpite: Vitória do mandante 1,58 | ||||||
| 17:00 Costa Adeje Tenerife W – Madrid CFF W | 1,72 | 3,75 | 3,90 | – | – | Vitória do mandante |
| Palpite: Vitória do mandante 1,66 | ||||||
Odds atualizadas: se 20/11 · 16:28
Classificação Liga F (Espanha, feminino)
| Pos. | Time | J | V-E-D | Gols | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 11 | 9-1-1 | 42-6 | 28 |
| 2 | Real Madrid W | 11 | 7-3-1 | 26-21 | 24 |
| 3 | Atl. Madrid W | 11 | 7-1-3 | 24-13 | 22 |
| 4 | Athletic Bilbao W | 11 | 5-4-2 | 17-12 | 19 |
| 5 | Costa Adeje Tenerife W | 10 | 5-2-3 | 17-15 | 17 |
| 6 | Madrid CFF W | 11 | 5-2-4 | 18-24 | 17 |
| 7 | Espanyol W | 11 | 4-3-4 | 15-14 | 15 |
| 8 | Logrono W | 11 | 4-1-6 | 14-16 | 13 |
| 9 | Real Sociedad W | 11 | 3-4-4 | 14-19 | 13 |
| 10 | Dep. A Coruna W | 11 | 3-3-5 | 12-14 | 12 |
| 11 | Eibar W | 11 | 3-3-5 | 11-15 | 12 |
| 12 | Granada CF W | 11 | 3-3-5 | 9-16 | 12 |
| 13 | Alaves W | 10 | 3-2-5 | 8-14 | 11 |
| 14 | Sevilla FC W | 11 | 2-4-5 | 12-18 | 10 |
| 15 | Badalona W | 11 | 2-3-6 | 12-23 | 9 |
| 16 | Valencia W | 11 | 2-1-8 | 8-19 | 7 |
Últimos palpites e resultados
- 18:15 Valencia W – Granada CF W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Vitória do visitante 2,35 0-0 ✗
- 18:00 Dep. A Coruna W – Barcelona W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Menos de 3,5 gols 2,65 1-1 ✓
- 16:00 Sevilla FC W – Atl. Madrid W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Vitória do visitante 1,46 1-2 ✓
- 12:00 Madrid CFF W – Logrono W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Vitória do mandante 2,40 2-3 ✗
- 12:00 Real Sociedad W – Athletic Bilbao W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Vitória do mandante 2,05 1-4 ✗
- 20:30 Real Madrid W – Badalona W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Mais de 2,5 gols 1,34 3-3 ✓
- 18:00 Alaves W – Eibar W Liga F (Espanha, feminino) · Palpite Dupla chance X2 1,72 2-1 ✗