Liga F (Hiszpania, kobiety): typy, prognozy i kursy
Liga F (Hiszpania, kobiety): nasze prognozy na każdy mecz z kursami, formą i bilansem bezpośrednich meczów. Dotąd trafione typy: 3 z 7.
Najbliższe mecze
| Mecz | 1 | X | 2 | Pow. 2,5 | Pon. 2,5 | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Badalona W – Dep. A Coruna W | 2,15 | 3,40 | 2,80 | – | – | Wygrana gości |
| Typ: Wygrana gości 2,95 | ||||||
| 17:00 Eibar W – Atl. Madrid W | 7,50 | 4,80 | 1,31 | – | – | Wygrana gości |
| Typ: Wygrana gości 1,26 | ||||||
| 19:00 Logrono W – Alaves W | 1,98 | 3,45 | 3,20 | – | – | Wygrana gospodarzy |
| Typ: Wygrana gospodarzy 1,98 | ||||||
| 12:00 Granada CF W – Real Madrid W | 8,00 | 5,70 | 1,24 | – | – | Wygrana gości |
| Typ: Wygrana gości 1,24 | ||||||
| 12:00 Real Sociedad W – Sevilla FC W | 1,44 | 4,40 | 5,40 | – | – | Wygrana gospodarzy |
| Typ: Wygrana gospodarzy 1,58 | ||||||
| 17:00 Costa Adeje Tenerife W – Madrid CFF W | 1,72 | 3,75 | 3,90 | – | – | Wygrana gospodarzy |
| Typ: Wygrana gospodarzy 1,66 | ||||||
Kursy z: pi 20.11. · 16:28
Tabela: Liga F (Hiszpania, kobiety)
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona W | 11 | 9-1-1 | 42:6 | 28 |
| 2 | Real Madrid W | 11 | 7-3-1 | 26:21 | 24 |
| 3 | Atl. Madrid W | 11 | 7-1-3 | 24:13 | 22 |
| 4 | Athletic Bilbao W | 11 | 5-4-2 | 17:12 | 19 |
| 5 | Costa Adeje Tenerife W | 10 | 5-2-3 | 17:15 | 17 |
| 6 | Madrid CFF W | 11 | 5-2-4 | 18:24 | 17 |
| 7 | Espanyol W | 11 | 4-3-4 | 15:14 | 15 |
| 8 | Logrono W | 11 | 4-1-6 | 14:16 | 13 |
| 9 | Real Sociedad W | 11 | 3-4-4 | 14:19 | 13 |
| 10 | Dep. A Coruna W | 11 | 3-3-5 | 12:14 | 12 |
| 11 | Eibar W | 11 | 3-3-5 | 11:15 | 12 |
| 12 | Granada CF W | 11 | 3-3-5 | 9:16 | 12 |
| 13 | Alaves W | 10 | 3-2-5 | 8:14 | 11 |
| 14 | Sevilla FC W | 11 | 2-4-5 | 12:18 | 10 |
| 15 | Badalona W | 11 | 2-3-6 | 12:23 | 9 |
| 16 | Valencia W | 11 | 2-1-8 | 8:19 | 7 |
Ostatnie typy i wyniki
- 18:15 Valencia W – Granada CF W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Wygrana gości 2,35 0:0 ✗
- 18:00 Dep. A Coruna W – Barcelona W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Poniżej 3,5 gola 2,65 1:1 ✓
- 16:00 Sevilla FC W – Atl. Madrid W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Wygrana gości 1,46 1:2 ✓
- 12:00 Madrid CFF W – Logrono W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Wygrana gospodarzy 2,40 2:3 ✗
- 12:00 Real Sociedad W – Athletic Bilbao W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Wygrana gospodarzy 2,05 1:4 ✗
- 20:30 Real Madrid W – Badalona W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Powyżej 2,5 gola 1,34 3:3 ✓
- 18:00 Alaves W – Eibar W Liga F (Hiszpania, kobiety) · Typ Podwójna szansa X2 1,72 2:1 ✗