Serie A: güncel sakat & cezalı oyuncular
Serie A tüm eksikler bir bakışta: 20 kulüpte 119 sakat ve 15 cezalı; neden, eksiklik süresi ve beklenen dönüşle.
Güncelleme: · her gün güncellenir · 49 uzun süreli eksik (> 30 gün) · tüm eksiklerin piyasa değeri: 1,4 mlr €
En ağır eksik Lautaro Martínez (Inter Milan, 85 mn €): Uyluk sakatlığı, tahmini dönüş: 10 Kasım 2026. En çok eksiği olan kulüp Juventus (15).
| # | Oyuncu | Kulüp | Mevki | Tür | Neden | Başlangıç | Dönüş | Gün (+ = belirsiz) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 26 | 85 mn € | ||
| 2 | Kenan Yıldız | Juventus | Sol kanat | Sakatlık | Ayak kırığı | 93 | 75 mn € | ||
| 3 | Strahinja Pavlović | Milan | Stoper | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 6 | 40 mn € | ||
| 4 | Wesley | Roma | Savunma | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | 40 mn € |
| 5 | Assane Diao | Como | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 32 | 35 mn € | ||
| 6 | Curtis Jones | Inter Milan | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Kasık sakatlığı | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 7 | Gleison Bremer | Juventus | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 8 | Khéphren Thuram | Juventus | Merkez orta saha | Sakatlık | Diz ameliyatı | 172 | 35 mn € | ||
| 9 | Mile Svilar | Roma | Kaleci | Sakatlık | Parmak kırığı | 31 | 35 mn € | ||
| 10 | Trevoh Chalobah | Como | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 35 mn € |
| 11 | Moise Kean | Como | Santrfor | Sakatlık | Kaval kemiğine darbe | 65 | 32 mn € | ||
| 12 | Francisco Conceição | Juventus | Sağ kanat | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 22 | 30 mn € | ||
| 13 | Jesús Rodríguez | Como | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | 62 | 30 mn € | ||
| 14 | Weston McKennie | Juventus | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 30 mn € |
| 15 | Alisson Santos | Napoli | Sol kanat | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | 36 | 28 mn € | ||
| 16 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Stoper | Sakatlık | Diz ameliyatı | 168 | 25 mn € | ||
| 17 | Arthur Atta | Fiorentina | Merkez orta saha | Sakatlık | Kemikte stres reaksiyonu | 32 | 25 mn € | ||
| 18 | Ismaël Koné | Sassuolo | Merkez orta saha | Sakatlık | Kaval ve fibula kırığı | 198 | 25 mn € | ||
| 19 | Kenneth Taylor | Lazio | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 25 mn € |
| 20 | Manuel Locatelli | Juventus | Defansif orta saha | Sakatlık | Menisküs sakatlığı | 122 | 25 mn € | ||
| 21 | Nicolo Rovella | Lazio | Orta saha | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | 23 mn € |
| 22 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Hücum | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 22 mn € |
| 23 | Isak Hien | Atalanta | Stoper | Sakatlık | Uyluk sorunu | 132 | 22 mn € | ||
| 24 | Nico González | Juventus | Sol kanat | Sakatlık | Baldır sorunu | 24 | 22 mn € | ||
| 25 | Jayden Addai | Como | Sağ kanat | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 11+ | 20 mn € | |
| 26 | Luis Henrique | Inter Milan | Sağ orta saha | Sakatlık | Kasık kası şikâyeti | 24 | 20 mn € | ||
| 27 | Samuel Chukwueze | Milan | Sağ kanat | Sakatlık | Kalça fleksörü sorunu | 113 | 20 mn € | ||
| 28 | Alexis Saelemaekers | Milan | Sağ orta saha | Sakatlık | Ayak bileği ameliyatı | 125 | 18 mn € | ||
| 29 | David Neres | Napoli | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 27 | 18 mn € | ||
| 30 | Thomas Kristensen | Atalanta | Stoper | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 10+ | 18 mn € | |
| 31 | Matteo Gabbia | Milan | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 112 | 17 mn € | ||
| 32 | Adrián Bernabé | Parma | Merkez orta saha | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 7+ | 15 mn € | |
| 33 | Andrea Cambiaso | Juventus | Sol bek | Sakatlık | Kas yorgunluğu | 10 | 15 mn € | ||
| 34 | Benoît Badiashile | Napoli | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 31 | 15 mn € | ||
| 35 | Gianluca Mancini | Roma | Stoper | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 2+ | 15 mn € | |
| 36 | Mathias Olivera | Napoli | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kas sakatlığı | – | belirsiz | – | 15 mn € |
| 37 | Odilon Kossounou | Atalanta | Stoper | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | 59 | 15 mn € | ||
| 38 | Raoul Bellanova | Atalanta | Sağ bek | Sakatlık | Kasık sorunu | belirsiz | 13+ | 15 mn € | |
| 39 | Jay Idzes | Sassuolo | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 14 mn € |
| 40 | Albert Gudmundsson | Lazio | Gizli forvet | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 57 | 12 mn € | ||
| 41 | Franck Kessie | Atalanta | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 42 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Defansif orta saha | Sakatlık | Kasık sorunu | belirsiz | 10+ | 12 mn € | |
| 43 | Jan Ziolkowski | Monza | Stoper | Sakatlık | Topuk dikeni | belirsiz | 64+ | 12 mn € | |
| 44 | John Stones | Inter Milan | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 45 | Kamil Grabara | Juventus | Kaleci | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 315 | 12 mn € | ||
| 46 | Nuno Tavares | Lazio | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 47 | Cristian Volpato | Sassuolo | Sağ kanat | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 7+ | 10 mn € | |
| 48 | Emil Holm | Bologna | Sağ bek | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | 120 | 10 mn € | ||
| 49 | Fikayo Tomori | Milan | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 32 | 10 mn € | ||
| 50 | Niccolò Fortini | Torino | Sol bek | Sakatlık | Kasık kası şikâyeti | 44 | 10 mn € | ||
| 51 | Stanislav Lobotka | Napoli | Defansif orta saha | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 41 | 10 mn € | ||
| 52 | Adam Obert | Cagliari | Savunma | Ceza | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | – | – | 9 mn € | |
| 53 | Devyne Rensch | Roma | Sağ bek | Sakatlık | Kasık kası sakatlığı | 17 | 8,5 mn € | ||
| 54 | Ruben Loftus-Cheek | Milan | Merkez orta saha | Sakatlık | Kas sakatlığı | 21 | 8,5 mn € | ||
| 55 | Costantino Favasuli | Napoli | Sağ bek | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 59 | 8 mn € | ||
| 56 | Idrissa Gueye | Udinese | Santrfor | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | 114 | 8 mn € | ||
| 57 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Ofansif orta saha | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 80 | 8 mn € | ||
| 58 | Vitinha | Genoa | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 8 mn € |
| 59 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Sağ bek | Sakatlık | Kasık kası sakatlığı | 18 | 7,5 mn € | ||
| 60 | Mattia Zaccagni | Lazio | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 7+ | 7,5 mn € | |
| 61 | Antonio Raimondo | Frosinone | Santrfor | Sakatlık | Ayak bileği burkulması | 61 | 7 mn € | ||
| 62 | Domenico Berardi | Sassuolo | Sağ kanat | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 11 | 7 mn € | ||
| 63 | Fedde Leysen | Sassuolo | Stoper | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 211 | 7 mn € | ||
| 64 | Ivan Ilić | Lecce | Merkez orta saha | Sakatlık | Tendon yırtığı | 170 | 7 mn € | ||
| 65 | Luca Marianucci | Napoli | Stoper | Ceza 1 maç | İkinci sarıdan kırmızı kart cezası | 6 | 7 mn € | ||
| 66 | Marin Pongracic | Fiorentina | Stoper | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | 28 | 6,5 mn € | ||
| 67 | Fabiano Parisi | Fiorentina | Sol bek | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | 197 | 6 mn € | ||
| 68 | Jay Enem | Bologna | Santrfor | Sakatlık | Aşil tendonu iltihabı | belirsiz | 13+ | 6 mn € | |
| 69 | Luca Ranieri | Fiorentina | Stoper | Sakatlık | Ayak sakatlığı | belirsiz | 27+ | 6 mn € | |
| 70 | Lorenzo Venturino | Genoa | Sağ kanat | Sakatlık | Diz ameliyatı | 169 | 5 mn € | ||
| 71 | Matteo Pessina | Monza | Orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | – | 5 mn € | |
| 72 | Medon Berisha | Lecce | Merkez orta saha | Sakatlık | Kemikte stres reaksiyonu | 69 | 5 mn € | ||
| 73 | Paulo Dybala | Roma | Gizli forvet | Sakatlık | Baldır sorunu | 32 | 5 mn € | ||
| 74 | Alessandro Zanoli | Udinese | Sağ bek | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 24 | 4,5 mn € | ||
| 75 | Alieu Fadera | Cagliari | Sol kanat | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | belirsiz | 6+ | 4,5 mn € | |
| 76 | Andrea Adorante | Venezia | Santrfor | Sakatlık | Sırt sakatlığı | 114 | 4,5 mn € | ||
| 77 | Daniel Boloca | Sassuolo | Defansif orta saha | Sakatlık | Artroskopi | 271 | 4 mn € | ||
| 78 | Riyad Idrissi | Cagliari | Sol bek | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 253 | 4 mn € | ||
| 79 | Santiago Pierotti | Lecce | Sağ kanat | Sakatlık | Ayak bileği kırığı | 70 | 4 mn € | ||
| 80 | Sead Kolasinac | Atalanta | Stoper | Sakatlık | Uyluk gerilmesi | 21 | 4 mn € | ||
| 81 | Warren Bondo | Milan | Orta saha | Diğer şüpheli | oynama hakkı yok | – | belirsiz | – | 4 mn € |
| 82 | Joël Monteiro | Lecce | Sol kanat | Sakatlık | Baldır kası yırtığı | 30 | 3,5 mn € | ||
| 83 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Sol bek | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | 22 | 3,5 mn € | ||
| 84 | Sandi Lovric | Udinese | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 3,5 mn € |
| 85 | David Alaba | Udinese | Stoper | Sakatlık | Baldır sakatlığı | 31 | 3 mn € | ||
| 86 | Hassane Kamara | Udinese | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 3 mn € |
| 87 | Adam Marusic | Lazio | Orta saha | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | 2,5 mn € |
| 88 | Aleksa Terzić | Frosinone | Sol bek | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 2+ | 2,5 mn € | |
| 89 | Florian Grillitsch | Frosinone | Defansif orta saha | Sakatlık | Kasık kası şikâyeti | 67 | 2,5 mn € | ||
| 90 | Franco Israel | Torino | Kaleci | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 168 | 2,5 mn € | ||
| 91 | Harry Winks | Cagliari | Defansif orta saha | Sakatlık | Sırt sorunu | belirsiz | 2+ | 2,5 mn € | |
| 92 | M'Bala Nzola | Cagliari | Santrfor | Sakatlık | kas sorunları | 14 | 2,5 mn € | ||
| 93 | Mattia Felici | Cagliari | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | 174 | 2,5 mn € | ||
| 94 | Yerry Mina | Cagliari | Stoper | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | belirsiz | 3+ | 2,5 mn € | |
| 95 | Elias Havel | Genoa | – | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | 2,2 mn € |
| 96 | Edoardo Goldaniga | Como | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 2 mn € |
| 97 | Lautaro Valenti | Parma | Stoper | Diğer | Kadro dışı | 59 | 2 mn € | ||
| 98 | Dominik Drobnic | Parma | Stoper | Sakatlık | Topuk dikeni | 13 | 1,8 mn € | ||
| 99 | Arkadiusz Milik | Juventus | Santrfor | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 29+ | 1,5 mn € | |
| 100 | Marin Šverko | Venezia | Stoper | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | 138 | 1,5 mn € | ||
| 101 | Yvan Maye | Monza | Stoper | Sakatlık | kas sorunları | belirsiz | 21+ | 1,5 mn € | |
| 102 | Ricardo Rodríguez | Torino | Sol bek | Sakatlık | Tendon yırtığı | 31 | 1,4 mn € | ||
| 103 | Roberto Gagliardini | Cagliari | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 1,3 mn € |
| 104 | Bartol Franjic | Venezia | Stoper | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 98 | 1 mn € | ||
| 105 | Joi Xheto Nuredini | Genoa | Hücum | Sakatlık | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 1 mn € |
| 106 | Pietro Terracciano | Milan | Kaleci | Sakatlık | Omuz sakatlığı | 34 | 900 bin € | ||
| 107 | Giuseppe Aurelio | Cagliari | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 800 bin € |
| 108 | Pierluigi Gollini | Roma | Kaleci | Sakatlık | Sırt sorunu | 19 | 800 bin € | ||
| 109 | Lorenzo De Silvestri | Bologna | Sağ bek | Sakatlık | Uyluk sorunu | belirsiz | 13+ | 600 bin € | |
| 110 | Yeferson Paz | Sassuolo | Savunma | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | 400 bin € |
| 111 | Alessio Furlanetto | Lazio | Kaleci | Sakatlık | Çapraz bağ ameliyatı | belirsiz | 130+ | 350 bin € | |
| 112 | Thomas Pompei | Atalanta | Kaleci | Sakatlık | El kırığı | 42 | 250 bin € | ||
| 113 | Albert Gudmundsson | Fiorentina | Hücum | Sakatlık şüpheli | Omuz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 114 | Alieu Fadera | Como | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 115 | Antonio Raimondo | Bologna | Hücum | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | – | – | – | |
| 116 | Chico Conceicao | Juventus | Hücum | Sakatlık | Omuz sakatlığı | – | – | – | |
| 117 | Daniel Fila | Venezia | Hücum | Sakatlık | Arka adale sakatlığı | – | – | – | |
| 118 | Fabio Miretti | Juventus | Orta saha | Sakatlık | Omuz sakatlığı | – | – | – | |
| 119 | Filip Marchwinski | Lecce | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | – | – | |
| 120 | Ivan Ilic | Torino | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 121 | Jan Ziolkowski | Roma | Savunma | Sakatlık | Ayak sakatlığı | – | – | – | |
| 122 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | – | – | – | |
| 123 | Kenan Yildiz | Juventus | Hücum | Sakatlık | Ayak sakatlığı | – | – | – | |
| 124 | Kingstone Mutandwa | Cagliari | Hücum | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | – | – | – | |
| 125 | Mattia Compagnon | Venezia | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 126 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Savunma | Sakatlık | Kas sakatlığı | – | – | – | |
| 127 | Michael Folorunsho | Napoli | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Baldır sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 128 | Moise Kean | Fiorentina | Hücum | Sakatlık | Alt bacak sakatlığı | – | – | – | |
| 129 | Niccolo Fortini | Fiorentina | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 130 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Hücum | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 131 | Santiago Gimenez | Milan | Hücum | Ceza | Kırmızı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 132 | Seid Korac | Venezia | Savunma | Sakatlık şüpheli | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 133 | Thijs Dallinga | Bologna | Hücum | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 134 | Thomas Gillier | Bologna | Kaleci | Sakatlık şüpheli | Sırt sorunu | – | belirsiz | – | – |
| 135 | Thomas Kristensen | Udinese | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | – |
| 136 | Valentin Carboni | Inter Milan | Orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
Bu seçim için eksik yok.
Kulüp başına eksikler
| Kulüp | Eksikler | Cezalı | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| Juventus | 15 | 1 | 280 mn € |
| Napoli | 11 | 1 | 137 mn € |
| Cagliari | 10 | 2 | 30 mn € |
| Atalanta | 9 | 0 | 120 mn € |
| Milan | 9 | 1 | 118 mn € |
| Como | 8 | 1 | 154 mn € |
| Roma | 8 | 1 | 112 mn € |
| Lazio | 7 | 3 | 82 mn € |
| Sassuolo | 7 | 1 | 67 mn € |
| Fiorentina | 7 | 0 | 44 mn € |
| Udinese | 6 | 3 | 22 mn € |
| Bologna | 6 | 0 | 17 mn € |
| Venezia | 6 | 0 | 7 mn € |
| Inter Milan | 5 | 0 | 152 mn € |
| Lecce | 5 | 0 | 20 mn € |
| Genoa | 4 | 1 | 16 mn € |
| Torino | 4 | 0 | 14 mn € |
| Parma | 3 | 0 | 19 mn € |
| Monza | 3 | 0 | 18 mn € |
| Frosinone | 3 | 0 | 12 mn € |
Diğer ligler
Tüm liglerde ilk 300 · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Ligue 1 · Şampiyonlar Ligi · Avrupa Ligi · Konferans Ligi · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Avusturya Bundesliga · İsviçre Süper Ligi · Belçika Pro Lig · İskoçya Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Danimarka Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Yunanistan Süper Ligi · Romanya Liga I · İrlanda Premier Division · Suudi Pro Lig · MLS · Liga MX · Brezilya Série A · Brezilya Série B · Arjantin Primera División · Japonya J1 League · Güney Kore K League 1 · Çin Süper Ligi
Tabloyu nasıl okursun
Başlangıç, sakatlığın veya cezanın başladığı gündür. Dönüş, kulüp veya lig kaynağı bir tarih veriyorsa beklenen tarihtir; aksi halde „belirsiz“ yazar. Gün, eksiklik süresini sayar: dönüş tarihi biliniyorsa başlangıçtan dönüşe, değilse bugüne kadar. 30 günden uzun eksiklikler uzun süreli kabul edilir.
Şüpheli şu demek: oynayıp oynamayacağı belli değil, oyuncu kısa sürede dönebilir. Cezalarda, biliniyorsa ceza alınan maç sayısı belirtilir. Piyasa değerleri tahminidir ve bir eksikliğin ne kadar ağır olduğunun ölçüsü olarak kullanılır.