MLS: güncel sakat & cezalı oyuncular
MLS tüm eksikler bir bakışta: 31 kulüpte 79 sakat ve 5 cezalı; neden, eksiklik süresi ve beklenen dönüşle.
Güncelleme: · her gün güncellenir · 53 uzun süreli eksik (> 30 gün) · tüm eksiklerin piyasa değeri: 157 mn €
En ağır eksik Kevin Denkey (Cincinnati, 15 mn €): Sarı kart cezası, dönüş belirsiz. En çok eksiği olan kulüp New York City (8).
| # | Oyuncu | Kulüp | Mevki | Tür | Neden | Başlangıç | Dönüş | Gün (+ = belirsiz) | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 15 mn € |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Hücum | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 12 mn € |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Merkez orta saha | Sakatlık | Diz ameliyatı | 362 | 10 mn € | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Sol orta saha | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 58+ | 8 mn € | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Sol kanat | Sakatlık | Omuz sakatlığı | belirsiz | 60+ | 6 mn € | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Hücum | Sakatlık şüpheli | Kalça sakatlığı | – | belirsiz | – | 6 mn € |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Santrfor | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 208+ | 6 mn € | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Santrfor | Sakatlık | Bacak sakatlığı | belirsiz | 10+ | 5 mn € | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Sol kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 58+ | 5 mn € | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Hücum | Sakatlık şüpheli | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | 5 mn € |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | 4,5 mn € |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 4,5 mn € |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Sağ kanat | Sakatlık | Diz sakatlığı | belirsiz | 188+ | 4 mn € | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Savunma | Sakatlık şüpheli | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | 4 mn € |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 3 mn € |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Sağ bek | Sakatlık | Ayak bileği ameliyatı | belirsiz | 102+ | 3 mn € | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Hücum | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | 3 mn € |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Sol kanat | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 55+ | 2,8 mn € | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Sol bek | Sakatlık | Aşil tendonu ameliyatı | belirsiz | 230+ | 2,5 mn € | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Hücum | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | 2,5 mn € |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Hücum | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | 2 mn € |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Santrfor | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 230+ | 2 mn € | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Stoper | Sakatlık | Kalp sorunu | belirsiz | 58+ | 2 mn € | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | 1,8 mn € |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Savunma | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 1,8 mn € |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Defansif orta saha | Sakatlık | Ayak bileği ameliyatı | belirsiz | 110+ | 1,8 mn € | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Sol kanat | Sakatlık | Ayak ameliyatı | belirsiz | 131+ | 1,6 mn € | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Stoper | Sakatlık | Omuz sakatlığı | belirsiz | 39+ | 1,5 mn € | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Sağ bek | Sakatlık | Kasık sakatlığı | belirsiz | 220+ | 1,5 mn € | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Hücum | Sakatlık şüpheli | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | 1,5 mn € |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Sol bek | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 12+ | 1,5 mn € | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Sol kanat | Sakatlık | Ayak ameliyatı | belirsiz | 94+ | 1,5 mn € | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 90+ | 1,5 mn € | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Savunma | Sakatlık şüpheli | Alt bacak sakatlığı | – | belirsiz | – | 1,5 mn € |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Savunma | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | 1,5 mn € |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Kaleci | Sakatlık | bilinmeyen sakatlık | belirsiz | 185+ | 1,5 mn € | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Merkez orta saha | Sakatlık | Bacak sakatlığı | belirsiz | 115+ | 1,2 mn € | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Sol bek | Sakatlık | Kas sakatlığı | belirsiz | 110+ | 1,2 mn € | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Sağ kanat | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 16+ | 1,2 mn € | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Savunma | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | 1 mn € |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Merkez orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 225+ | 1 mn € | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Merkez orta saha | Sakatlık | Bacak sakatlığı | belirsiz | 38+ | 1 mn € | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Kaleci | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 1 mn € |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Sol kanat | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 223+ | 800 bin € | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 800 bin € |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Kaleci | Sakatlık | El bileği sakatlığı | belirsiz | 2+ | 800 bin € | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Santrfor | Sakatlık | Plantar fasya kısmi yırtığı | belirsiz | 41+ | 750 bin € | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Hücum | Sakatlık şüpheli | Ayak sakatlığı | – | belirsiz | – | 600 bin € |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Savunma | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | 500 bin € |
| 50 | Ramiro | Dallas | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | belirsiz | – | 500 bin € |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | 500 bin € |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 500 bin € |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 500 bin € |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Sağ bek | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 1152+ | 400 bin € | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | 400 bin € |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Stoper | Sakatlık | Ayak ameliyatı | belirsiz | 24+ | 400 bin € | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Sakatlık şüpheli | Ayak bileği sakatlığı | – | belirsiz | – | 400 bin € |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Stoper | Sakatlık | Lenf kanseri | belirsiz | 2+ | 300 bin € | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Sağ bek | Sakatlık | Uyluk sakatlığı | belirsiz | 259+ | 300 bin € | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Stoper | Sakatlık | Karın kası sakatlığı | belirsiz | 17+ | 300 bin € | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Savunma | Sakatlık şüpheli | Sırt sorunu | – | belirsiz | – | 300 bin € |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Sağ bek | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 221+ | 200 bin € | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Gizli forvet | Sakatlık | Bacak sakatlığı | belirsiz | 101+ | 150 bin € | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Sağ kanat | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | 150 bin € | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Santrfor | Sakatlık | Ayak bileği sakatlığı | belirsiz | 273+ | 150 bin € | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Savunma | Sakatlık şüpheli | Karın sakatlığı | – | belirsiz | – | 150 bin € |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Stoper | Sakatlık | Aşil tendonu sorunu | belirsiz | 17+ | 150 bin € | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Kaleci | Sakatlık şüpheli | Kafa sakatlığı | – | belirsiz | – | 150 bin € |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Sağ kanat | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | 125 bin € | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Kaleci | Sakatlık | Kafa sakatlığı | belirsiz | 192+ | 100 bin € | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Ofansif orta saha | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 174+ | 100 bin € | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Santrfor | Diğer | oynama hakkı yok | 301 | 100 bin € | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Stoper | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | 100 bin € | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Sağ bek | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | 100 bin € | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Merkez orta saha | Sakatlık | Omuz sakatlığı | belirsiz | 110+ | 75 bin € | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Sağ bek | Sakatlık | Hasta | belirsiz | 17+ | 75 bin € | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Sol bek | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | 50 bin € | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Sağ bek | Sakatlık | Çapraz bağ kopması | belirsiz | 836+ | 25 bin € | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Merkez orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Sol kanat | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Hücum | Sakatlık şüpheli | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Savunma | Sakatlık şüpheli | Uyluk sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Orta saha | Ceza | Sarı kart cezası | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Defansif orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Sağ bek | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Merkez orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Defansif orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Merkez orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Stoper | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Savunma | Sakatlık şüpheli | Diz sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Sağ bek | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Orta saha | Sakatlık şüpheli | Çapraz bağ sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Savunma | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Defansif orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Savunma | Sakatlık şüpheli | Kalça sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Sol bek | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Hücum | Sakatlık şüpheli | Belirtilmemiş sakatlık | – | belirsiz | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Defansif orta saha | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Hücum | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Kaleci | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Sağ kanat | Diğer | oynama hakkı yok | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Savunma | Sakatlık şüpheli | Arka adale sakatlığı | – | belirsiz | – | – |
Bu seçim için eksik yok.
Kulüp başına eksikler
| Kulüp | Eksikler | Cezalı | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | 7,2 mn € |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | 10 mn € |
| Charlotte | 7 | 0 | 2,7 mn € |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | 11 mn € |
| Inter Miami | 5 | 0 | 11 mn € |
| Montreal | 5 | 1 | 8,6 mn € |
| Portland Timbers | 5 | 0 | 6,8 mn € |
| DC United | 4 | 0 | 12 mn € |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | 5,3 mn € |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | 4,3 mn € |
| Toronto | 4 | 0 | 3,8 mn € |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 2,5 mn € |
| Dallas | 3 | 2 | 13 mn € |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | 4,5 mn € |
| St. Louis City | 3 | 0 | 1,9 mn € |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | 1,6 mn € |
| Chicago Fire | 3 | 0 | 1,5 mn € |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | 1 mn € |
| Minnesota United | 3 | 1 | 650 bin € |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | 19 mn € |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 10 mn € |
| New England Revolution | 2 | 0 | 7 mn € |
| Columbus Crew | 2 | 0 | 6,2 mn € |
| Orlando City | 2 | 0 | 1 mn € |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | 3 mn € |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | 2 mn € |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | 400 bin € |
| Austin | 1 | 0 | 300 bin € |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Diğer ligler
Tüm liglerde ilk 300 · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Şampiyonlar Ligi · Avrupa Ligi · Konferans Ligi · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Avusturya Bundesliga · İsviçre Süper Ligi · Belçika Pro Lig · İskoçya Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Danimarka Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Yunanistan Süper Ligi · Romanya Liga I · İrlanda Premier Division · Suudi Pro Lig · Liga MX · Brezilya Série A · Brezilya Série B · Arjantin Primera División · Japonya J1 League · Güney Kore K League 1 · Çin Süper Ligi
Tabloyu nasıl okursun
Başlangıç, sakatlığın veya cezanın başladığı gündür. Dönüş, kulüp veya lig kaynağı bir tarih veriyorsa beklenen tarihtir; aksi halde „belirsiz“ yazar. Gün, eksiklik süresini sayar: dönüş tarihi biliniyorsa başlangıçtan dönüşe, değilse bugüne kadar. 30 günden uzun eksiklikler uzun süreli kabul edilir.
Şüpheli şu demek: oynayıp oynamayacağı belli değil, oyuncu kısa sürede dönebilir. Cezalarda, biliniyorsa ceza alınan maç sayısı belirtilir. Piyasa değerleri tahminidir ve bir eksikliğin ne kadar ağır olduğunun ölçüsü olarak kullanılır.