Championship: Verletzte & gesperrte Spieler aktuell
Alle Ausfälle der Championship im Überblick: 68 Verletzte bei 31 Vereinen, mit Grund, Ausfalldauer und erwarteter Rückkehr.
Stand: · täglich aktualisiert · 42 langfristige Ausfälle (> 30 Tage) · Marktwert aller Ausfälle: 177 Mio. €
Am schwersten wiegt der Ausfall von Hannibal (Burnley, 15 Mio. €): Oberschenkelverletzung, Rückkehr offen. Die meisten Ausfälle meldet Derby County (9).
| # | Spieler | Verein | Position | Art | Grund | Seit | Rückkehr | Tage (+ = offen) | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannibal | Burnley | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 62+ | 15 Mio. € | |
| 2 | Tristan Crama | Millwall | Innenverteidiger | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 92+ | 12 Mio. € | |
| 3 | Bashir Humphreys | Burnley | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 75+ | 10 Mio. € | |
| 4 | Patrick Agyemang | Derby County | Mittelstürmer | Verletzung | Achillessehnenanriss | offen | 215+ | 10 Mio. € | |
| 5 | David Strelec | Middlesbrough | Mittelstürmer | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 32+ | 8 Mio. € | |
| 6 | Gavin Bazunu | Bolton Wanderers | Torwart | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 8+ | 8 Mio. € | |
| 7 | Alfie Jones | Middlesbrough | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 56+ | 6 Mio. € | |
| 8 | Rokas Pukstas | Middlesbrough | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 32+ | 6 Mio. € | |
| 9 | Sondre Langås | Derby County | Innenverteidiger | Verletzung | Leistenoperation | offen | 25+ | 6 Mio. € | |
| 10 | Tomáš Souček | West Ham United | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 136+ | 6 Mio. € | |
| 11 | Eiran Cashin | Derby County | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 52+ | 5 Mio. € | |
| 12 | Federico Ravaglia | Watford | Torwart | Verletzung | Hexenschuss | offen | 123+ | 5 Mio. € | |
| 13 | Femi Seriki | Sheffield United | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 74+ | 5 Mio. € | |
| 14 | José Córdoba | Norwich City | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 47+ | 5 Mio. € | |
| 15 | Harry Clarke | Preston North End | Rechter Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 29+ | 4 Mio. € | |
| 16 | Jacob Bruun Larsen | Burnley | Linksaußen | Verletzung | Ermüdungsbruch | offen | 16+ | 4 Mio. € | |
| 17 | Mads Roerslev | Southampton | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 365+ | 4 Mio. € | |
| 18 | Mikey Johnston | West Bromwich Albion | Linksaußen | Verletzung | Ermüdungsbruch | offen | 253+ | 4 Mio. € | |
| 19 | Papa Amadou Diallo | Norwich City | Linksaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 51+ | 4 Mio. € | |
| 20 | Pelle Mattsson | Norwich City | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Oberschenkelprobleme | offen | 14+ | 4 Mio. € | |
| 21 | Sammie Szmodics | Derby County | Offensives Mittelfeld | Verletzung | Knie-OP | offen | 5+ | 3,5 Mio. € | |
| 22 | Ghislain Konan | Wolverhampton Wanderers | Linker Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 17+ | 3 Mio. € | |
| 23 | Kwadwo Baah | Watford | Rechtsaußen | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 87+ | 3 Mio. € | |
| 24 | Junior Tchamadeu | Stoke City | Rechter Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 303+ | 2,5 Mio. € | |
| 25 | Max Bird | Birmingham City | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 416+ | 2,5 Mio. € | |
| 26 | Ali McCann | Preston North End | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 74+ | 2,2 Mio. € | |
| 27 | Eric-Junior Bocat | Stoke City | Linker Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | 35 | 2,2 Mio. € | ||
| 28 | Cameron Pring | Bristol City | Linker Verteidiger | Verletzung | Sprunggelenksverletzung | offen | 479+ | 2 Mio. € | |
| 29 | Marc Leonard | Birmingham City | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Achillessehnenanriss | 236 | 2 Mio. € | ||
| 30 | Matt Clarke | Derby County | Innenverteidiger | Verletzung | Wadenverletzung | offen | 92+ | 2 Mio. € | |
| 31 | Taylor Gardner-Hickman | Birmingham City | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Verletzung des Beinbeugermuskels | offen | 105+ | 2 Mio. € | |
| 32 | Dylan Lawlor | Cardiff City | Innenverteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 158+ | 1,8 Mio. € | |
| 33 | Lewis Travis | Derby County | Defensives Mittelfeld | Verletzung | Knöchelverletzung | offen | 22+ | 1,8 Mio. € | |
| 34 | Cameron Burgess | Swansea City | Innenverteidiger | Verletzung | Achillessehnenriss | offen | 91+ | 1,5 Mio. € | |
| 35 | Derry Murkin | Derby County | Linker Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 200+ | 1,5 Mio. € | |
| 36 | Liam Gibbs | Preston North End | Zentrales Mittelfeld | Verletzung | Muskelverletzung | offen | 26+ | 1,5 Mio. € | |
| 37 | Charlie Taylor | Derby County | Linker Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 50+ | 1,2 Mio. € | |
| 38 | Josh Key | Swansea City | Rechter Verteidiger | Verletzung | Verletzung des Beinbeugermuskels | offen | 57+ | 1,2 Mio. € | |
| 39 | Lee Buchanan | Birmingham City | Linker Verteidiger | Verletzung | Kreuzbandverletzung | offen | 678+ | 1,2 Mio. € | |
| 40 | Lewis Miller | Blackburn Rovers | Rechter Verteidiger | Verletzung | Achillessehnenanriss | 273 | 1,2 Mio. € | ||
| 41 | Augustus Kargbo | Blackburn Rovers | Hängende Spitze | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 382+ | 1 Mio. € | |
| 42 | Jamie Shackleton | Sheffield United | Rechter Verteidiger | Verletzung | Fußverletzung | offen | 693+ | 1 Mio. € | |
| 43 | Mark Kosznovszky | Portsmouth | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | – | offen | – | 1 Mio. € |
| 44 | Mason Melia | Lincoln City | Mittelstürmer | Verletzung | Oberschenkelprobleme | offen | 65+ | 1 Mio. € | |
| 45 | Franco Umeh | Portsmouth | Rechtsaußen | Verletzung | Sehnenreizung | offen | 95+ | 500 Tsd. € | |
| 46 | Sebastian Revan | Wrexham | Linker Verteidiger | Verletzung | Oberschenkelverletzung | offen | 267+ | 500 Tsd. € | |
| 47 | Daniel Bachmann | Watford | Torwart | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 281+ | 400 Tsd. € | |
| 48 | Micah Mbick | Charlton Athletic | Mittelstürmer | Verletzung | Knieverletzung | offen | 246+ | 300 Tsd. € | |
| 49 | Ryan Leonard | Millwall | Rechter Verteidiger | Verletzung | unbekannte Verletzung | offen | 80+ | 250 Tsd. € | |
| 50 | Zach Mitchell | Charlton Athletic | Innenverteidiger | Verletzung | Knie-OP | 283 | 250 Tsd. € | ||
| 51 | Tendayi Darikwa | Lincoln City | Rechter Verteidiger | Verletzung | Kreuzbandriss | 311 | 200 Tsd. € | ||
| 52 | Craig Forsyth | Derby County | Linker Verteidiger | Verletzung | Knieverletzung | offen | 68+ | 50 Tsd. € | |
| 53 | Alistair McCann | Preston | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 54 | B. Baker-Boaitey | Millwall | Sturm | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 55 | Cameron Burgess | Swansea | Abwehr | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 56 | Craig Forsyth | Derby | Abwehr | Verletzung fraglich | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 57 | Gabriel Forsyth | Norwich | Mittelfeld | Verletzung | Knieverletzung | – | offen | – | – |
| 58 | Harry Clarke | Preston | Abwehr | Verletzung fraglich | Verletzung ohne Angabe | – | offen | – | – |
| 59 | Lewis Miller | Blackburn | Mittelfeld | Verletzung | Sprunggelenkverletzung | – | – | – | |
| 60 | Liam Gibbs | Norwich | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Muskelverletzung | – | offen | – | – |
| 61 | Marc Leonard | Birmingham | Mittelfeld | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 62 | Mason Melia | Lincoln | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung | – | offen | – | – |
| 63 | Matthew Clarke | Derby | Abwehr | Verletzung fraglich | Wadenverletzung | – | offen | – | – |
| 64 | Patrick Agyemang | Derby | Sturm | Verletzung fraglich | Sprunggelenkverletzung | – | offen | – | – |
| 65 | S. Klingen Langaas | Derby | Abwehr | Verletzung fraglich | Leistenverletzung | – | offen | – | – |
| 66 | Sontje Hansen | Middlesbrough | Sturm | Verletzung fraglich | Oberschenkelverletzung (hinten) | – | offen | – | – |
| 67 | Tendayi Darikwa | Lincoln | Abwehr | Verletzung | Kreuzbandverletzung | – | – | – | |
| 68 | Zach Mitchell | Charlton | Abwehr | Verletzung | Knieverletzung | – | – | – |
Keine Ausfälle für diese Auswahl.
Ausfälle je Verein
| Verein | Ausfälle | Gesperrt | Marktwert |
|---|---|---|---|
| Derby County | 9 | 0 | 31 Mio. € |
| Middlesbrough | 4 | 0 | 20 Mio. € |
| Birmingham City | 4 | 0 | 7,7 Mio. € |
| Derby | 4 | 0 | – |
| Burnley | 3 | 0 | 29 Mio. € |
| Norwich City | 3 | 0 | 13 Mio. € |
| Millwall | 3 | 0 | 12 Mio. € |
| Watford | 3 | 0 | 8,4 Mio. € |
| Preston North End | 3 | 0 | 7,7 Mio. € |
| Sheffield United | 2 | 0 | 6 Mio. € |
| Stoke City | 2 | 0 | 4,7 Mio. € |
| Swansea City | 2 | 0 | 2,7 Mio. € |
| Blackburn Rovers | 2 | 0 | 2,2 Mio. € |
| Portsmouth | 2 | 0 | 1,5 Mio. € |
| Lincoln City | 2 | 0 | 1,2 Mio. € |
| Charlton Athletic | 2 | 0 | 550 Tsd. € |
| Preston | 2 | 0 | – |
| Norwich | 2 | 0 | – |
| Lincoln | 2 | 0 | – |
| Bolton Wanderers | 1 | 0 | 8 Mio. € |
| West Ham United | 1 | 0 | 6 Mio. € |
| Southampton | 1 | 0 | 4 Mio. € |
| West Bromwich Albion | 1 | 0 | 4 Mio. € |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 3 Mio. € |
| Bristol City | 1 | 0 | 2 Mio. € |
| Cardiff City | 1 | 0 | 1,8 Mio. € |
| Wrexham | 1 | 0 | 500 Tsd. € |
| Swansea | 1 | 0 | – |
| Blackburn | 1 | 0 | – |
| Birmingham | 1 | 0 | – |
| Charlton | 1 | 0 | – |
Weitere Ligen
Top 300 aller Ligen · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Österreich · Super League Schweiz · Pro League Belgien · Scottish Premiership · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League Griechenland · Liga I Rumänien · Premier Division Irland · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B Brasilien · Primera División Argentinien · J1 League Japan · K League 1 Südkorea · Chinese Super League
So liest du die Tabelle
Seit ist der Tag, an dem die Verletzung oder Sperre begonnen hat. Rückkehr ist der erwartete Termin, sofern Verein oder Ligaquelle einen nennen; sonst steht dort „offen“. Tage zählt die Ausfalldauer: bei bekanntem Rückkehrtermin vom Beginn bis zur Rückkehr, sonst bis heute. Als langfristig gelten Ausfälle über 30 Tage.
Fraglich heißt: Der Einsatz ist offen, der Spieler kann kurzfristig zurückkehren. Bei Sperren steht die Zahl der gesperrten Spiele dabei, soweit bekannt. Die Marktwerte sind Schätzwerte und dienen als Maß dafür, wie schwer ein Ausfall wiegt.