Kontuzje: najcenniejsze absencje w piłce nożnej
Kto i jak długo nie zagra? 300 najcenniejszych kontuzjowanych i zawieszonych zawodników z 41 lig i rozgrywek, według wartości rynkowej, z przyczyną absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje łącznie: 2291, w tym kontuzje: 2019, zawieszenia: 219 · wartość rynkowa wszystkich absencji: 9,3 mld €
Najdroższą absencją jest obecnie Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 mln €): Zerwanie więzadła krzyżowego, przewidywany powrót: 31 maja 2027.
| # | Zawodnik | Klub | Liga | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 222 | 140 mln € | ||
| 2 | Vinicius Junior | Real Madrid | LaLiga | Lewoskrzydłowy | Zawieszenie 2 m. | Zawieszenie przez komisję dyscyplinarną | 13 | 130 mln € | ||
| 3 | Bukayo Saka | Arsenal | Premier League | Atak | Kontuzja | Uraz uda | 42 | 110 mln € | ||
| 4 | João Pedro | Chelsea | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | 32 | 100 mln € | ||
| 5 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 18+ | 100 mln € | |
| 6 | William Saliba | Arsenal | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz pleców | 124 | 100 mln € | ||
| 7 | Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | 26 | 85 mln € | ||
| 8 | Antoine Semenyo | Man City | Premier League | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz kolana | 62 | 80 mln € | ||
| 9 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie ścięgna Achillesa | 260 | 80 mln € | ||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | Bundesliga | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zaległości treningowe | 11 | 80 mln € | ||
| 11 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Lewy obrońca | Kontuzja | Stłuczenie uda („kolano”) | nieznany | 21+ | 80 mln € | |
| 12 | Benjamin Šeško | Man United | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz piszczeli | 108 | 75 mln € | ||
| 13 | Joško Gvardiol | Man City | Premier League | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów (szansa na grę 75 %) | nieznany | 1+ | 75 mln € | |
| 14 | Kenan Yıldız | Juventus | Serie A | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Złamanie stopy | 93 | 75 mln € | ||
| 15 | Marc Guéhi | Man City | Premier League | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów (szansa na grę 75 %) | nieznany | 1+ | 75 mln € | |
| 16 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Premier League | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stopy (szansa na grę 75 %) | nieznany | 5+ | 75 mln € | |
| 17 | Alex Scott | Bournemouth | Premier League | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda (szansa na grę 75 %) | nieznany | 34+ | 70 mln € | |
| 18 | Luis Díaz | Bayern München | Bundesliga | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Naderwanie pęczka mięśniowego | 39 | 70 mln € | ||
| 19 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | LaLiga | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | 70 mln € |
| 20 | Carlos Baleba | Man United | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | 29 | 65 mln € | ||
| 21 | Victor Osimhen | Galatasaray | Süper Lig | Środkowy napastnik | Kontuzja | Operacja kolana | 21 | 65 mln € | ||
| 22 | Dani Olmo | Barcelona | LaLiga | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie przywodzicieli | 26 | 60 mln € | ||
| 23 | Maxence Lacroix | Chelsea | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 24 | 60 mln € | ||
| 24 | Reece James | Chelsea | Premier League | Prawy obrońca | Kontuzja | Operacja kolana | 77 | 60 mln € | ||
| 25 | Rodri | Barcelona | LaLiga | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | 28 | 60 mln € | ||
| 26 | Ismael Saibari | Bayern München | Bundesliga | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzozrostu | nieznany | 8+ | 55 mln € | |
| 27 | Jules Koundé | Barcelona | LaLiga | Prawy obrońca | Kontuzja | skręcona kostka | 29 | 55 mln € | ||
| 28 | Brian Brobbey | Sunderland | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 44+ | 50 mln € | |
| 29 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz łydki | nieznany | 4+ | 50 mln € | |
| 30 | Max Dowman | Arsenal | Premier League | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | 33 | 50 mln € | ||
| 31 | Savio | Tottenham | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz mięśnia | 34 | 50 mln € | ||
| 32 | Angelo Stiller | Stuttgart | Bundesliga | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz przywodzicieli | nieznany | 10+ | 45 mln € | |
| 33 | Eric Garcia | Barcelona | LaLiga | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | 45 mln € |
| 34 | Estéban Lepaul | Rennes | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | skręcona kostka | nieznany | 20+ | 45 mln € | |
| 35 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Premier League | Atak | Kontuzja | Uraz pachwiny | 25 | 45 mln € | ||
| 36 | Jorrel Hato | Chelsea | Premier League | Lewy obrońca | Kontuzja | nieznana kontuzja | 27 | 45 mln € | ||
| 37 | Lisandro Martinez | Man United | Premier League | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | 22 | 45 mln € | ||
| 38 | Rodrygo | Real Madrid | LaLiga | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 303 | 45 mln € | ||
| 39 | Tino Livramento | Newcastle | Premier League | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 145+ | 45 mln € | |
| 40 | Amadou Onana | Aston Villa | Premier League | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 329 | 40 mln € | ||
| 41 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 35+ | 40 mln € | |
| 42 | Cristian Romero | Atlético Madrid | LaLiga | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | 14 | 40 mln € | ||
| 43 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Premier League | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz biodra | nieznany | 14+ | 40 mln € | |
| 44 | Josh King | Fulham | Premier League | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny (szansa na grę 75 %) | nieznany | 1+ | 40 mln € | |
| 45 | Lucas Bergvall | Tottenham | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 21+ | 40 mln € | |
| 46 | Rafael Leão | Galatasaray | Süper Lig | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 1+ | 40 mln € | |
| 47 | Strahinja Pavlović | Milan | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | nieznana kontuzja | 6 | 40 mln € | ||
| 48 | Wesley | Roma | Serie A | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | nieznany | – | 40 mln € |
| 49 | Xavi Simons | Tottenham | Premier League | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 301 | 40 mln € | ||
| 50 | Assane Diao | Como | Serie A | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 32 | 35 mln € | ||
| 51 | Curtis Jones | Inter Milan | Serie A | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | 35 mln € |
| 52 | Gleison Bremer | Juventus | Serie A | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 35 mln € |
| 53 | Habib Diarra | Sunderland | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | 42 | 35 mln € | ||
| 54 | Jacob Ramsey | Newcastle | Premier League | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | – | – | 35 mln € | |
| 55 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 279 | 35 mln € | ||
| 56 | Khéphren Thuram | Juventus | Serie A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Operacja kolana | 172 | 35 mln € | ||
| 57 | Marcus Rashford | Man United | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz biodra | nieznany | 19+ | 35 mln € | |
| 58 | Mile Svilar | Roma | Serie A | Bramkarz | Kontuzja | Złamanie palca u ręki | 31 | 35 mln € | ||
| 59 | Patrick Dorgu | Man United | Premier League | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda (szansa na grę 75 %) | nieznany | 42+ | 35 mln € | |
| 60 | Trevoh Chalobah | Como | Serie A | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 35 mln € |
| 61 | Joel Ordóñez | Brugge | Pro League (Belgia) | Środkowy obrońca | Kontuzja | Złamanie kości śródstopia | nieznany | 130+ | 33 mln € | |
| 62 | Anton Stach | Leeds | Premier League | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stopy (szansa na grę 50 %) | nieznany | 3+ | 32 mln € | |
| 63 | Danilo | Botafogo RJ | Brasileirão Série A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 12+ | 32 mln € | |
| 64 | Moise Kean | Como | Serie A | Środkowy napastnik | Kontuzja | Stłuczenie piszczeli | 65 | 32 mln € | ||
| 65 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Bundesliga | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 16 | 32 mln € | ||
| 66 | William Osula | Newcastle | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz stopy | nieznany | 77+ | 32 mln € | |
| 67 | Francisco Conceição | Juventus | Serie A | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz barku | 22 | 30 mln € | ||
| 68 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 54+ | 30 mln € | |
| 69 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Ligue 1 | Środkowy obrońca | Kontuzja | Operacja kolana | nieznany | 16+ | 30 mln € | |
| 70 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Premier League | Atak | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | 32 | 30 mln € | ||
| 71 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Premier League | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz mięśnia | 35 | 30 mln € | ||
| 72 | Jesús Rodríguez | Como | Serie A | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | 62 | 30 mln € | ||
| 73 | Tyler Morton | Lyon | Ligue 1 | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Pachwina sportowca | nieznany | 9+ | 30 mln € | |
| 74 | Weston McKennie | Juventus | Serie A | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | 30 mln € |
| 75 | William Gomes | Porto | Primeira Liga | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | skręcona kostka | nieznany | 28+ | 30 mln € | |
| 76 | Alisson Santos | Napoli | Serie A | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśni kulszowo-goleniowych | 36 | 28 mln € | ||
| 77 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 18+ | 28 mln € | |
| 78 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Premier League | Lewy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 49 | 28 mln € | ||
| 79 | Lucas Paquetá | Flamengo RJ | Brasileirão Série A | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Problemy z kolanem | nieznany | 5+ | 27 mln € | |
| 80 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Bundesliga | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz łąkotki | nieznany | 22+ | 27 mln € | |
| 81 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Bundesliga | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz stopy | 28 | 25 mln € | ||
| 82 | Alessandro Buongiorno | Napoli | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Operacja kolana | 168 | 25 mln € | ||
| 83 | Arthur Atta | Fiorentina | Serie A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Odczyn przeciążeniowy kości | 32 | 25 mln € | ||
| 84 | Dan Ballard | Sunderland | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 79 | 25 mln € | ||
| 85 | Gilberto Mora | Tijuana | Liga MX | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz kostki | nieznany | 38+ | 25 mln € | |
| 86 | Giovanni Leoni | Liverpool | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 465 | 25 mln € | ||
| 87 | Ismaël Koné | Sassuolo | Serie A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Złamanie kości piszczelowej i strzałkowej | 198 | 25 mln € | ||
| 88 | Jamie Gittens | Chelsea | Premier League | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | 57 | 25 mln € | ||
| 89 | Kees Smit | AZ Alkmaar | Eredivisie | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 32+ | 25 mln € | |
| 90 | Kenneth Taylor | Lazio | Serie A | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 25 mln € |
| 91 | Loïs Openda | Lyon | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | Złamanie kości strzałkowej | 34 | 25 mln € | ||
| 92 | Manuel Locatelli | Juventus | Serie A | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz łąkotki | 122 | 25 mln € | ||
| 93 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 14+ | 25 mln € | |
| 94 | Noahkai Banks | Augsburg | Bundesliga | Środkowy obrońca | Kontuzja | Zerwanie więzadła pobocznego bocznego kolana | nieznany | 39+ | 25 mln € | |
| 95 | Xavi Espart | Barcelona | LaLiga | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | 47 | 25 mln € | ||
| 96 | Zadok Yohanna | Brighton | Premier League | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Zaległości treningowe | 41 | 25 mln € | ||
| 97 | Zeno Debast | Sporting | Primeira Liga | Środkowy obrońca | Zawieszenie 1 m. | Zawieszenie za czerwoną kartkę | nieznany | 49+ | 25 mln € | |
| 98 | Luciano Valente | Feyenoord | Eredivisie | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | nieznany | – | 24 mln € |
| 99 | Nicolo Rovella | Lazio | Serie A | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | nieznany | – | 23 mln € |
| 100 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Bundesliga | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz barku | 102 | 22 mln € | ||
| 101 | Franculino | Trabzonspor | Süper Lig | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 28 | 22 mln € | ||
| 102 | Giacomo Raspadori | Atalanta | Serie A | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | 22 mln € |
| 103 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Bundesliga | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 275 | 22 mln € | ||
| 104 | Isak Hien | Atalanta | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Problemy z udem | 132 | 22 mln € | ||
| 105 | Kaoru Mitoma | Brighton | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | – | 22 mln € | |
| 106 | Mathys Tel | Tottenham | Premier League | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | nieznany | 0+ | 22 mln € | |
| 107 | Matty Cash | Aston Villa | Premier League | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | 21 | 22 mln € | ||
| 108 | Nico González | Juventus | Serie A | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Problemy z łydką | 24 | 22 mln € | ||
| 109 | Pascal Struijk | Brighton | Premier League | Obrona | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | nieznany | 23+ | 22 mln € | |
| 110 | Paul Wanner | PSV | Eredivisie | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz stopy | nieznany | 42+ | 22 mln € | |
| 111 | Simon Adingra | Ajax | Eredivisie | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 32+ | 22 mln € | |
| 112 | Ayase Ueda | Lille | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz stopy | nieznany | 25+ | 20 mln € | |
| 113 | Bobby Thomas | Coventry | Premier League | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz łydki (szansa na grę 50 %) | nieznany | 15+ | 20 mln € | |
| 114 | Conor Bradley | Liverpool | Premier League | Prawy obrońca | Kontuzja | Operacja kolana | 315 | 20 mln € | ||
| 115 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 50+ | 20 mln € | |
| 116 | Jayden Addai | Como | Serie A | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 11+ | 20 mln € | |
| 117 | Joelinton | Newcastle | Premier League | Środkowy pomocnik | Kontuzja | nieznana kontuzja | 97 | 20 mln € | ||
| 118 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | LaLiga | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | 20 mln € |
| 119 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Chory | nieznany | 99+ | 20 mln € | |
| 120 | Leandro Barreiro | Benfica | Primeira Liga | Pomoc | Kontuzja | Uraz mięśnia | – | – | 20 mln € | |
| 121 | Luis Henrique | Inter Milan | Serie A | Prawy pomocnik | Kontuzja | Dolegliwości przywodzicieli | 24 | 20 mln € | ||
| 122 | Manuel Ugarte | Man United | Premier League | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 279 | 20 mln € | ||
| 123 | Mohamed Alì Zoma | Nürnberg | 2. Bundesliga | Cofnięty napastnik | Kontuzja | Uraz barku | 75 | 20 mln € | ||
| 124 | Pavel Sulc | Lyon | Ligue 1 | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz łąkotki | 123 | 20 mln € | ||
| 125 | Roger Fernandes | Al Ittihad | Saudi Pro League | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 235 | 20 mln € | ||
| 126 | Samuel Chukwueze | Milan | Serie A | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Problemy ze zginaczem biodra | 113 | 20 mln € | ||
| 127 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Premier League | Obrona | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 94+ | 20 mln € | |
| 128 | Alexis Saelemaekers | Milan | Serie A | Prawy pomocnik | Kontuzja | Operacja kostki | 125 | 18 mln € | ||
| 129 | Archie Brown | Fenerbahçe | Süper Lig | Lewy obrońca | Zawieszenie 3 m. | Zawieszenie za czerwoną kartkę | 26 | 18 mln € | ||
| 130 | Cucho Hernández | Real Betis | LaLiga | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz łydki | 37 | 18 mln € | ||
| 131 | David Neres | Napoli | Serie A | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | 27 | 18 mln € | ||
| 132 | Ewen Jaouen | Newcastle | Premier League | Bramka | Kontuzja | Uraz uda | 93 | 18 mln € | ||
| 133 | Hamza Igamane | Lille | Ligue 1 | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naderwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 293+ | 18 mln € | |
| 134 | Martinelli | Fluminense | Brasileirão Série A | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz kolana | nieznany | 22+ | 18 mln € | |
| 135 | Nordi Mukiele | Sunderland | Premier League | Obrona | Kontuzja niepewny | Wstrząśnienie mózgu (szansa na grę 75 %) | nieznany | 10+ | 18 mln € | |
| 136 | Raúl Asencio | Real Madrid | LaLiga | Środkowy obrońca | Kontuzja | Złamanie zmęczeniowe | 93 | 18 mln € | ||
| 137 | Robin Le Normand | Atlético Madrid | LaLiga | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 18 mln € |
| 138 | Serge Gnabry | Bayern München | Bundesliga | Cofnięty napastnik | Kontuzja | Uraz uda | 61 | 18 mln € | ||
| 139 | Stefanos Tzimas | Brighton | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 352 | 18 mln € | ||
| 140 | Thomas Kristensen | Atalanta | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 10+ | 18 mln € | |
| 141 | Wilson Odobert | Tottenham | Premier League | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 291 | 18 mln € | ||
| 142 | Jakub Kamiński | Benfica | Primeira Liga | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 43+ | 17 mln € | |
| 143 | Jayden Oosterwolde | Fenerbahçe | Süper Lig | Środkowy obrońca | Kontuzja | Częściowe zerwanie mięśnia | 118 | 17 mln € | ||
| 144 | Matteo Gabbia | Milan | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 112 | 17 mln € | ||
| 145 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Superliga grecka | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | 78 | 16 mln € | ||
| 146 | Haji Wright | Coventry | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz uda | 110 | 16 mln € | ||
| 147 | Jerdy Schouten | PSV | Eredivisie | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | 392 | 16 mln € | ||
| 148 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Premier League | Prawy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 33 | 15 mln € | ||
| 149 | Adrián Bernabé | Parma | Serie A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 7+ | 15 mln € | |
| 150 | Andrea Cambiaso | Juventus | Serie A | Lewy obrońca | Kontuzja | Zmęczenie mięśni | 10 | 15 mln € | ||
| 151 | Ansu Fati | Monaco | Ligue 1 | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz uda | 43 | 15 mln € | ||
| 152 | Antoni Milambo | Brentford | Premier League | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Zaległości treningowe | 67 | 15 mln € | ||
| 153 | Aral Şimşir | Trabzonspor | Süper Lig | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz łydki | 14 | 15 mln € | ||
| 154 | Aurèle Amenda | Coventry | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz łydki | 92 | 15 mln € | ||
| 155 | Benoît Badiashile | Napoli | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Naciągnięcie mięśnia uda | 31 | 15 mln € | ||
| 156 | Chadi Riad | Crystal Palace | Premier League | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz kolana | 288 | 15 mln € | ||
| 157 | Evan Ferguson | Brighton | Premier League | Środkowy napastnik | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | 306 | 15 mln € | ||
| 158 | Fabio Miretti | Beşiktaş | Süper Lig | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz barku | 40 | 15 mln € | ||
| 159 | Femi Azeez | Brighton | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | nieznany | 65+ | 15 mln € | |
| 160 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Bundesliga | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Naderwanie włókien mięśniowych | 31 | 15 mln € | ||
| 161 | Gianluca Mancini | Roma | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 2+ | 15 mln € | |
| 162 | Hannibal | Burnley | Championship | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | nieznany | 62+ | 15 mln € | |
| 163 | Ilyas Ansah | Hull | Premier League | Atak | Kontuzja | Problemy z plecami | 74 | 15 mln € | ||
| 164 | Kevin Denkey | Cincinnati | MLS | Atak | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 15 mln € |
| 165 | Leo Sauer | Stuttgart | Bundesliga | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | nieznany | 12+ | 15 mln € | |
| 166 | Mathias Olivera | Napoli | Serie A | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | 15 mln € |
| 167 | Miguel Román | Celta Vigo | LaLiga | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz kolana | 46 | 15 mln € | ||
| 168 | Moussa Niakhate | Lyon | Ligue 1 | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 15 mln € |
| 169 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Premier League | Lewoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | 61 | 15 mln € | ||
| 170 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Bundesliga | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | problemy mięśniowe | nieznany | 8+ | 15 mln € | |
| 171 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Premier League | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | 121 | 15 mln € | ||
| 172 | Odilon Kossounou | Atalanta | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz uda | 59 | 15 mln € | ||
| 173 | Raoul Bellanova | Atalanta | Serie A | Prawy obrońca | Kontuzja | Problemy z pachwiną | nieznany | 13+ | 15 mln € | |
| 174 | Raphaël Le Guen | Brest | Ligue 1 | Środkowy obrońca | Kontuzja | Złamanie kości strzałkowej | nieznany | 45+ | 15 mln € | |
| 175 | Saïmon Bouabré | Al Hilal | Saudi Pro League | Ofensywny pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | 26 | 15 mln € | ||
| 176 | Tylel Tati | Nantes | Ligue 2 | Środkowy obrońca | Kontuzja | Uraz łąkotki | 90 | 15 mln € | ||
| 177 | Viktor Tsygankov | Ajax | Eredivisie | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | nieznana kontuzja | nieznany | 14+ | 15 mln € | |
| 178 | Wouter Goes | AZ Alkmaar | Eredivisie | Środkowy obrońca | Kontuzja | drobny uraz | nieznany | 18+ | 15 mln € | |
| 179 | Youssef Chermiti | Rangers | Scottish Premiership | Środkowy napastnik | Kontuzja | Zerwanie więzadła krzyżowego | nieznany | 91+ | 15 mln € | |
| 180 | Jay Idzes | Sassuolo | Serie A | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | 14 mln € |
| 181 | Marcos Antônio | Sao Paulo | Brasileirão Série A | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | nieznany | 12+ | 14 mln € | |
| 182 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Premier League | Pomoc | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | 70 | 13 mln € | ||
| 183 | Albert Gudmundsson | Lazio | Serie A | Cofnięty napastnik | Kontuzja | Uraz barku | 57 | 12 mln € | ||
| 184 | Alex Tóth | Bournemouth | Premier League | Środkowy pomocnik | Kontuzja | Uraz uda | 28 | 12 mln € | ||
| 185 | Ernest Nuamah | Lyon | Ligue 1 | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | 12 mln € |
| 186 | Franck Kessie | Atalanta | Serie A | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | 12 mln € |
| 187 | Gabriel Brazão | Santos | Brasileirão Série A | Bramkarz | Kontuzja | Uraz barku | nieznany | 51+ | 12 mln € | |
| 188 | Gianluca Gaetano | Atalanta | Serie A | Defensywny pomocnik | Kontuzja | Problemy z pachwiną | nieznany | 10+ | 12 mln € | |
| 189 | Ilias Akhomach | Villarreal | LaLiga | Prawoskrzydłowy | Kontuzja | Uraz mięśnia | 16 | 12 mln € | ||
| 190 | Jan Ziolkowski | Monza | Serie A | Środkowy obrońca | Kontuzja | Ostroga piętowa | nieznany | 64+ | 12 mln € | |
| 191 | John Kennedy | Fluminense | Brasileirão Série A | Środkowy napastnik | Kontuzja | Naderwanie więzadła krzyżowego | 327 | 12 mln € | ||
