Premier League: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da Premier League: 96 lesionados e 8 suspensos em 18 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 66 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 2,6 bi
O desfalque mais pesado é Bukayo Saka (Arsenal, € 110 mi): Lesão na coxa, retorno previsto para 2 de dezembro de 2026. Chelsea tem o maior número de desfalques (12).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | Ataque | Lesão | Lesão na coxa | 42 | € 110 mi | ||
| 2 | João Pedro | Chelsea | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 32 | € 100 mi | ||
| 3 | William Saliba | Arsenal | Zagueiro | Lesão | Lesão nas costas | 124 | € 100 mi | ||
| 4 | Antoine Semenyo | Man City | Ponta-direita | Lesão | Lesão no joelho | 62 | € 80 mi | ||
| 5 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Centroavante | Lesão | Ruptura do tendão de Aquiles | 260 | € 80 mi | ||
| 6 | Benjamin Šeško | Man United | Centroavante | Lesão | Lesão na canela | 108 | € 75 mi | ||
| 7 | Joško Gvardiol | Man City | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 75 mi | |
| 8 | Marc Guéhi | Man City | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 75 mi | |
| 9 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no pé (chance de jogar 75%) | em aberto | 5+ | € 75 mi | |
| 10 | Alex Scott | Bournemouth | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na coxa (chance de jogar 75%) | em aberto | 34+ | € 70 mi | |
| 11 | Carlos Baleba | Man United | Meio-campo | Lesão | Lesão na coxa | 29 | € 65 mi | ||
| 12 | Maxence Lacroix | Chelsea | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 24 | € 60 mi | ||
| 13 | Reece James | Chelsea | Lateral-direito | Lesão | Cirurgia no joelho | 77 | € 60 mi | ||
| 14 | Brian Brobbey | Sunderland | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 44+ | € 50 mi | |
| 15 | Max Dowman | Arsenal | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | 33 | € 50 mi | ||
| 16 | Savio | Tottenham | Meio-campo | Lesão | Lesão muscular | 34 | € 50 mi | ||
| 17 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Ataque | Lesão | Lesão na virilha | 25 | € 45 mi | ||
| 18 | Jorrel Hato | Chelsea | Lateral-esquerdo | Lesão | lesão desconhecida | 27 | € 45 mi | ||
| 19 | Lisandro Martinez | Man United | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | 22 | € 45 mi | ||
| 20 | Tino Livramento | Newcastle | Lateral-direito | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 145+ | € 45 mi | |
| 21 | Amadou Onana | Aston Villa | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 329 | € 40 mi | ||
| 22 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão no quadril | em aberto | 14+ | € 40 mi | |
| 23 | Josh King | Fulham | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha (chance de jogar 75%) | em aberto | 1+ | € 40 mi | |
| 24 | Lucas Bergvall | Tottenham | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 21+ | € 40 mi | |
| 25 | Xavi Simons | Tottenham | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 301 | € 40 mi | ||
| 26 | Habib Diarra | Sunderland | Meio-campo | Lesão | Lesão na coxa | 42 | € 35 mi | ||
| 27 | Jacob Ramsey | Newcastle | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | – | – | € 35 mi | |
| 28 | Marcus Rashford | Man United | Meio-campo | Lesão | Lesão no quadril | em aberto | 19+ | € 35 mi | |
| 29 | Patrick Dorgu | Man United | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa (chance de jogar 75%) | em aberto | 42+ | € 35 mi | |
| 30 | Anton Stach | Leeds | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no pé (chance de jogar 50%) | em aberto | 3+ | € 32 mi | |
| 31 | William Osula | Newcastle | Centroavante | Lesão | Lesão no pé | em aberto | 77+ | € 32 mi | |
| 32 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | 32 | € 30 mi | ||
| 33 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Lateral-direito | Lesão | Lesão muscular | 35 | € 30 mi | ||
| 34 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão na coxa | 49 | € 28 mi | ||
| 35 | Dan Ballard | Sunderland | Zagueiro | Lesão | Lesão na coxa | 79 | € 25 mi | ||
| 36 | Giovanni Leoni | Liverpool | Zagueiro | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 465 | € 25 mi | ||
| 37 | Jamie Gittens | Chelsea | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | 57 | € 25 mi | ||
| 38 | Zadok Yohanna | Brighton | Ponta-direita | Lesão | Falta de ritmo | 41 | € 25 mi | ||
| 39 | Kaoru Mitoma | Brighton | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | – | – | € 22 mi | |
| 40 | Mathys Tel | Tottenham | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 0+ | € 22 mi | |
| 41 | Matty Cash | Aston Villa | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | 21 | € 22 mi | ||
| 42 | Pascal Struijk | Brighton | Defesa | Lesão | Lesão na posterior da coxa | em aberto | 23+ | € 22 mi | |
| 43 | Bobby Thomas | Coventry | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha (chance de jogar 50%) | em aberto | 15+ | € 20 mi | |
| 44 | Conor Bradley | Liverpool | Lateral-direito | Lesão | Cirurgia no joelho | 315 | € 20 mi | ||
| 45 | Joelinton | Newcastle | Meio-campista central | Lesão | lesão desconhecida | 97 | € 20 mi | ||
| 46 | Manuel Ugarte | Man United | Volante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 279 | € 20 mi | ||
| 47 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Defesa | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 94+ | € 20 mi | |
| 48 | Ewen Jaouen | Newcastle | Gol | Lesão | Lesão na coxa | 93 | € 18 mi | ||
| 49 | Nordi Mukiele | Sunderland | Defesa | Lesão dúvida | Concussão (chance de jogar 75%) | em aberto | 10+ | € 18 mi | |
| 50 | Stefanos Tzimas | Brighton | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 352 | € 18 mi | ||
| 51 | Wilson Odobert | Tottenham | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 291 | € 18 mi | ||
| 52 | Haji Wright | Coventry | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | 110 | € 16 mi | ||
| 53 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | 33 | € 15 mi | ||
| 54 | Antoni Milambo | Brentford | Meia-atacante | Lesão | Falta de ritmo | 67 | € 15 mi | ||
| 55 | Aurèle Amenda | Coventry | Zagueiro | Lesão | Lesão na panturrilha | 92 | € 15 mi | ||
| 56 | Chadi Riad | Crystal Palace | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | 288 | € 15 mi | ||
| 57 | Evan Ferguson | Brighton | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | 306 | € 15 mi | ||
| 58 | Femi Azeez | Brighton | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | em aberto | 65+ | € 15 mi | |
| 59 | Ilyas Ansah | Hull | Ataque | Lesão | Problemas nas costas | 74 | € 15 mi | ||
| 60 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no tornozelo | 61 | € 15 mi | ||
| 61 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Defesa | Lesão | Lesão no joelho | 121 | € 15 mi | ||
| 62 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Meio-campo | Lesão | Lesão não especificada | 70 | € 13 mi | ||
| 63 | Alex Tóth | Bournemouth | Meio-campista central | Lesão | Lesão na coxa | 28 | € 12 mi | ||
| 64 | Aarón Anselmino | Chelsea | Zagueiro | Lesão | Problemas na coxa | em aberto | 62+ | € 10 mi | |
| 65 | Charlie Hughes | Hull | Zagueiro | Lesão | Hérnia inguinal | 182 | € 10 mi | ||
| 66 | Emiliano Martínez | Chelsea | Goleiro | Lesão | Fratura na mandíbula | em aberto | 22+ | € 10 mi | |
| 67 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | em aberto | 3+ | € 10 mi | |
| 68 | Mateo Kovacic | Man City | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartão vermelho | – | em aberto | – | € 10 mi |
| 69 | Omar Alderete | Sunderland | Defesa | Suspensão | Suspensão por segundo amarelo | 21 | € 10 mi | ||
| 70 | Rico Henry | Brentford | Defesa | Lesão | Lesão na virilha | 27 | € 10 mi | ||
| 71 | Josh Eccles | Coventry | Meio-campista central | Lesão | Lesão na panturrilha | 86 | € 9 mi | ||
| 72 | Fabio Carvalho | Brentford | Ataque | Lesão | Contusão | 24 | € 8 mi | ||
| 73 | Frank Onyeka | Coventry | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na virilha (chance de jogar 50%) | em aberto | 3+ | € 8 mi | |
| 74 | Kaye Furo | Brentford | Centroavante | Lesão | Cirurgia no pé | 74 | € 8 mi | ||
| 75 | Lucas Gourna-Douath | Hull | Volante | Lesão | Lesão na panturrilha | em aberto | 30+ | € 8 mi | |
| 76 | Luke Shaw | Man United | Defesa | Lesão | Lesão não especificada | 41 | € 8 mi | ||
| 77 | Hidemasa Morita | Hull | Meio-campo | Lesão | Lesão na virilha | 17 | € 6 mi | ||
| 78 | Julián Araujo | Bournemouth | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | 119 | € 6 mi | ||
| 79 | Romaine Mundle | Sunderland | Ataque | Lesão | Lesão no joelho | 115 | € 5 mi | ||
| 80 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Defesa | Lesão | Lesão na panturrilha | 61 | € 5 mi | ||
| 81 | Vítězslav Jaroš | Liverpool | Goleiro | Lesão | Cirurgia no joelho | em aberto | 261+ | € 5 mi | |
| 82 | Dan Burn | Newcastle | Zagueiro | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 78+ | € 4 mi | |
| 83 | Mateo Joseph | Leeds | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | 299 | € 3,5 mi | ||
| 84 | Matt Targett | Hull | Defesa | Lesão | Lesão no tornozelo | 93 | € 3 mi | ||
| 85 | Darko Gyabi | Hull | Meio-campista central | Lesão | Lesão na virilha | 111 | € 2 mi | ||
| 86 | Eliot Matazo | Hull | Meio-campista central | Lesão | Ruptura parcial do ligamento cruzado | 300 | € 1,5 mi | ||
| 87 | Jack Butland | Hull | Goleiro | Lesão | Lesão no cotovelo | 116 | € 1,5 mi | ||
| 88 | Joshua Dasilva | Brentford | Meio-campo | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 65+ | € 1,5 mi | |
| 89 | Luke Woolfenden | Coventry | Zagueiro | Lesão | Lesão no joelho | 111 | € 1,5 mi | ||
| 90 | Óscar Zambrano | Hull | Volante | Outros | sem condição de jogo | em aberto | 62+ | € 1,5 mi | |
| 91 | Jordan Henderson | Chelsea | Meio-campo | Lesão dúvida | Doença | em aberto | 8+ | € 1,2 mi | |
| 92 | Matt Crooks | Hull | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | – | € 1 mi | |
| 93 | Kieran Dowell | Hull | Meia-atacante | Outros | sem condição de jogo | em aberto | 62+ | € 600 mil | |
| 94 | Tom Cairney | Fulham | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | 15 | € 500 mil | ||
| 95 | Chadi Riad Dnanou | Crystal Palace | Defesa | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 78+ | – | |
| 96 | Eiran Cashin | Brighton | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha | – | em aberto | – | – |
| 97 | Emiliano Martínez Romero | Chelsea | Goleiro | Lesão dúvida | Lesão na cabeça (chance de jogar 75%) | em aberto | 22+ | – | |
| 98 | Jack Grealish | Man City | Meio-campo | Lesão dúvida | afastado pelo clube | – | em aberto | – | – |
| 99 | João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | Ataque | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 15+ | – | |
| 100 | Julián Araujo Zúñiga | Bournemouth | Defesa | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 91+ | – | |
| 101 | Manuel Ugarte Ribeiro | Man United | Meio-campo | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 108+ | – | |
| 102 | Mateo Joseph Fernández-Regatillo | Leeds | Ataque | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 102+ | – | |
| 103 | Mitoma Kaoru | Brighton | Meio-campo | Lesão | Lesão na posterior da coxa | em aberto | 107+ | – | |
| 104 | Moisés Caicedo Corozo | Chelsea | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão na panturrilha (chance de jogar 75%) | em aberto | 2+ | – | |
| 105 | Mykhaylo Mudryk | Chelsea | Ataque | Lesão | Lesão no tornozelo | – | – | – | |
| 106 | Simon Adingra | Sunderland | Ataque | Lesão dúvida | problemas físicos | – | em aberto | – | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 12 | 0 | € 311 mi |
| Hull | 11 | 1 | € 50 mi |
| Brighton | 9 | 0 | € 157 mi |
| Man United | 8 | 1 | € 283 mi |
| Sunderland | 7 | 1 | € 143 mi |
| Liverpool | 6 | 0 | € 235 mi |
| Tottenham | 6 | 0 | € 185 mi |
| Newcastle | 6 | 1 | € 154 mi |
| Bournemouth | 6 | 0 | € 118 mi |
| Coventry | 6 | 0 | € 70 mi |
| Man City | 5 | 1 | € 240 mi |
| Crystal Palace | 5 | 1 | € 95 mi |
| Brentford | 5 | 0 | € 42 mi |
| Aston Villa | 4 | 1 | € 105 mi |
| Arsenal | 3 | 1 | € 260 mi |
| Leeds | 3 | 0 | € 36 mi |
| Fulham | 2 | 0 | € 40 mi |
| Nottm Forest | 2 | 0 | € 28 mi |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.