MLS: lesionados e suspensos agora
Todos os desfalques da MLS: 79 lesionados e 5 suspensos em 31 clubes, com motivo, tempo de afastamento e retorno previsto.
Atualizado em · atualização diária · 53 desfalques de longo prazo (> 30 dias) · valor de mercado de todos os desfalques: € 157 mi
O desfalque mais pesado é Kevin Denkey (Cincinnati, € 15 mi): Suspensão por cartões amarelos, retorno em aberto. New York City tem o maior número de desfalques (8).
| # | Jogador | Clube | Posição | Tipo | Motivo | Desde | Retorno | Dias (+ = em aberto) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 15 mi |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Ataque | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 12 mi |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Meio-campista central | Lesão | Cirurgia no joelho | 362 | € 10 mi | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Meia-esquerda | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 58+ | € 8 mi | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 60+ | € 6 mi | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no quadril | – | em aberto | – | € 6 mi |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Centroavante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 208+ | € 6 mi | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Centroavante | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 10+ | € 5 mi | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 58+ | € 5 mi | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na perna | – | em aberto | – | € 5 mi |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 4,5 mi |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Ataque | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 4,5 mi |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Ponta-direita | Lesão | Lesão no joelho | em aberto | 188+ | € 4 mi | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na perna | – | em aberto | – | € 4 mi |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 3 mi |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Lateral-direito | Lesão | Cirurgia no tornozelo | em aberto | 102+ | € 3 mi | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | € 3 mi |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Ponta-esquerda | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 55+ | € 2,8 mi | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Lateral-esquerdo | Lesão | Cirurgia no tendão de Aquiles | em aberto | 230+ | € 2,5 mi | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 2,5 mi |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 2 mi |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Centroavante | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 230+ | € 2 mi | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Zagueiro | Lesão | Problemas cardíacos | em aberto | 58+ | € 2 mi | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 1,8 mi |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Defesa | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 1,8 mi |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Volante | Lesão | Cirurgia no tornozelo | em aberto | 110+ | € 1,8 mi | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Ponta-esquerda | Lesão | Cirurgia no pé | em aberto | 131+ | € 1,6 mi | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Zagueiro | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 39+ | € 1,5 mi | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Lateral-direito | Lesão | Lesão na virilha | em aberto | 220+ | € 1,5 mi | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na perna | – | em aberto | – | € 1,5 mi |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Lateral-esquerdo | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 12+ | € 1,5 mi | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Ponta-esquerda | Lesão | Cirurgia no pé | em aberto | 94+ | € 1,5 mi | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 90+ | € 1,5 mi | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na perna | – | em aberto | – | € 1,5 mi |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 1,5 mi |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Goleiro | Lesão | lesão desconhecida | em aberto | 185+ | € 1,5 mi | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Meio-campista central | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 115+ | € 1,2 mi | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Lateral-esquerdo | Lesão | Lesão muscular | em aberto | 110+ | € 1,2 mi | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Ponta-direita | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 16+ | € 1,2 mi | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 1 mi |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Meio-campista central | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 225+ | € 1 mi | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Meio-campista central | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 38+ | € 1 mi | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Gol | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 1 mi |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Ponta-esquerda | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 223+ | € 800 mil | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 800 mil |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Goleiro | Lesão | Lesão no punho | em aberto | 2+ | € 800 mil | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Centroavante | Lesão | Ruptura parcial da fáscia plantar | em aberto | 41+ | € 750 mil | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no pé | – | em aberto | – | € 600 mil |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | € 500 mil |
| 50 | Ramiro | Dallas | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | em aberto | – | € 500 mil |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | € 500 mil |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 500 mil |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 500 mil |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 1152+ | € 400 mil | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | € 400 mil |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Zagueiro | Lesão | Cirurgia no pé | em aberto | 24+ | € 400 mil | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Lesão dúvida | Lesão no tornozelo | – | em aberto | – | € 400 mil |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Zagueiro | Lesão | Linfoma | em aberto | 2+ | € 300 mil | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Lateral-direito | Lesão | Lesão na coxa | em aberto | 259+ | € 300 mil | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Zagueiro | Lesão | Lesão na musculatura abdominal | em aberto | 17+ | € 300 mil | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Defesa | Lesão dúvida | Problemas nas costas | – | em aberto | – | € 300 mil |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 221+ | € 200 mil | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Segundo atacante | Lesão | Lesão na perna | em aberto | 101+ | € 150 mil | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Ponta-direita | Outros | sem condição de jogo | 364 | € 150 mil | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Centroavante | Lesão | Lesão no tornozelo | em aberto | 273+ | € 150 mil | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Defesa | Lesão dúvida | Lesão abdominal | – | em aberto | – | € 150 mil |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Zagueiro | Lesão | Problemas no tendão de Aquiles | em aberto | 17+ | € 150 mil | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Gol | Lesão dúvida | Lesão na cabeça | – | em aberto | – | € 150 mil |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Ponta-direita | Outros | sem condição de jogo | 364 | € 125 mil | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Goleiro | Lesão | Lesão na cabeça | em aberto | 192+ | € 100 mil | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Meia-atacante | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 174+ | € 100 mil | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Centroavante | Outros | sem condição de jogo | 301 | € 100 mil | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Zagueiro | Outros | sem condição de jogo | 364 | € 100 mil | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Lateral-direito | Outros | sem condição de jogo | 364 | € 100 mil | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Meio-campista central | Lesão | Lesão no ombro | em aberto | 110+ | € 75 mil | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Lateral-direito | Lesão | Doente | em aberto | 17+ | € 75 mil | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Lateral-esquerdo | Outros | sem condição de jogo | 364 | € 50 mil | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Lateral-direito | Lesão | Ruptura do ligamento cruzado | em aberto | 836+ | € 25 mil | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Meio-campista central | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Ponta-esquerda | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Ataque | Lesão dúvida | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na coxa | – | em aberto | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Meio-campo | Suspensão | Suspensão por cartões amarelos | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Volante | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Lateral-direito | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Meio-campista central | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Volante | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Meio-campista central | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Zagueiro | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no joelho | – | em aberto | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Lateral-direito | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Meio-campo | Lesão dúvida | Lesão no ligamento cruzado | – | em aberto | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Defesa | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Volante | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Defesa | Lesão dúvida | Lesão no quadril | – | em aberto | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Lateral-esquerdo | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Ataque | Lesão dúvida | Lesão não especificada | – | em aberto | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Volante | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Ataque | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Goleiro | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Ponta-direita | Outros | sem condição de jogo | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Defesa | Lesão dúvida | Lesão na posterior da coxa | – | em aberto | – | – |
Nenhum desfalque para esta seleção.
Desfalques por clube
| Clube | Desfalques | Suspenso | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | € 7,2 mi |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | € 10 mi |
| Charlotte | 7 | 0 | € 2,7 mi |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | € 11 mi |
| Inter Miami | 5 | 0 | € 11 mi |
| Montreal | 5 | 1 | € 8,6 mi |
| Portland Timbers | 5 | 0 | € 6,8 mi |
| DC United | 4 | 0 | € 12 mi |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | € 5,3 mi |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | € 4,3 mi |
| Toronto | 4 | 0 | € 3,8 mi |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | € 2,5 mi |
| Dallas | 3 | 2 | € 13 mi |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | € 4,5 mi |
| St. Louis City | 3 | 0 | € 1,9 mi |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | € 1,6 mi |
| Chicago Fire | 3 | 0 | € 1,5 mi |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | € 1 mi |
| Minnesota United | 3 | 1 | € 650 mil |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | € 19 mi |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | € 10 mi |
| New England Revolution | 2 | 0 | € 7 mi |
| Columbus Crew | 2 | 0 | € 6,2 mi |
| Orlando City | 2 | 0 | € 1 mi |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | € 3 mi |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | € 2 mi |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | € 400 mil |
| Austin | 1 | 0 | € 300 mil |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Outras ligas
Top 300 de todas as ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga dos Campeões · Liga Europa · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga Austríaca · Superliga Suíça · Pro League Belga · Premiership Escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga Dinamarquesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga Grega · Liga I (Romênia) · Premier Division da Irlanda · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División Argentina · J1 League (Japão) · K League 1 (Coreia do Sul) · Superliga Chinesa
Como ler a tabela
Desde é o dia em que a lesão ou suspensão começou. Retorno é a data prevista, quando o clube ou a liga informa uma; caso contrário, aparece “em aberto”. Dias conta a duração do desfalque: com data de retorno conhecida, do início até o retorno; senão, até hoje. São considerados de longo prazo os desfalques acima de 30 dias.
Dúvida significa: a participação está em aberto, e o jogador pode voltar em cima da hora. Nas suspensões, consta o número de jogos de gancho, quando conhecido. Os valores de mercado são estimativas e servem como medida do peso de um desfalque.