Premier League: geblesseerde & geschorste spelers actueel
Alle absenties in de Premier League op een rij: 96 geblesseerden en 8 geschorsten bij 18 clubs, met reden, duur en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 66 langdurige absenties (> 30 dagen) · marktwaarde van alle absenties: € 2,6 mld.
De zwaarste absentie is Bukayo Saka (Arsenal, € 110 mln.): Dijbeenblessure, terugkeer naar verwachting op 2 december 2026. De meeste absenties meldt Chelsea (12).
| # | Speler | Club | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bukayo Saka | Arsenal | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | 42 | € 110 mln. | ||
| 2 | João Pedro | Chelsea | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | 32 | € 100 mln. | ||
| 3 | William Saliba | Arsenal | Centrale verdediger | Blessure | Rugblessure | 124 | € 100 mln. | ||
| 4 | Antoine Semenyo | Man City | Rechtsbuiten | Blessure | Knieblessure | 62 | € 80 mln. | ||
| 5 | Hugo Ekitiké | Liverpool | Spits | Blessure | Gescheurde achillespees | 260 | € 80 mln. | ||
| 6 | Benjamin Šeško | Man United | Spits | Blessure | Scheenbeenblessure | 108 | € 75 mln. | ||
| 7 | Joško Gvardiol | Man City | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 75 mln. | |
| 8 | Marc Guéhi | Man City | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 75 mln. | |
| 9 | Ryan Gravenberch | Liverpool | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Voetblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 5+ | € 75 mln. | |
| 10 | Alex Scott | Bournemouth | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 34+ | € 70 mln. | |
| 11 | Carlos Baleba | Man United | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | 29 | € 65 mln. | ||
| 12 | Maxence Lacroix | Chelsea | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | 24 | € 60 mln. | ||
| 13 | Reece James | Chelsea | Rechtsback | Blessure | Knieoperatie | 77 | € 60 mln. | ||
| 14 | Brian Brobbey | Sunderland | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 44+ | € 50 mln. | |
| 15 | Max Dowman | Arsenal | Middenveld | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | 33 | € 50 mln. | ||
| 16 | Savio | Tottenham | Middenveld | Blessure | Spierblessure | 34 | € 50 mln. | ||
| 17 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Aanval | Blessure | Liesblessure | 25 | € 45 mln. | ||
| 18 | Jorrel Hato | Chelsea | Linksback | Blessure | onbekende blessure | 27 | € 45 mln. | ||
| 19 | Lisandro Martinez | Man United | Verdediging | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | 22 | € 45 mln. | ||
| 20 | Tino Livramento | Newcastle | Rechtsback | Blessure | Knieblessure | onbekend | 145+ | € 45 mln. | |
| 21 | Amadou Onana | Aston Villa | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 329 | € 40 mln. | ||
| 22 | Ferdi Kadıoğlu | Brighton | Linksback | Blessure | Heupblessure | onbekend | 14+ | € 40 mln. | |
| 23 | Josh King | Fulham | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 1+ | € 40 mln. | |
| 24 | Lucas Bergvall | Tottenham | Middenveld | Blessure | Knieblessure | onbekend | 21+ | € 40 mln. | |
| 25 | Xavi Simons | Tottenham | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 301 | € 40 mln. | ||
| 26 | Habib Diarra | Sunderland | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | 42 | € 35 mln. | ||
| 27 | Jacob Ramsey | Newcastle | Middenveld | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | – | – | € 35 mln. | |
| 28 | Marcus Rashford | Man United | Middenveld | Blessure | Heupblessure | onbekend | 19+ | € 35 mln. | |
| 29 | Patrick Dorgu | Man United | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 42+ | € 35 mln. | |
| 30 | Anton Stach | Leeds | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Voetblessure (speelkans 50 %) | onbekend | 3+ | € 32 mln. | |
| 31 | William Osula | Newcastle | Spits | Blessure | Voetblessure | onbekend | 77+ | € 32 mln. | |
| 32 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Aanval | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | 32 | € 30 mln. | ||
| 33 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Rechtsback | Blessure | Spierblessure | 35 | € 30 mln. | ||
| 34 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Linksback | Blessure | Dijbeenblessure | 49 | € 28 mln. | ||
| 35 | Dan Ballard | Sunderland | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenblessure | 79 | € 25 mln. | ||
| 36 | Giovanni Leoni | Liverpool | Centrale verdediger | Blessure | Gescheurde kruisband | 465 | € 25 mln. | ||
| 37 | Jamie Gittens | Chelsea | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | 57 | € 25 mln. | ||
| 38 | Zadok Yohanna | Brighton | Rechtsbuiten | Blessure | Trainingsachterstand | 41 | € 25 mln. | ||
| 39 | Kaoru Mitoma | Brighton | Middenveld | Blessure | Hamstringblessure | – | – | € 22 mln. | |
| 40 | Mathys Tel | Tottenham | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 0+ | € 22 mln. | |
| 41 | Matty Cash | Aston Villa | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | 21 | € 22 mln. | ||
| 42 | Pascal Struijk | Brighton | Verdediging | Blessure | Hamstringblessure | onbekend | 23+ | € 22 mln. | |
| 43 | Bobby Thomas | Coventry | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure (speelkans 50 %) | onbekend | 15+ | € 20 mln. | |
| 44 | Conor Bradley | Liverpool | Rechtsback | Blessure | Knieoperatie | 315 | € 20 mln. | ||
| 45 | Joelinton | Newcastle | Centrale middenvelder | Blessure | onbekende blessure | 97 | € 20 mln. | ||
| 46 | Manuel Ugarte | Man United | Verdedigende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | 279 | € 20 mln. | ||
| 47 | Veljko Milosavljevic | Bournemouth | Verdediging | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 94+ | € 20 mln. | |
| 48 | Ewen Jaouen | Newcastle | Doel | Blessure | Dijbeenblessure | 93 | € 18 mln. | ||
| 49 | Nordi Mukiele | Sunderland | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hersenschudding (speelkans 75 %) | onbekend | 10+ | € 18 mln. | |
| 50 | Stefanos Tzimas | Brighton | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | 352 | € 18 mln. | ||
| 51 | Wilson Odobert | Tottenham | Linksbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | 291 | € 18 mln. | ||
| 52 | Haji Wright | Coventry | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | 110 | € 16 mln. | ||
| 53 | Aaron Wan-Bissaka | Aston Villa | Rechtsback | Blessure | Dijbeenblessure | 33 | € 15 mln. | ||
| 54 | Antoni Milambo | Brentford | Aanvallende middenvelder | Blessure | Trainingsachterstand | 67 | € 15 mln. | ||
| 55 | Aurèle Amenda | Coventry | Centrale verdediger | Blessure | Kuitblessure | 92 | € 15 mln. | ||
| 56 | Chadi Riad | Crystal Palace | Centrale verdediger | Blessure | Knieblessure | 288 | € 15 mln. | ||
| 57 | Evan Ferguson | Brighton | Spits | Blessure | Enkelblessure | 306 | € 15 mln. | ||
| 58 | Femi Azeez | Brighton | Middenveld | Blessure | Hamstringblessure | onbekend | 65+ | € 15 mln. | |
| 59 | Ilyas Ansah | Hull | Aanval | Blessure | Rugklachten | 74 | € 15 mln. | ||
| 60 | Mykhaylo Mudryk | Tottenham | Linksbuiten | Blessure | Enkelblessure | 61 | € 15 mln. | ||
| 61 | Nicolo Savona | Nottm Forest | Verdediging | Blessure | Knieblessure | 121 | € 15 mln. | ||
| 62 | Nicolas Dominguez | Nottm Forest | Middenveld | Blessure | Blessure (niet gespecificeerd) | 70 | € 13 mln. | ||
| 63 | Alex Tóth | Bournemouth | Centrale middenvelder | Blessure | Dijbeenblessure | 28 | € 12 mln. | ||
| 64 | Aarón Anselmino | Chelsea | Centrale verdediger | Blessure | Dijbeenklachten | onbekend | 62+ | € 10 mln. | |
| 65 | Charlie Hughes | Hull | Centrale verdediger | Blessure | Liesbreuk | 182 | € 10 mln. | ||
| 66 | Emiliano Martínez | Chelsea | Keeper | Blessure | Gebroken kaak | onbekend | 22+ | € 10 mln. | |
| 67 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | onbekend | 3+ | € 10 mln. | |
| 68 | Mateo Kovacic | Man City | Middenveld | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | € 10 mln. |
| 69 | Omar Alderete | Sunderland | Verdediging | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | 21 | € 10 mln. | ||
| 70 | Rico Henry | Brentford | Verdediging | Blessure | Liesblessure | 27 | € 10 mln. | ||
| 71 | Josh Eccles | Coventry | Centrale middenvelder | Blessure | Kuitblessure | 86 | € 9 mln. | ||
| 72 | Fabio Carvalho | Brentford | Aanval | Blessure | Kneuzing | 24 | € 8 mln. | ||
| 73 | Frank Onyeka | Coventry | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure (speelkans 50 %) | onbekend | 3+ | € 8 mln. | |
| 74 | Kaye Furo | Brentford | Spits | Blessure | Voetoperatie | 74 | € 8 mln. | ||
| 75 | Lucas Gourna-Douath | Hull | Verdedigende middenvelder | Blessure | Kuitblessure | onbekend | 30+ | € 8 mln. | |
| 76 | Luke Shaw | Man United | Verdediging | Blessure | Blessure (niet gespecificeerd) | 41 | € 8 mln. | ||
| 77 | Hidemasa Morita | Hull | Middenveld | Blessure | Liesblessure | 17 | € 6 mln. | ||
| 78 | Julián Araujo | Bournemouth | Rechtsback | Blessure | Dijbeenblessure | 119 | € 6 mln. | ||
| 79 | Romaine Mundle | Sunderland | Aanval | Blessure | Knieblessure | 115 | € 5 mln. | ||
| 80 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Verdediging | Blessure | Kuitblessure | 61 | € 5 mln. | ||
| 81 | Vítězslav Jaroš | Liverpool | Keeper | Blessure | Knieoperatie | onbekend | 261+ | € 5 mln. | |
| 82 | Dan Burn | Newcastle | Centrale verdediger | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 78+ | € 4 mln. | |
| 83 | Mateo Joseph | Leeds | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | 299 | € 3,5 mln. | ||
| 84 | Matt Targett | Hull | Verdediging | Blessure | Enkelblessure | 93 | € 3 mln. | ||
| 85 | Darko Gyabi | Hull | Centrale middenvelder | Blessure | Liesblessure | 111 | € 2 mln. | ||
| 86 | Eliot Matazo | Hull | Centrale middenvelder | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde kruisband | 300 | € 1,5 mln. | ||
| 87 | Jack Butland | Hull | Keeper | Blessure | Elleboogblessure | 116 | € 1,5 mln. | ||
| 88 | Joshua Dasilva | Brentford | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 65+ | € 1,5 mln. | |
| 89 | Luke Woolfenden | Coventry | Centrale verdediger | Blessure | Knieblessure | 111 | € 1,5 mln. | ||
| 90 | Óscar Zambrano | Hull | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | onbekend | 62+ | € 1,5 mln. | |
| 91 | Jordan Henderson | Chelsea | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Ziekte | onbekend | 8+ | € 1,2 mln. | |
| 92 | Matt Crooks | Hull | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | – | € 1 mln. | |
| 93 | Kieran Dowell | Hull | Aanvallende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | onbekend | 62+ | € 600 dzd. | |
| 94 | Tom Cairney | Fulham | Middenveld | Blessure | Knieblessure | 15 | € 500 dzd. | ||
| 95 | Chadi Riad Dnanou | Crystal Palace | Verdediging | Blessure | Knieblessure | onbekend | 78+ | – | |
| 96 | Eiran Cashin | Brighton | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure | – | onbekend | – | – |
| 97 | Emiliano Martínez Romero | Chelsea | Keeper | Blessure twijfelachtig | Hoofdblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 22+ | – | |
| 98 | Jack Grealish | Man City | Middenveld | Blessure twijfelachtig | geschorst door club | – | onbekend | – | – |
| 99 | João Pedro Junqueira de Jesus | Chelsea | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 15+ | – | |
| 100 | Julián Araujo Zúñiga | Bournemouth | Verdediging | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 91+ | – | |
| 101 | Manuel Ugarte Ribeiro | Man United | Middenveld | Blessure | Knieblessure | onbekend | 108+ | – | |
| 102 | Mateo Joseph Fernández-Regatillo | Leeds | Aanval | Blessure | Knieblessure | onbekend | 102+ | – | |
| 103 | Mitoma Kaoru | Brighton | Middenveld | Blessure | Hamstringblessure | onbekend | 107+ | – | |
| 104 | Moisés Caicedo Corozo | Chelsea | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure (speelkans 75 %) | onbekend | 2+ | – | |
| 105 | Mykhaylo Mudryk | Chelsea | Aanval | Blessure | Enkelblessure | – | – | – | |
| 106 | Simon Adingra | Sunderland | Aanval | Blessure twijfelachtig | lichamelijke klachten | – | onbekend | – | – |
Geen absenties voor deze selectie.
Absenties per club
| Club | Absenties | Geschorst | Marktwaarde |
|---|---|---|---|
| Chelsea | 12 | 0 | € 311 mln. |
| Hull | 11 | 1 | € 50 mln. |
| Brighton | 9 | 0 | € 157 mln. |
| Man United | 8 | 1 | € 283 mln. |
| Sunderland | 7 | 1 | € 143 mln. |
| Liverpool | 6 | 0 | € 235 mln. |
| Tottenham | 6 | 0 | € 185 mln. |
| Newcastle | 6 | 1 | € 154 mln. |
| Bournemouth | 6 | 0 | € 118 mln. |
| Coventry | 6 | 0 | € 70 mln. |
| Man City | 5 | 1 | € 240 mln. |
| Crystal Palace | 5 | 1 | € 95 mln. |
| Brentford | 5 | 0 | € 42 mln. |
| Aston Villa | 4 | 1 | € 105 mln. |
| Arsenal | 3 | 1 | € 260 mln. |
| Leeds | 3 | 0 | € 36 mln. |
| Fulham | 2 | 0 | € 40 mln. |
| Nottm Forest | 2 | 0 | € 28 mln. |
Overige competities
Top 300 van alle competities · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Oostenrijkse Bundesliga · Zwitserse Super League · Jupiler Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Griekse Super League · Roemeense Liga I · Ierse Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Braziliaanse Série B · Primera División Argentinië · Japanse J1 League · Zuid-Koreaanse K League 1 · Chinese Super League
Zo lees je de tabel
Sinds is de dag waarop de blessure of schorsing begon. Terugkeer is de verwachte datum, als de club of een competitiebron die noemt; anders staat er „onbekend”. Dagen telt de duur van de absentie: bij een bekende terugkeerdatum van begin tot terugkeer, anders tot vandaag. Als langdurig gelden absenties van meer dan 30 dagen.
Twijfelachtig betekent: inzetbaarheid onzeker, de speler kan op korte termijn terugkeren. Bij schorsingen staat het aantal wedstrijden erbij, voor zover bekend. De marktwaarden zijn schattingen en geven aan hoe zwaar een absentie weegt.