Liga 1 do Peru · 16º de 18
Deportivo Moquegua: palpites, forma e próximo jogo
Deportivo Moquegua está em 16º de 18 na Liga 1 do Peru após 34 jogos: 33 pontos, gols 29:49. O time está na parte de baixo da tabela.
Nos últimos 6 jogos da liga, Deportivo Moquegua somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O desempenho em casa e fora é parecido (1,2 e 0,7 pontos por jogo, respectivamente).
Nos jogos de Deportivo Moquegua saem, em média, 2,3 gols. 17 de 34 partidas terminaram com três ou mais gols, em 14 ambos marcaram, e o time não sofreu gols 9 vezes.
Tabela Liga 1 do Peru
| Pos. | Time | J | V-E-D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Atlético Grau | 34 | 10-7-17 | 33:43 | -10 | 37 |
| 15 | ADT | 34 | 7-12-15 | 38:50 | -12 | 33 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 34 | 8-9-17 | 29:49 | -20 | 33 |
| 17 | Cajamarca | 33 | 8-7-18 | 46:65 | -19 | 31 |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 34 | 6-9-19 | 43:61 | -18 | 27 |
Tabela completa e todos os palpites da Liga 1 do Peru
Forma recente
Todos os jogos da liga, últimos 6 (antigo → recente): 2 V · 2 E · 2 D
Deportivo Moquegua em casa, últimos 6: 1 V · 1 E · 4 D
Deportivo Moquegua fora de casa, últimos 6: 2 V · 1 E · 3 D
Estatísticas de gols
| Temporada | Total | Casa | Fora |
|---|---|---|---|
| Jogos | 34 | 17 | 17 |
| Gols por jogo | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| Gols sofridos por jogo | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| Gols no jogo (ambos os times) | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| Mais de 2,5 gols | 50 % | 59 % | 41 % |
| Ambas marcam | 41 % | 59 % | 24 % |
| Sem sofrer gols | 9 (26 %) | 5 (29 %) | 4 (24 %) |
| Sem marcar | 16 (47 %) | 5 (29 %) | 11 (65 %) |
| Pontos por jogo | 1,0 | 1,2 | 0,7 |
Apenas jogos da liga na temporada atual.
Desfalques atuais
No momento, não há lesões nem suspensões informadas para Deportivo Moquegua.