Liga 1 (Peru) · miejsce 16 z 18
Deportivo Moquegua: typy, forma i następny mecz
Deportivo Moquegua zajmuje w lidze Liga 1 (Peru) po 34 meczach miejsce 16 z 18: 33 pkt, bramki 29:49. Drużyna jest w dole tabeli.
Bilans Deportivo Moquegua w ostatnich 6 meczach ligowych: zwycięstwa: 2, remisy: 2, porażki: 2. Bilans u siebie i na wyjeździe jest zbliżony (1,2 i 0,7 pkt na mecz).
W meczach Deportivo Moquegua pada średnio 2,3 gola. 17 z 34 meczów zakończyło się trzema lub więcej golami, w 14 strzeliły obie drużyny, czyste konto drużyna zachowała 9 razy.
Tabela Liga 1 (Peru)
| Poz. | Drużyna | M | Z-R-P | Gole | Różn. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Atlético Grau | 34 | 10-7-17 | 33:43 | -10 | 37 |
| 15 | ADT | 34 | 7-12-15 | 38:50 | -12 | 33 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 34 | 8-9-17 | 29:49 | -20 | 33 |
| 17 | Cajamarca | 33 | 8-7-18 | 46:65 | -19 | 31 |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 34 | 6-9-19 | 43:61 | -18 | 27 |
Pełna tabela i wszystkie typy – Liga 1 (Peru)
Forma
Wszystkie mecze ligowe, ostatnie 6 (stare → nowe): 2 Z · 2 R · 2 P
Deportivo Moquegua u siebie, ostatnie 6: 1 Z · 1 R · 4 P
Deportivo Moquegua na wyjeździe, ostatnie 6: 2 Z · 1 R · 3 P
Statystyki goli
| Sezon | Ogółem | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|---|
| Mecze | 34 | 17 | 17 |
| Gole na mecz | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| Stracone gole na mecz | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| Gole w meczu (obie drużyny) | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| Powyżej 2,5 gola | 50 % | 59 % | 41 % |
| Obie strzelą | 41 % | 59 % | 24 % |
| Czyste konto | 9 (26 %) | 5 (29 %) | 4 (24 %) |
| Bez strzelonego gola | 16 (47 %) | 5 (29 %) | 11 (65 %) |
| Punkty na mecz | 1,0 | 1,2 | 0,7 |
Tylko mecze ligowe bieżącego sezonu.
Aktualne absencje
Deportivo Moquegua: obecnie brak zgłoszonych kontuzji i zawieszeń.