Liga 1 de Perú · puesto 16 de 18
Deportivo Moquegua: pronósticos, forma y próximo partido
Deportivo Moquegua es 16.º de 18 en Liga 1 de Perú tras 34 partidos: 33 puntos, goles 29:49. El equipo está en la zona baja de la clasificación.
En los últimos 6 partidos de liga, Deportivo Moquegua sumó 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los balances como local y visitante son parecidos (1,2 y 0,7 puntos por partido).
En los partidos de Deportivo Moquegua se marcan de media 2,3 goles. 17 de 34 partidos terminaron con tres o más goles, en 14 marcaron ambos equipos y el equipo dejó su portería a cero 9 veces.
Clasificación Liga 1 de Perú
| Pos. | Equipo | PJ | G-E-P | Goles | Dif. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Atlético Grau | 34 | 10-7-17 | 33:43 | -10 | 37 |
| 15 | ADT | 34 | 7-12-15 | 38:50 | -12 | 33 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 34 | 8-9-17 | 29:49 | -20 | 33 |
| 17 | Cajamarca | 33 | 8-7-18 | 46:65 | -19 | 31 |
| 18 | Universidad Técnica de Cajamarca | 34 | 6-9-19 | 43:61 | -18 | 27 |
Clasificación completa y todos los pronósticos de Liga 1 de Perú
Racha
Todos los partidos de liga, últimos 6 (antiguo → reciente): 2 G · 2 E · 2 P
Deportivo Moquegua en casa, últimos 6: 1 G · 1 E · 4 P
Deportivo Moquegua fuera, últimos 6: 2 G · 1 E · 3 P
Estadística de goles
| Temporada | Total | Local | Fuera |
|---|---|---|---|
| Partidos | 34 | 17 | 17 |
| Goles por partido | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
| Goles en contra por partido | 1,4 | 1,3 | 1,6 |
| Goles por partido (ambos equipos) | 2,3 | 2,5 | 2,1 |
| Más de 2,5 goles | 50 % | 59 % | 41 % |
| Ambos marcan | 41 % | 59 % | 24 % |
| Porterías a cero | 9 (26 %) | 5 (29 %) | 4 (24 %) |
| Sin marcar | 16 (47 %) | 5 (29 %) | 11 (65 %) |
| Puntos por partido | 1,0 | 1,2 | 0,7 |
Solo partidos de liga de la temporada actual.
Bajas actuales
Actualmente no hay lesiones ni sanciones comunicadas para Deportivo Moquegua.