Superliga de Suiza: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de Superliga de Suiza: 63 lesionados y 15 sancionados en 12 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 37 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 62 M€
La baja que más pesa es la de Martim Marques (Lugano, 4 M€): Sanción por acumulación de amarillas, regreso sin fecha. El club con más bajas es Grasshoppers (10).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martim Marques | Lugano | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 4 M€ |
| 2 | Kingstone Mutandwa | Servette | Delantero centro | Lesión | Lesión de tobillo | 59 | 3,5 M€ | ||
| 3 | Christian Witzig | St. Gallen | Interior izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 3 M€ | |
| 4 | Koba Koindredi | Lausanne-Sport | Mediocentro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 272 | 3 M€ | ||
| 5 | David Datro Fofana | Servette | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 2,5 M€ | |
| 6 | Gabriel Sigua | Basel | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 109+ | 2,5 M€ | |
| 7 | Edimilson Fernandes | Young Boys | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | – | 2,2 M€ | |
| 8 | Baltazar | Sion | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 2 M€ |
| 9 | Ryan Andrews | Young Boys | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 286+ | 2 M€ | |
| 10 | Timothé Cognat | Servette | Mediocentro | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 62+ | 2 M€ | |
| 11 | Beyatt Lekoueiry | Lausanne-Sport | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 297 | 1,5 M€ | ||
| 12 | Diego Besio | St. Gallen | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 1,5 M€ | |
| 13 | Fode Sylla | Sion | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 14 | Tyler Fredricson | Lausanne-Sport | Defensa central | Lesión | Fractura de metatarso | 125 | 1,5 M€ | ||
| 15 | Behar Neziri | St. Gallen | Mediocentro defensivo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 1,2 M€ | |
| 16 | Bledian Krasniqi | Zürich | Mediocentro | Lesión | Lesión muscular | 21 | 1,2 M€ | ||
| 17 | Tim Meyer | Grasshoppers | Mediocentro defensivo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 68+ | 1,2 M€ | |
| 18 | Xherdan Shaqiri | Basel | Mediapunta | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 7 | 1,2 M€ | ||
| 19 | Levy Nene | Lausanne-Sport | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | 28 | 1 M€ | ||
| 20 | Lorenzo Villa | Sion | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 1 M€ | |
| 21 | Lukas Daschner | St. Gallen | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 1 M€ |
| 22 | Marco Burch | Servette | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 7 | 1 M€ | ||
| 23 | Marvin Hübel | Grasshoppers | Portero | Lesión | Lesión de tobillo | 66 | 1 M€ | ||
| 24 | Theo Bergvall | Lausanne-Sport | Lateral derecho | Lesión | Lesión de tobillo | 56 | 1 M€ | ||
| 25 | Aaron Malouda | Basel | Extremo derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 19+ | 900 mil € | |
| 26 | Bradley Mazikou | Servette | Lateral izquierdo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 7 | 800 mil € | ||
| 27 | Damienus Reverson | Zürich | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 52+ | 800 mil € | |
| 28 | Enoch Owusu | St. Gallen | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 800 mil € | |
| 29 | Genís Montolio | Thun | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 195+ | 800 mil € | |
| 30 | Luke Plange | Grasshoppers | Delantero centro | Lesión | Enfermo | sin fecha | 32+ | 800 mil € | |
| 31 | Nicky Beloko | Lausanne-Sport | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 68+ | 800 mil € | |
| 32 | Noe Sow | Sion | Defensa | Sanción | Sanción por doble amarilla | – | sin fecha | – | 800 mil € |
| 33 | Julian Von Moos | Grasshoppers | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 11+ | 700 mil € | |
| 34 | Fabio Saiz | Thun | Mediocentro defensivo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 600 mil € | |
| 35 | Stephan Ambrosius | St. Gallen | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 196+ | 600 mil € | |
| 36 | Yoan Severin | Servette | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 600 mil € |
| 37 | Abdoulaye Diaby | Grasshoppers | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 55+ | 500 mil € | |
| 38 | Alban Ajdini | Lausanne-Sport | Extremo derecho | Lesión | Fractura de peroné | 92 | 500 mil € | ||
| 39 | Ilan Sauter | Zürich | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 74+ | 500 mil € | |
| 40 | Luca Mack | Vaduz | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias en el ligamento lateral externo | sin fecha | 14+ | 500 mil € | |
| 41 | Renato Steffen | Lugano | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 500 mil € | |
| 42 | Samuel Marques | Grasshoppers | Interior derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 500 mil € | |
| 43 | Sandro Wyss | Luzern | Delantero centro | Lesión | Lesión muscular | 28 | 500 mil € | ||
| 44 | Leonardo Bertone | Luzern | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión en los aductores | 28 | 400 mil € | ||
| 45 | Samuele Bengondo | Grasshoppers | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 400 mil € | |
| 46 | Stefan Knezevic | Luzern | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 400 mil € |
| 47 | Stephan Seiler | Vaduz | Mediocentro | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 109+ | 400 mil € | |
| 48 | Young-Jun Lee | Grasshoppers | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 400 mil € |
| 49 | Julian Stark | Vaduz | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | – | 350 mil € | |
| 50 | Hamza Abdallah | Lausanne-Sport | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 300 mil € | |
| 51 | Kaio Eduardo | Basel | Delantero centro | Lesión | Rotura parcial del ligamento cruzado | sin fecha | 254+ | 300 mil € | |
| 52 | Nino Weibel | St. Gallen | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 181+ | 300 mil € | |
| 53 | Pantaleo Creti | Grasshoppers | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 55+ | 300 mil € | |
| 54 | Benoît Sida | Servette | Extremo derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 250 mil € | |
| 55 | Loris Benito | Young Boys | Defensa central | Lesión | Lesión en la ingle | 49 | 250 mil € | ||
| 56 | Miroslav Stevanovic | Servette | Interior derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 250 mil € | |
| 57 | Valon Berisha | Zürich | Mediocentro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 11+ | 250 mil € | |
| 58 | Chris Kablan | Zürich | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 68+ | 200 mil € | |
| 59 | Faveurdi Bongeli | Luzern | Extremo izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | 200 mil € | |
| 60 | Louis Passavant | Thun | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 11+ | 200 mil € | |
| 61 | Ranjan Neelakandan | Vaduz | Delantero centro | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 111+ | 200 mil € | |
| 62 | Marco Buerki | Thun | Defensa | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | 150 mil € |
| 63 | Adriano Onyegbule | Basel | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 100 mil € |
| 64 | Altin Shala | Sion | Delanteros | Lesión | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 100 mil € |
| 65 | Benjamin Kabeya | Young Boys | Lateral derecho | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 109+ | 100 mil € | |
| 66 | Dejan Sorgic | Vaduz | Delantero centro | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 90+ | 100 mil € | |
| 67 | Mats Seiler | Thun | Defensa central | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 51+ | 100 mil € | |
| 68 | Mirko Salvi | Basel | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 11+ | 100 mil € | |
| 69 | Yevgen Morozov | Zürich | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 109+ | 100 mil € | |
| 70 | Bennett Hoch | Basel | Portero | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 79+ | – | |
| 71 | Cosimo Fiorini | Zürich | Mediocentro defensivo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 18+ | – | |
| 72 | Ebrima Colley | Young Boys | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | – |
| 73 | Ethan Bruchez | Lausanne-Sport | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 74 | Hassane Imourane | Grasshoppers | Centrocampistas | Sanción | Sanción por roja directa | – | sin fecha | – | – |
| 75 | Jérôme Bieler | Luzern | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 95+ | – | |
| 76 | Leart Zuka | Servette | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 77 | Nico Föllmi | Vaduz | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 11+ | – | |
| 78 | Pierrick Moulin | Sion | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Grasshoppers | 10 | 2 | 5,8 M€ |
| Servette | 9 | 2 | 11 M€ |
| Lausanne-Sport | 9 | 0 | 9,6 M€ |
| St. Gallen | 7 | 1 | 8,4 M€ |
| Basel | 7 | 1 | 5,1 M€ |
| Zürich | 7 | 0 | 3 M€ |
| Sion | 6 | 3 | 5,4 M€ |
| Vaduz | 6 | 1 | 1,6 M€ |
| Young Boys | 5 | 2 | 4,5 M€ |
| Thun | 5 | 1 | 1,9 M€ |
| Luzern | 5 | 1 | 1,5 M€ |
| Lugano | 2 | 1 | 4,5 M€ |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.