MLS: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de MLS: 79 lesionados y 5 sancionados en 31 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 53 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 157 M€
La baja que más pesa es la de Kevin Denkey (Cincinnati, 15 M€): Sanción por acumulación de amarillas, regreso sin fecha. El club con más bajas es New York City (8).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 15 M€ |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Delanteros | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 12 M€ |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Mediocentro | Lesión | Operación de rodilla | 362 | 10 M€ | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Interior izquierdo | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 58+ | 8 M€ | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 60+ | 6 M€ | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Delanteros | Lesión duda | Lesión de cadera | – | sin fecha | – | 6 M€ |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Delantero centro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 208+ | 6 M€ | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Delantero centro | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 10+ | 5 M€ | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 58+ | 5 M€ | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | 5 M€ |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 4,5 M€ |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 4,5 M€ |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Extremo derecho | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 188+ | 4 M€ | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Defensa | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | 4 M€ |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 3 M€ |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Lateral derecho | Lesión | Operación de tobillo | sin fecha | 102+ | 3 M€ | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | 3 M€ |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 55+ | 2,8 M€ | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Lateral izquierdo | Lesión | Operación del tendón de Aquiles | sin fecha | 230+ | 2,5 M€ | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Delanteros | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 2,5 M€ |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Delanteros | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 2 M€ |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Delantero centro | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 230+ | 2 M€ | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Defensa central | Lesión | Problemas cardíacos | sin fecha | 58+ | 2 M€ | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 1,8 M€ |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Defensa | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 1,8 M€ |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Mediocentro defensivo | Lesión | Operación de tobillo | sin fecha | 110+ | 1,8 M€ | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Extremo izquierdo | Lesión | Operación de pie | sin fecha | 131+ | 1,6 M€ | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Defensa central | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 39+ | 1,5 M€ | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Lateral derecho | Lesión | Lesión en la ingle | sin fecha | 220+ | 1,5 M€ | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Delanteros | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Lateral izquierdo | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 12+ | 1,5 M€ | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Extremo izquierdo | Lesión | Operación de pie | sin fecha | 94+ | 1,5 M€ | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 90+ | 1,5 M€ | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Defensa | Lesión duda | Lesión en la pierna | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Defensa | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 1,5 M€ |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Portero | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 185+ | 1,5 M€ | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Mediocentro | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 115+ | 1,2 M€ | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 110+ | 1,2 M€ | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 16+ | 1,2 M€ | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 1 M€ |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Mediocentro | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 225+ | 1 M€ | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Mediocentro | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 38+ | 1 M€ | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Porteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 1 M€ |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 223+ | 800 mil € | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 800 mil € |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Portero | Lesión | Lesión de muñeca | sin fecha | 2+ | 800 mil € | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Delantero centro | Lesión | Rotura parcial de la fascia plantar | sin fecha | 41+ | 750 mil € | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Delanteros | Lesión duda | Lesión en el pie | – | sin fecha | – | 600 mil € |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 50 | Ramiro | Dallas | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 500 mil € |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 1152+ | 400 mil € | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | 400 mil € |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Defensa central | Lesión | Operación de pie | sin fecha | 24+ | 400 mil € | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Lesión duda | Lesión de tobillo | – | sin fecha | – | 400 mil € |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Defensa central | Lesión | Linfoma | sin fecha | 2+ | 300 mil € | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Lateral derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 259+ | 300 mil € | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Defensa central | Lesión | Lesión abdominal | sin fecha | 17+ | 300 mil € | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Defensa | Lesión duda | Problemas de espalda | – | sin fecha | – | 300 mil € |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 221+ | 200 mil € | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Mediapunta | Lesión | Lesión en la pierna | sin fecha | 101+ | 150 mil € | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Extremo derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | 150 mil € | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Delantero centro | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 273+ | 150 mil € | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Defensa | Lesión duda | Lesión abdominal | – | sin fecha | – | 150 mil € |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Defensa central | Lesión | Molestias en el tendón de Aquiles | sin fecha | 17+ | 150 mil € | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Porteros | Lesión duda | Lesión en la cabeza | – | sin fecha | – | 150 mil € |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Extremo derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | 125 mil € | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Portero | Lesión | Lesión en la cabeza | sin fecha | 192+ | 100 mil € | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 174+ | 100 mil € | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Delantero centro | Otros | sin licencia para jugar | 301 | 100 mil € | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Defensa central | Otros | sin licencia para jugar | 364 | 100 mil € | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Lateral derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | 100 mil € | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Mediocentro | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 110+ | 75 mil € | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Lateral derecho | Lesión | Enfermo | sin fecha | 17+ | 75 mil € | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Lateral izquierdo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | 50 mil € | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 836+ | 25 mil € | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Mediocentro | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Extremo izquierdo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Delanteros | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Defensa | Lesión duda | Lesión en el muslo | – | sin fecha | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Centrocampistas | Sanción | Sanción por acumulación de amarillas | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Mediocentro defensivo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Lateral derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Mediocentro | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Mediocentro defensivo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Mediocentro | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Defensa central | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Defensa | Lesión duda | Lesión de rodilla | – | sin fecha | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Lateral derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Centrocampistas | Lesión duda | Lesión del ligamento cruzado | – | sin fecha | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Defensa | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Mediocentro defensivo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Defensa | Lesión duda | Lesión de cadera | – | sin fecha | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Lateral izquierdo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Delanteros | Lesión duda | Lesión sin especificar | – | sin fecha | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Mediocentro defensivo | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Delanteros | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Portero | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Extremo derecho | Otros | sin licencia para jugar | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Defensa | Lesión duda | Lesión en los isquiotibiales | – | sin fecha | – | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | 7,2 M€ |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | 10 M€ |
| Charlotte | 7 | 0 | 2,7 M€ |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | 11 M€ |
| Inter Miami | 5 | 0 | 11 M€ |
| Montreal | 5 | 1 | 8,6 M€ |
| Portland Timbers | 5 | 0 | 6,8 M€ |
| DC United | 4 | 0 | 12 M€ |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | 5,3 M€ |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | 4,3 M€ |
| Toronto | 4 | 0 | 3,8 M€ |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 2,5 M€ |
| Dallas | 3 | 2 | 13 M€ |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | 4,5 M€ |
| St. Louis City | 3 | 0 | 1,9 M€ |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | 1,6 M€ |
| Chicago Fire | 3 | 0 | 1,5 M€ |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | 1 M€ |
| Minnesota United | 3 | 1 | 650 mil € |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | 19 M€ |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 10 M€ |
| New England Revolution | 2 | 0 | 7 M€ |
| Columbus Crew | 2 | 0 | 6,2 M€ |
| Orlando City | 2 | 0 | 1 M€ |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | 3 M€ |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | 2 M€ |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | 400 mil € |
| Austin | 1 | 0 | 300 mil € |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.