3. Liga: lesionados y sancionados actuales
Todas las bajas de 3. Liga: 75 lesionados y 6 sancionados en 20 clubes, con motivo, duración y regreso previsto.
A · actualizado a diario · 50 bajas de larga duración (> 30 días) · valor de mercado de todas las bajas: 23 M€
La baja que más pesa es la de Max Geschwill (Rot-Weiss Essen, 700 mil €): Molestias en la rodilla, regreso sin fecha. El club con más bajas es Rot-Weiss Essen (7).
| # | Jugador | Club | Posición | Tipo | Motivo | Desde | Regreso | Días (+ = sin fecha) | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Geschwill | Rot-Weiss Essen | Defensa central | Lesión | Molestias en la rodilla | sin fecha | 63+ | 700 mil € | |
| 2 | Tristan Spranger | Hoffenheim II | Defensa central | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 15+ | 700 mil € | |
| 3 | Emil Holten | Hansa Rostock | Delantero centro | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 22+ | 600 mil € | |
| 4 | Jonas Oehmichen | Alemannia Aachen | Mediapunta | Lesión | Molestias en la rodilla | sin fecha | 51+ | 600 mil € | |
| 5 | Semir Telalovic | Rot-Weiss Essen | Delantero centro | Lesión | Lesión de hombro | 101 | 600 mil € | ||
| 6 | Tony Menzel | Rot-Weiss Essen | Mediocentro | Lesión | Rotura de la sindesmosis | 64 | 600 mil € | ||
| 7 | Joey Müller | Waldhof Mannheim | Mediocentro defensivo | Lesión | Molestias en los aductores | sin fecha | 31+ | 500 mil € | |
| 8 | Jordi Paulina | Fortuna Düsseldorf | Delantero centro | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 3+ | 500 mil € | |
| 9 | Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 80+ | 500 mil € | |
| 10 | Benno Dietze | Hansa Rostock | Mediocentro | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 4+ | 450 mil € | |
| 11 | Dominique Heintz | Fortuna Düsseldorf | Defensa central | Lesión | Molestias en el muslo | sin fecha | 73+ | 450 mil € | |
| 12 | Joshua Eze | Verl | Mediocentro defensivo | Lesión | Rotura de haz muscular | sin fecha | 15+ | 450 mil € | |
| 13 | Anas Slimani | Fortuna Düsseldorf | Extremo izquierdo | Lesión | Contusión en el pie | sin fecha | 11+ | 400 mil € | |
| 14 | David Abrangao | Würzburger Kickers | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 27+ | 400 mil € | |
| 15 | Florian Micheler | Hoffenheim II | Mediapunta | Lesión | Lesión en el gemelo | sin fecha | 34+ | 400 mil € | |
| 16 | Janne Sietan | Rot-Weiss Essen | Mediocentro defensivo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 13 | 400 mil € | ||
| 17 | Jordy Gillekens | Wehen Wiesbaden | Defensa central | Lesión | problemas musculares | 39 | 400 mil € | ||
| 18 | Luca Bolay | Preußen Münster | Lateral izquierdo | Lesión | Lesión en los aductores | sin fecha | 33+ | 400 mil € | |
| 19 | Marvin Obuz | Rot-Weiss Essen | Extremo derecho | Lesión | Rotura de ligamentos del tobillo | 27 | 400 mil € | ||
| 20 | Felix Strauss | Jahn Regensburg | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 49+ | 350 mil € | |
| 21 | Jan-Simon Symalla | MSV Duisburg | Extremo derecho | Lesión | Rotura de aductores | sin fecha | 57+ | 350 mil € | |
| 22 | Luca Unbehaun | Hansa Rostock | Portero | Lesión | Lesión de espalda | sin fecha | 18+ | 350 mil € | |
| 23 | Ryan Johansson | Preußen Münster | Extremo derecho | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 37+ | 350 mil € | |
| 24 | Niko Kijewski | Verl | Lateral izquierdo | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 15+ | 325 mil € | |
| 25 | Abdenego Nankishi | Saarbrücken | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura parcial de la sindesmosis | sin fecha | 64+ | 300 mil € | |
| 26 | Abdoulaye Kamara | Saarbrücken | Defensa central | Lesión | Molestias en la rodilla | sin fecha | 11+ | 300 mil € | |
| 27 | Adama Diakhaby | Waldhof Mannheim | Mediapunta | Lesión | Rotura del tendón de Aquiles | sin fecha | 215+ | 300 mil € | |
| 28 | David Preu | Stuttgart II | Lateral derecho | Lesión | Rotura parcial de la sindesmosis | sin fecha | 16+ | 300 mil € | |
| 29 | David Suárez | Wehen Wiesbaden | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 39+ | 300 mil € | |
| 30 | Gideon Jung | Alemannia Aachen | Defensa central | Lesión | Molestias en la ingle | sin fecha | 34+ | 300 mil € | |
| 31 | Jaka Cuber Potocnik | Rot-Weiss Essen | Delantero centro | Lesión | Lesión de tobillo | 24 | 300 mil € | ||
| 32 | Kai Brünker | Saarbrücken | Delantero centro | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 14 | 300 mil € | ||
| 33 | Louis Köster | Alemannia Aachen | Mediapunta | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 13 | 300 mil € | ||
| 34 | Mason Toye | Ingolstadt | Delantero centro | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 274+ | 300 mil € | |
| 35 | Meiko Sponsel | Viktoria Köln | Defensa central | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 13 | 300 mil € | ||
| 36 | Michael Glück | Stuttgart II | Lateral derecho | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 281+ | 300 mil € | |
| 37 | Paul Pöpperl | Rot-Weiss Essen | Mediocentro | Lesión | Falta de ritmo | 35 | 300 mil € | ||
| 38 | Sebastian Vasiliadis | Saarbrücken | Mediocentro | Lesión | Infección | sin fecha | 17+ | 300 mil € | |
| 39 | Sinan Karweina | Wehen Wiesbaden | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 75+ | 300 mil € | |
| 40 | Yannick Tonye | Viktoria Köln | Interior derecho | Lesión | problemas musculares | sin fecha | 15+ | 300 mil € | |
| 41 | Yannis Hör | Waldhof Mannheim | Lateral derecho | Lesión | Rotura parcial del menisco externo | sin fecha | 66+ | 300 mil € | |
| 42 | Marius Wegmann | Alemannia Aachen | Defensa central | Lesión | Lesión en la mano | sin fecha | 195+ | 275 mil € | |
| 43 | Diego Michel | Waldhof Mannheim | Mediapunta | Lesión | Distensión del ligamento lateral interno de la rodilla | sin fecha | 7+ | 250 mil € | |
| 44 | Donny Bogicevic | Wehen Wiesbaden | Mediocentro | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 11+ | 250 mil € | |
| 45 | Jasper Löffelsend | Fortuna Köln | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 327 | 250 mil € | ||
| 46 | Lukas Eixler | Fortuna Düsseldorf | Delantero centro | Lesión | Irritación de tendón | sin fecha | 34+ | 250 mil € | |
| 47 | Paul Stock | Hansa Rostock | Mediapunta | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 20+ | 250 mil € | |
| 48 | Simon Stehle | Wehen Wiesbaden | Extremo derecho | Lesión | Distensión del ligamento cruzado | 40 | 250 mil € | ||
| 49 | Jakob Bookjans | MSV Duisburg | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 32+ | 225 mil € | |
| 50 | Liam Omore | Würzburger Kickers | Lateral derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 15+ | 225 mil € | |
| 51 | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | Lateral izquierdo | Sanción 1 part. | Sanción por acumulación de amarillas | 7 | 225 mil € | ||
| 52 | Simon Scherder | Preußen Münster | Defensa central | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 382+ | 225 mil € | |
| 53 | Alex Honajzer | Hoffenheim II | Mediapunta | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 22+ | 200 mil € | |
| 54 | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 55+ | 200 mil € | |
| 55 | Florian Dietz | Jahn Regensburg | Delantero centro | Lesión | Lesión de hombro | sin fecha | 114+ | 200 mil € | |
| 56 | Kushtrim Asallari | Waldhof Mannheim | Extremo derecho | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 59+ | 200 mil € | |
| 57 | Luca Berreth | Stuttgart II | Defensa central | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 59+ | 200 mil € | |
| 58 | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | Defensa central | Lesión | Operación de tobillo | sin fecha | 65+ | 200 mil € | |
| 59 | Volkan Celiktas | Sonnenhof Großaspach | Mediocentro defensivo | Sanción 1 part. | Sanción por doble amarilla | 13 | 200 mil € | ||
| 60 | Yannic Stein | Hansa Rostock | Portero | Lesión | Operación de rodilla | sin fecha | 82+ | 200 mil € | |
| 61 | Zain Biazid | Hoffenheim II | Extremo izquierdo | Lesión | Lesión en el muslo | sin fecha | 70+ | 200 mil € | |
| 62 | Alexander Prokopenko | Viktoria Köln | Mediapunta | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 240 | 175 mil € | ||
| 63 | Ognjen Drakulic | Ingolstadt | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 32+ | 175 mil € | |
| 64 | Tobias Mißner | Meppen | Lateral izquierdo | Lesión | Rotura de tendón | sin fecha | 15+ | 175 mil € | |
| 65 | Felix Meiser | Fortuna Düsseldorf | Defensa central | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 85+ | 150 mil € | |
| 66 | Felix Vogler | Verl | Lateral derecho | Lesión | Rotura de haz muscular | sin fecha | 29+ | 150 mil € | |
| 67 | Jascha Brandt | Waldhof Mannheim | Extremo izquierdo | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | sin fecha | 374+ | 150 mil € | |
| 68 | Leonardo Posadas | Havelse | Mediocentro defensivo | Lesión | Lesión de tobillo | sin fecha | 114+ | 150 mil € | |
| 69 | Davis Asante | Jahn Regensburg | Lateral derecho | Lesión | Rotura del ligamento cruzado | 183 | 125 mil € | ||
| 70 | Eroll Zejnullahu | Würzburger Kickers | Mediocentro | Lesión | Rotura fibrilar | sin fecha | 120+ | 125 mil € | |
| 71 | Jonathan Akaegbobi | Stuttgart II | Delantero centro | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 71+ | 125 mil € | |
| 72 | Omer Hanin | Havelse | Portero | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 27+ | 125 mil € | |
| 73 | Lucien Hawryluk | Waldhof Mannheim | Portero | Lesión | Lesión muscular | sin fecha | 253+ | 100 mil € | |
| 74 | Vleron Statovci | Fortuna Köln | Lateral derecho | Lesión | Distensión del ligamento lateral interno | sin fecha | 15+ | 100 mil € | |
| 75 | Erik Zenga | Meppen | Mediocentro | Lesión | Rotura de tendón | sin fecha | 78+ | 75 mil € | |
| 76 | Milán Czakó | Fortuna Düsseldorf | Portero | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 51+ | 25 mil € | |
| 77 | Tobias Trautner | Hoffenheim II | Portero | Lesión | Lesión en los aductores | sin fecha | 16+ | 25 mil € | |
| 78 | Torben Engelking | Havelse | Delantero centro | Lesión | Lesión del ligamento lateral interno | sin fecha | 608+ | 25 mil € | |
| 79 | Felikss Sprogis | Hansa Rostock | Mediapunta | Lesión | lesión desconocida | sin fecha | 123+ | – | |
| 80 | Lorenz Ender | Sonnenhof Großaspach | Extremo derecho | Lesión | Lesión de menisco | sin fecha | 38+ | – | |
| 81 | Tom Santos | Stuttgart II | Defensa central | Lesión | Lesión de rodilla | sin fecha | 464+ | – |
No hay bajas para esta selección.
Bajas por club
| Club | Bajas | Sancionado | Valor de mercado |
|---|---|---|---|
| Rot-Weiss Essen | 7 | 1 | 3,3 M€ |
| Waldhof Mannheim | 7 | 0 | 1,8 M€ |
| Hansa Rostock | 6 | 0 | 1,9 M€ |
| Fortuna Düsseldorf | 6 | 0 | 1,8 M€ |
| Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1,3 M€ |
| Hoffenheim II | 5 | 0 | 1,5 M€ |
| Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 1,5 M€ |
| Stuttgart II | 5 | 0 | 925 mil € |
| Alemannia Aachen | 4 | 1 | 1,5 M€ |
| Preußen Münster | 4 | 0 | 1,5 M€ |
| Saarbrücken | 4 | 1 | 1,2 M€ |
| Verl | 3 | 0 | 925 mil € |
| Viktoria Köln | 3 | 1 | 775 mil € |
| Würzburger Kickers | 3 | 0 | 750 mil € |
| Havelse | 3 | 0 | 300 mil € |
| MSV Duisburg | 2 | 0 | 575 mil € |
| Ingolstadt | 2 | 0 | 475 mil € |
| Fortuna Köln | 2 | 0 | 350 mil € |
| Meppen | 2 | 0 | 250 mil € |
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 200 mil € |
Más ligas
Top 300 de todas las ligas · Bundesliga · 2. Bundesliga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga de Campeones · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga de Austria · Superliga de Suiza · Pro League de Bélgica · Premiership escocesa · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga danesa · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga de Grecia · Liga I de Rumanía · Premier Division de Irlanda · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Serie B de Brasil · Primera División de Argentina · J1 League de Japón · K League 1 de Corea del Sur · Superliga china
Cómo leer la tabla
Desde es el día en que empezó la lesión o la sanción. Regreso es la fecha prevista, si el club o la liga la indican; si no, aparece “sin fecha”. Días cuenta la duración de la baja: con fecha de regreso conocida, desde el inicio hasta el regreso; si no, hasta hoy. Se consideran de larga duración las bajas de más de 30 días.
Duda significa que su participación está en el aire y el jugador puede volver a corto plazo. En las sanciones se indica el número de partidos, si se conoce. Los valores de mercado son estimaciones y sirven para medir cuánto pesa una baja.