Liga Europy: kontuzjowani i zawieszeni zawodnicy
Wszystkie absencje – Liga Europy w skrócie: kontuzjowani: 99 w 27 klubach, z przyczyną, długością absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje długoterminowe (> 30 dni): 0 · wartość rynkowa wszystkich absencji: –
Najdotkliwsza jest absencja A. Sayyadmanesh (Lech Poznan, –): Uraz pachwiny, termin powrotu nieznany. Najwięcej absencji zgłasza Juventus (10).
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 2 | Adam Karabec | Sparta Prag | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 3 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 4 | Alex Toth | Bournemouth | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 5 | Alexis Saelemaekers | Mailand | Pomoc | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | – | – | – | |
| 6 | Alidu Seidu | Rennes | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 7 | Alistair Johnston | Celtic | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz podudzia | – | nieznany | – | – |
| 8 | Alvaro Nunez | Celta Vigo | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 9 | Amine Harit | Marseille | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 10 | Arkadiusz Milik | Juventus | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 11 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 12 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piräus | Atak | Kontuzja | Uraz podudzia | – | – | – | |
| 14 | Bence Otvos | Ferencvaros Budapest | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 15 | Borja Iglesias | Celta Vigo | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 16 | Bram Nuytinck | NEC Nimwegen | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 17 | Carl Starfelt | Celta Vigo | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 18 | Chadi Riad | Crystal Palace | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 19 | Chico Conceicao | Juventus | Atak | Kontuzja | Uraz barku | – | – | – | |
| 20 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 21 | Daniel Ballard | Sunderland | Obrona | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 22 | Daniel Bassi | Lillestrøm | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 23 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Bramka | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 24 | Dennis Geiger | NEC Nimwegen | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 25 | Derek Cornelius | Marseille | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz biodra | – | nieznany | – | – |
| 26 | Dominik Schmid | Salzburg | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 27 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 28 | Emerson | Marseille | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 29 | Emran Soglo | Sturm Graz | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 30 | Emre Mor | NEC Nimwegen | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 31 | Ernest Nuamah | Lyon | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 32 | Espen Garnaas | Lillestrøm | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 33 | Esteban Lepaul | Rennes | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 34 | Fabio Miretti | Juventus | Pomoc | Kontuzja | Uraz barku | – | – | – | |
| 35 | Fikayo Tomori | Mailand | Obrona | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | – | – | |
| 36 | Filip Rozga | Sturm Graz | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 37 | Giannis Apostolakis | OFI Kreta | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 38 | Gisli Thordarson | Lech Poznan | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 39 | Guela Doue | Bayer Leverkusen | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 40 | Habib Diarra | Sunderland | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 41 | Ikoma Lois Openda | Juventus | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 42 | Ilay Camara | Anderlecht | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 43 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Atak | Kontuzja | Uraz pachwiny | – | – | – | |
| 44 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Bramka | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 45 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 46 | John Mellberg | Salzburg | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 47 | Jones El-Abdellaoui | Celta Vigo | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 48 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 49 | Julian Araujo | Bournemouth | Obrona | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 50 | Justin Omoregie | Salzburg | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 51 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Pomoc | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 52 | Kelven Frees | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 53 | Kenan Yildiz | Juventus | Atak | Kontuzja | Uraz stopy | – | – | – | |
| 54 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz więzadła krzyżowego | – | nieznany | – | – |
| 55 | Kevin-Prince Milla | Sparta Prag | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz podudzia | – | nieznany | – | – |
| 56 | Leandro Barreiro | Benfica | Pomoc | Kontuzja | Uraz mięśnia | – | – | – | |
| 57 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 58 | Lucas Hey | Anderlecht | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 59 | Luken Beitia | Real Sociedad | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 60 | M. Balikwisha | Celtic | Atak | Kontuzja niepewny | Stłuczenie | – | nieznany | – | – |
| 61 | Manuel Locatelli | Juventus | Pomoc | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 62 | Manuel Sanchez | Celta Vigo | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 63 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 64 | Matej Rynes | Sparta Prag | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 65 | Mateo Biondic | Union Saint-Gilloise | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 66 | Matteo Gabbia | Mailand | Obrona | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | – | – | |
| 67 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz głowy | – | nieznany | – | – |
| 68 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Obrona | Kontuzja | Uraz mięśnia | – | – | – | |
| 69 | Miguel Roman | Celta Vigo | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 70 | Mohamed Ouedraogo | Lyon | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 71 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 72 | Moussa N'Diaye | Anderlecht | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 73 | Moussa Niakhate | Lyon | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 74 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 75 | Nico Gonzalez | Juventus | Atak | Kontuzja | Uraz mięśnia | – | – | – | |
| 76 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 77 | Nikos Christogeorgos | OFI Kreta | Bramka | Kontuzja niepewny | Problemy z plecami | – | nieznany | – | – |
| 78 | Nikos Marinakis | OFI Kreta | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 79 | Ondrej Kricfalusi | Union Saint-Gilloise | Obrona | Kontuzja niepewny | Stłuczenie | – | nieznany | – | – |
| 80 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 81 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 82 | Pavel Sulc | Lyon | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 83 | Pietro Terracciano | Mailand | Bramka | Kontuzja niepewny | Uraz barku | – | nieznany | – | – |
| 84 | Robin Hranac | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 85 | Romaine Mundle | Sunderland | Atak | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 86 | Ruben Loftus-Cheek | Mailand | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 87 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 88 | Samuel Chukwueze | Mailand | Atak | Kontuzja | Uraz biodra | – | – | – | |
| 89 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz barku | – | nieznany | – | – |
| 90 | Simon Adingra | Sunderland | Atak | Kontuzja niepewny | dolegliwości fizyczne | – | nieznany | – | – |
| 91 | Sota Kitano | Salzburg | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 92 | Steeve Kango | Lyon | Obrona | Kontuzja niepewny | Problemy z plecami | – | nieznany | – | – |
| 93 | Strahinja Pavlovic | Mailand | Obrona | Kontuzja niepewny | dolegliwości fizyczne | – | nieznany | – | – |
| 94 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Obrona | Kontuzja | Uraz łydki | – | – | – | |
| 95 | Tobias Storm | NEC Nimwegen | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 96 | Tyler Morton | Lyon | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 97 | Vaclav Jemelka | Viktoria Pilsen | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 98 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Obrona | Kontuzja | Uraz podudzia | – | nieznany | – | – |
| 99 | Weston McKennie | Juventus | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
Brak absencji dla tego wyboru.
Absencje według klubu
| Klub | Absencje | Zawieszeni | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Juventus | 10 | 0 | – |
| Hoffenheim | 8 | 0 | – |
| Mailand | 7 | 0 | – |
| Celta Vigo | 6 | 0 | – |
| Lyon | 6 | 0 | – |
| Bayer Leverkusen | 5 | 0 | – |
| Sturm Graz | 5 | 0 | – |
| Salzburg | 5 | 0 | – |
| NEC Nimwegen | 4 | 0 | – |
| Sunderland | 4 | 0 | – |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | – |
| Sparta Prag | 3 | 0 | – |
| Bournemouth | 3 | 0 | – |
| Marseille | 3 | 0 | – |
| Crystal Palace | 3 | 0 | – |
| OFI Kreta | 3 | 0 | – |
| Anderlecht | 3 | 0 | – |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | – |
| Lech Poznan | 2 | 0 | – |
| Rennes | 2 | 0 | – |
| Celtic | 2 | 0 | – |
| Real Sociedad | 2 | 0 | – |
| Lillestrøm | 2 | 0 | – |
| Olympiakos Piräus | 1 | 0 | – |
| Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | – |
| Benfica | 1 | 0 | – |
| Viktoria Pilsen | 1 | 0 | – |
Inne ligi
Top 300 ze wszystkich lig · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga Mistrzów · Liga Konferencji · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriacka · Super League (Szwajcaria) · Pro League (Belgia) · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga grecka · Liga I (Rumunia) · Premier Division (Irlandia) · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División (Argentyna) · J1 League (Japonia) · K League 1 (Korea Płd.) · Chińska Super League
Jak czytać tabelę
Od to dzień, w którym zaczęła się kontuzja lub zawieszenie. Powrót to przewidywany termin, jeśli podaje go klub lub źródło ligowe; w przeciwnym razie widnieje „nieznany”. Dni to długość absencji: przy znanym terminie powrotu od początku do powrotu, w innym przypadku do dziś. Za długoterminowe uznajemy absencje powyżej 30 dni.
Niepewny oznacza: występ jest niepewny, zawodnik może szybko wrócić. Przy zawieszeniach podajemy liczbę meczów kary, o ile jest znana. Wartości rynkowe są szacunkowe i służą jako miara tego, jak dotkliwa jest absencja.