Liga Mistrzów: kontuzjowani i zawieszeni zawodnicy
Wszystkie absencje – Liga Mistrzów w skrócie: kontuzjowani: 108, zawieszeni: 11 w 33 klubach, z przyczyną, długością absencji i przewidywanym powrotem.
Stan: · aktualizacja codzienna · absencje długoterminowe (> 30 dni): 0 · wartość rynkowa wszystkich absencji: –
Najdotkliwsza jest absencja A. Buongiorno (Napoli, –): Uraz kolana, termin powrotu nieznany. Najwięcej absencji zgłasza Bayern München (9).
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Rodzaj | Przyczyna | Od | Powrót | Dni (+ = nieznany powrót) | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Pomoc | Kontuzja | Uraz mięśnia | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Pomoc | Kontuzja niepewny | Choroba | – | nieznany | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Atak | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Atak | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz brzucha | – | nieznany | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Atak | Kontuzja | Uraz łydki | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Pomoc | Kontuzja niepewny | Stłuczenie | – | nieznany | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Atak | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz biodra | – | nieznany | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | nieznany | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Atak | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Obrona | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Pomoc | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Pomoc | Kontuzja | Uraz barku | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Pomoc | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Obrona | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Atak | Kontuzja | Uraz łydki | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Bramka | Kontuzja | Stłuczenie | – | nieznany | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Pomoc | Kontuzja niepewny | odsunięty przez klub | – | nieznany | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Obrona | Kontuzja | Uraz stopy | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Pomoc | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Obrona | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Atak | Kontuzja | Uraz kolana | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | – | nieznany | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Atak | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | nieznany | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Atak | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz pachwiny | – | nieznany | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Atak | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Obrona | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Obrona | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Atak | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | nieznany | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Obrona | Kontuzja | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Pomoc | Kontuzja | Uraz uda | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Atak | Zawieszenie | Zawieszenie za żółte kartki | – | nieznany | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Bramka | Kontuzja | Uraz stopy | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | – | nieznany | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Pomoc | Kontuzja niepewny | Choroba | – | nieznany | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz tylnej części uda | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz uda | – | nieznany | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Atak | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stawu skokowego | – | nieznany | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz łydki | – | nieznany | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Obrona | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę | – | nieznany | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Atak | Kontuzja | Uraz łydki | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Bramka | Kontuzja | Problemy z plecami | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Atak | Kontuzja niepewny | Uraz kolana | – | nieznany | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz podudzia | – | nieznany | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Pomoc | Zawieszenie | Zawieszenie za czerwoną kartkę po dwóch żółtych | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Pomoc | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Pomoc | Kontuzja niepewny | Uraz mięśnia | – | nieznany | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Atak | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Atak | Kontuzja | Uraz tylnej części uda | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Pomoc | Kontuzja | Uraz stawu skokowego | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Obrona | Kontuzja niepewny | Uraz stopy | – | nieznany | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Obrona | Kontuzja | Uraz podudzia | – | nieznany | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Obrona | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Pomoc | Kontuzja | Uraz więzadła krzyżowego | – | nieznany | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Pomoc | Kontuzja niepewny | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Bramka | Kontuzja | Kontuzja bez szczegółów | – | nieznany | – | – |
Brak absencji dla tego wyboru.
Absencje według klubu
| Klub | Absencje | Zawieszeni | Wartość rynkowa |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Inne ligi
Top 300 ze wszystkich lig · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Liga Europy · Liga Konferencji · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriacka · Super League (Szwajcaria) · Pro League (Belgia) · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Superliga grecka · Liga I (Rumunia) · Premier Division (Irlandia) · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brasileirão Série B · Primera División (Argentyna) · J1 League (Japonia) · K League 1 (Korea Płd.) · Chińska Super League
Jak czytać tabelę
Od to dzień, w którym zaczęła się kontuzja lub zawieszenie. Powrót to przewidywany termin, jeśli podaje go klub lub źródło ligowe; w przeciwnym razie widnieje „nieznany”. Dni to długość absencji: przy znanym terminie powrotu od początku do powrotu, w innym przypadku do dziś. Za długoterminowe uznajemy absencje powyżej 30 dni.
Niepewny oznacza: występ jest niepewny, zawodnik może szybko wrócić. Przy zawieszeniach podajemy liczbę meczów kary, o ile jest znana. Wartości rynkowe są szacunkowe i służą jako miara tego, jak dotkliwa jest absencja.