Ligue Europa : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Ligue Europa : 99 blessés dans 27 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 0 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : –
L'absence la plus lourde est celle de A. Sayyadmanesh (Lech Poznan, –) : Blessure à l'aine, retour inconnu. Juventus compte le plus d'absents (10).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sayyadmanesh | Lech Poznan | Attaque | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 2 | Adam Karabec | Sparta Prag | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 3 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 4 | Alex Toth | Bournemouth | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 5 | Alexis Saelemaekers | Mailand | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cheville | – | – | – | |
| 6 | Alidu Seidu | Rennes | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 7 | Alistair Johnston | Celtic | Défense | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | – |
| 8 | Alvaro Nunez | Celta Vigo | Défense | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 9 | Amine Harit | Marseille | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 10 | Arkadiusz Milik | Juventus | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 11 | Arsen Zakharyan | Real Sociedad | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 12 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 13 | Ayoub El Kaabi | Olympiakos Piräus | Attaque | Blessure | Blessure au bas de la jambe | – | – | – | |
| 14 | Bence Otvos | Ferencvaros Budapest | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 15 | Borja Iglesias | Celta Vigo | Attaque | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 16 | Bram Nuytinck | NEC Nimwegen | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 17 | Carl Starfelt | Celta Vigo | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 18 | Chadi Riad | Crystal Palace | Défense | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 19 | Chico Conceicao | Juventus | Attaque | Blessure | Blessure à l'épaule | – | – | – | |
| 20 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 21 | Daniel Ballard | Sunderland | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 22 | Daniel Bassi | Lillestrøm | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 23 | Daniil Khudyakov | Sturm Graz | Gardiens | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 24 | Dennis Geiger | NEC Nimwegen | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 25 | Derek Cornelius | Marseille | Défense | Blessure incertain | Blessure à la hanche | – | inconnu | – | – |
| 26 | Dominik Schmid | Salzburg | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 27 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Attaque | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 28 | Emerson | Marseille | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 29 | Emran Soglo | Sturm Graz | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 30 | Emre Mor | NEC Nimwegen | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 31 | Ernest Nuamah | Lyon | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 32 | Espen Garnaas | Lillestrøm | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 33 | Esteban Lepaul | Rennes | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 34 | Fabio Miretti | Juventus | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à l'épaule | – | – | – | |
| 35 | Fikayo Tomori | Mailand | Défense | Blessure | Blessure aux ischio-jambiers | – | – | – | |
| 36 | Filip Rozga | Sturm Graz | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 37 | Giannis Apostolakis | OFI Kreta | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 38 | Gisli Thordarson | Lech Poznan | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 39 | Guela Doue | Bayer Leverkusen | Défense | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 40 | Habib Diarra | Sunderland | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 41 | Ikoma Lois Openda | Juventus | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 42 | Ilay Camara | Anderlecht | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 43 | Ismaila Sarr | Crystal Palace | Attaque | Blessure | Blessure à l'aine | – | – | – | |
| 44 | Jeroen Zoet | AZ Alkmaar | Gardiens | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 45 | Jizz Hornkamp | AZ Alkmaar | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 46 | John Mellberg | Salzburg | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 47 | Jones El-Abdellaoui | Celta Vigo | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 48 | Juanlu Sanchez | Bournemouth | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 49 | Julian Araujo | Bournemouth | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 50 | Justin Omoregie | Salzburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 51 | K. Thuram-Ulien | Juventus | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 52 | Kelven Frees | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 53 | Kenan Yildiz | Juventus | Attaque | Blessure | Blessure au pied | – | – | – | |
| 54 | Kevin Mac Allister | Union Saint-Gilloise | Défense | Blessure incertain | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 55 | Kevin-Prince Milla | Sparta Prag | Attaque | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | – |
| 56 | Leandro Barreiro | Benfica | Milieu de terrain | Blessure | Blessure musculaire | – | – | – | |
| 57 | Lewis Schouten | AZ Alkmaar | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 58 | Lucas Hey | Anderlecht | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
| 59 | Luken Beitia | Real Sociedad | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 60 | M. Balikwisha | Celtic | Attaque | Blessure incertain | Contusion | – | inconnu | – | – |
| 61 | Manuel Locatelli | Juventus | Milieu de terrain | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 62 | Manuel Sanchez | Celta Vigo | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 63 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Attaque | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 64 | Matej Rynes | Sparta Prag | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 65 | Mateo Biondic | Union Saint-Gilloise | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 66 | Matteo Gabbia | Mailand | Défense | Blessure | Blessure non précisée | – | – | – | |
| 67 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la tête | – | inconnu | – | – |
| 68 | Mehmet Zeki Celik | Juventus | Défense | Blessure | Blessure musculaire | – | – | – | |
| 69 | Miguel Roman | Celta Vigo | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 70 | Mohamed Ouedraogo | Lyon | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 71 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Attaque | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 72 | Moussa N'Diaye | Anderlecht | Défense | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 73 | Moussa Niakhate | Lyon | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 74 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 75 | Nico Gonzalez | Juventus | Attaque | Blessure | Blessure musculaire | – | – | – | |
| 76 | Nikolas Veratschnig | Salzburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 77 | Nikos Christogeorgos | OFI Kreta | Gardiens | Blessure incertain | Problèmes de dos | – | inconnu | – | – |
| 78 | Nikos Marinakis | OFI Kreta | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 79 | Ondrej Kricfalusi | Union Saint-Gilloise | Défense | Blessure incertain | Contusion | – | inconnu | – | – |
| 80 | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au mollet | – | inconnu | – | – |
| 81 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 82 | Pavel Sulc | Lyon | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 83 | Pietro Terracciano | Mailand | Gardiens | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | – |
| 84 | Robin Hranac | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 85 | Romaine Mundle | Sunderland | Attaque | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 86 | Ruben Loftus-Cheek | Mailand | Milieu de terrain | Blessure | Blessure à la cuisse | – | – | – | |
| 87 | Sam De Grand | AZ Alkmaar | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 88 | Samuel Chukwueze | Mailand | Attaque | Blessure | Blessure à la hanche | – | – | – | |
| 89 | Seedy Jatta | Sturm Graz | Attaque | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | – |
| 90 | Simon Adingra | Sunderland | Attaque | Blessure incertain | gêne physique | – | inconnu | – | – |
| 91 | Sota Kitano | Salzburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | – |
| 92 | Steeve Kango | Lyon | Défense | Blessure incertain | Problèmes de dos | – | inconnu | – | – |
| 93 | Strahinja Pavlovic | Mailand | Défense | Blessure incertain | gêne physique | – | inconnu | – | – |
| 94 | Takehiro Tomiyasu | Crystal Palace | Défense | Blessure | Blessure au mollet | – | – | – | |
| 95 | Tobias Storm | NEC Nimwegen | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 96 | Tyler Morton | Lyon | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | – |
| 97 | Vaclav Jemelka | Viktoria Pilsen | Défense | Blessure | Blessure au genou | – | – | – | |
| 98 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Défense | Blessure | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | – |
| 99 | Weston McKennie | Juventus | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Juventus | 10 | 0 | – |
| Hoffenheim | 8 | 0 | – |
| Mailand | 7 | 0 | – |
| Celta Vigo | 6 | 0 | – |
| Lyon | 6 | 0 | – |
| Bayer Leverkusen | 5 | 0 | – |
| Sturm Graz | 5 | 0 | – |
| Salzburg | 5 | 0 | – |
| NEC Nimwegen | 4 | 0 | – |
| Sunderland | 4 | 0 | – |
| AZ Alkmaar | 4 | 0 | – |
| Sparta Prag | 3 | 0 | – |
| Bournemouth | 3 | 0 | – |
| Marseille | 3 | 0 | – |
| Crystal Palace | 3 | 0 | – |
| OFI Kreta | 3 | 0 | – |
| Anderlecht | 3 | 0 | – |
| Union Saint-Gilloise | 3 | 0 | – |
| Lech Poznan | 2 | 0 | – |
| Rennes | 2 | 0 | – |
| Celtic | 2 | 0 | – |
| Real Sociedad | 2 | 0 | – |
| Lillestrøm | 2 | 0 | – |
| Olympiakos Piräus | 1 | 0 | – |
| Ferencvaros Budapest | 1 | 0 | – |
| Benfica | 1 | 0 | – |
| Viktoria Pilsen | 1 | 0 | – |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.