Champions League: infortunati & squalificati oggi
Tutte le assenze della Champions League: 108 infortunati e 11 squalificati in 33 squadre, con motivo, durata dello stop e rientro previsto.
Aggiornato al · aggiornamento quotidiano · 0 assenze lunghe (> 30 giorni) · valore di mercato di tutte le assenze: –
L'assenza più pesante è quella di A. Buongiorno (Napoli, –): Infortunio al ginocchio, rientro da definire. La squadra con più assenze è Bayern München (9).
| # | Giocatore | Squadra | Ruolo | Tipo | Motivo | Dal | Rientro | Giorni (+ = da definire) | Valore di mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per diffida | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Centrocampo | Infortunio | Infortunio muscolare | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Malattia | – | da definire | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Attacco | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Attacco | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio addominale | – | da definire | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Attacco | Infortunio | Infortunio al polpaccio | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Contusione | – | da definire | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Attacco | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio all'anca | – | da definire | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Difesa | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Attacco | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Difesa | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla spalla | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Difesa | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Attacco | Infortunio | Infortunio al polpaccio | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Porta | Infortunio | Contusione | – | da definire | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Centrocampo | Infortunio in dubbio | sospeso dal club | – | da definire | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Difesa | Infortunio | Infortunio al piede | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Difesa | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Attacco | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | da definire | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Difesa | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Attacco | Infortunio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Attacco | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio all'inguine | – | da definire | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Attacco | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Difesa | Infortunio | Infortunio non specificato | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Difesa | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Attacco | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | da definire | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Difesa | Infortunio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla coscia | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Attacco | Squalifica | Squalifica per diffida | – | da definire | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Porta | Infortunio | Infortunio al piede | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Difesa | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | da definire | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Malattia | – | da definire | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio alla coscia | – | da definire | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio alla caviglia | – | da definire | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al polpaccio | – | da definire | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Difesa | Squalifica | Squalifica per espulsione | – | da definire | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Attacco | Infortunio | Infortunio al polpaccio | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Porta | Infortunio | Problemi alla schiena | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Attacco | Infortunio in dubbio | Infortunio al ginocchio | – | da definire | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio alla gamba | – | da definire | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Centrocampo | Squalifica | Squalifica per doppia ammonizione | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio muscolare | – | da definire | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Attacco | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Attacco | Infortunio | Infortunio al bicipite femorale | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Centrocampo | Infortunio | Infortunio alla caviglia | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio al piede | – | da definire | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Difesa | Infortunio | Infortunio alla gamba | – | da definire | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Difesa | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Centrocampo | Infortunio | Infortunio al crociato | – | da definire | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Centrocampo | Infortunio in dubbio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Porta | Infortunio | Infortunio non specificato | – | da definire | – | – |
Nessuna assenza per questa selezione.
Assenze per squadra
| Squadra | Assenze | Squalificato | Valore di mercato |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Altri campionati
Top 300 di tutti i campionati · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga austriaca · Super League svizzera · Pro League belga · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League greca · Liga I rumena · Premier Division irlandese · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brasiliana · Primera División argentina · J1 League giapponese · K League 1 sudcoreana · Super League cinese
Come leggere la tabella
Dal è il giorno in cui è iniziato l'infortunio o la squalifica. Rientro è la data prevista, se indicata dal club o dalla lega; altrimenti compare «da definire». Giorni indica la durata dell'assenza: con data di rientro nota dall'inizio al rientro, altrimenti fino a oggi. Sono considerate lunghe le assenze oltre 30 giorni.
In dubbio significa che l'impiego è incerto e il giocatore può rientrare a breve. Per le squalifiche è indicato il numero di giornate, se noto. I valori di mercato sono stime e servono a misurare quanto pesa un'assenza.