Champions League: geblesseerde & geschorste spelers actueel
Alle absenties in de Champions League op een rij: 108 geblesseerden en 11 geschorsten bij 33 clubs, met reden, duur en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 0 langdurige absenties (> 30 dagen) · marktwaarde van alle absenties: –
De zwaarste absentie is A. Buongiorno (Napoli, –): Knieblessure, terugkeer onbekend. De meeste absenties meldt Bayern München (9).
| # | Speler | Club | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Aanval | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Middenveld | Blessure | Spierblessure | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Ziekte | – | onbekend | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure | – | onbekend | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Aanval | Blessure | Knieblessure | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Aanval | Blessure twijfelachtig | Voetblessure | – | onbekend | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Buikblessure | – | onbekend | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Aanval | Blessure | Kuitblessure | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Kneuzing | – | onbekend | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Heupblessure | – | onbekend | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Verdediging | Blessure | Knieblessure | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Liesblessure | – | onbekend | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Aanval | Blessure | Hamstringblessure | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Verdediging | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Middenveld | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Middenveld | Blessure | Schouderblessure | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Middenveld | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Verdediging | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Aanval | Blessure | Kuitblessure | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Doel | Blessure | Kneuzing | – | onbekend | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Middenveld | Blessure twijfelachtig | geschorst door club | – | onbekend | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Verdediging | Blessure | Voetblessure | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Aanval | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Middenveld | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Verdediging | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Aanval | Blessure | Knieblessure | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Voetblessure | – | onbekend | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | – | onbekend | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Aanval | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure | – | onbekend | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Aanval | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Aanval | Blessure | Kruisbandblessure | – | onbekend | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Aanval | Blessure twijfelachtig | Liesblessure | – | onbekend | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Aanval | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Aanval | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Verdediging | Blessure | Blessure (niet gespecificeerd) | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Verdediging | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Aanval | Blessure | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Verdediging | Blessure | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Middenveld | Blessure | Dijbeenblessure | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure | – | onbekend | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Aanval | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Doel | Blessure | Voetblessure | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Verdediging | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | – | onbekend | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Ziekte | – | onbekend | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Aanval | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Aanval | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Aanval | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Aanval | Blessure twijfelachtig | Kuitblessure | – | onbekend | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Verdediging | Schorsing | Schorsing (rode kaart) | – | onbekend | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Voetblessure | – | onbekend | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Aanval | Blessure | Kuitblessure | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Doel | Blessure | Rugklachten | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Aanval | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Middenveld | Schorsing | Schorsing (geel-rood) | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Middenveld | Blessure | Kruisbandblessure | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Spierblessure | – | onbekend | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Aanval | Blessure | Hamstringblessure | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Aanval | Blessure | Hamstringblessure | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Middenveld | Blessure | Enkelblessure | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Voetblessure | – | onbekend | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Verdediging | Blessure | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Middenveld | Blessure | Kruisbandblessure | – | onbekend | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Doel | Blessure | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
Geen absenties voor deze selectie.
Absenties per club
| Club | Absenties | Geschorst | Marktwaarde |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
Overige competities
Top 300 van alle competities · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Oostenrijkse Bundesliga · Zwitserse Super League · Jupiler Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Griekse Super League · Roemeense Liga I · Ierse Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Braziliaanse Série B · Primera División Argentinië · Japanse J1 League · Zuid-Koreaanse K League 1 · Chinese Super League
Zo lees je de tabel
Sinds is de dag waarop de blessure of schorsing begon. Terugkeer is de verwachte datum, als de club of een competitiebron die noemt; anders staat er „onbekend”. Dagen telt de duur van de absentie: bij een bekende terugkeerdatum van begin tot terugkeer, anders tot vandaag. Als langdurig gelden absenties van meer dan 30 dagen.
Twijfelachtig betekent: inzetbaarheid onzeker, de speler kan op korte termijn terugkeren. Bij schorsingen staat het aantal wedstrijden erbij, voor zover bekend. De marktwaarden zijn schattingen en geven aan hoe zwaar een absentie weegt.