Champions League: current injuries & suspensions
All Champions League absences at a glance: 108 injured and 11 suspended players at 33 clubs, with reason, duration and expected return.
As of · updated daily · 0 long-term absences (> 30 days) · market value of all absentees: –
The biggest loss is A. Buongiorno (Napoli, –): Knee injury, return date unknown. Bayern München report the most absences (9).
| # | Player | Club | Position | Type | Reason | Since | Return | Days (+ = ongoing) | Market value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Buongiorno | Napoli | Defence | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 2 | Abdallah Sima | Lens | Attack | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 3 | Abdulkerim Bardakci | Galatasaray | Defence | Suspension | Red card suspension | – | – | – | |
| 4 | Adamo Nagalo | PSV | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 5 | Adetunji Adeshina | LASK | Midfield | Suspension | Yellow card suspension | – | – | – | |
| 6 | Adonija Ouanda | Slavia Praha | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 7 | Alassane Plea | PSV | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 8 | Alisson Santos | Napoli | Midfield | Injury | Muscle injury | – | – | – | |
| 9 | Alvaro Fidalgo | Real Betis | Midfield | Injury doubtful | Illness | – | unknown | – | – |
| 10 | Andreas Christensen | Barcelona | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 11 | Angelo Stiller | Stuttgart | Midfield | Injury doubtful | Groin injury | – | unknown | – | – |
| 12 | Antoine Semenyo | Man City | Attack | Injury | Knee injury | – | – | – | |
| 13 | Archie Brown | Fenerbahçe | Defence | Suspension | Red card suspension | – | – | – | |
| 14 | Assane Diao | Como | Attack | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 15 | Ayase Ueda | Lille | Attack | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | – |
| 16 | Bara Ndiaye | Bayern München | Defence | Injury doubtful | Abdominal injury | – | unknown | – | – |
| 17 | Benjamin Sesko | Manchester United | Attack | Injury | Calf injury | – | – | – | |
| 18 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Midfield | Injury doubtful | Bruise | – | unknown | – | – |
| 19 | Bukayo Saka | Arsenal | Attack | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 20 | Carlos Baleba | Manchester United | Midfield | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 21 | Carlos Cuesta | Galatasaray | Defence | Injury doubtful | Hip injury | – | unknown | – | – |
| 22 | Clement Lenglet | Atlético Madrid | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 23 | Conor Bradley | Liverpool | Defence | Injury | Knee injury | – | – | – | |
| 24 | Cristian Romero | Atlético Madrid | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 25 | Curtis Jones | Inter | Midfield | Injury doubtful | Groin injury | – | unknown | – | – |
| 26 | Daiki Hashioka | Slavia Praha | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 27 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 28 | Dani Olmo | Barcelona | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 29 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | Defence | Suspension | Red card suspension | – | unknown | – | – |
| 30 | David Neres | Napoli | Attack | Injury | Hamstring injury | – | – | – | |
| 31 | Davinson Sanchez | Galatasaray | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | – |
| 32 | Devyne Rensch | Roma | Defence | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 33 | Elias Jelert | Galatasaray | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 34 | Emre Can | Borussia Dortmund | Midfield | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 35 | Eric Garcia | Barcelona | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 36 | F. Assan Ouedraogo | Leipzig | Midfield | Injury | Shoulder injury | – | – | – | |
| 37 | G. Konstantelias | Borussia Dortmund | Midfield | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 38 | George Bello | LASK | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 39 | Gerard Moreno | Villarreal | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 40 | Giovanni Di Lorenzo | Napoli | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 41 | Giovanni Leoni | Liverpool | Defence | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 42 | Haakon Evjen | Bodø/Glimt | Midfield | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 43 | Haitam Aleesami | Bodø/Glimt | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 44 | Hamidou Kante | Slavia Praha | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 45 | Hugo Ekitike | Liverpool | Attack | Injury | Calf injury | – | – | – | |
| 46 | Ilias Akhomach | Villarreal | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 47 | Isak Sjong | Bodø/Glimt | Goalkeepers | Injury | Bruise | – | unknown | – | – |
| 48 | Ismael Saibari | Bayern München | Midfield | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | – |
| 49 | Ivan Schranz | Slavia Praha | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 50 | Jack Grealish | Man City | Midfield | Injury doubtful | suspended by club | – | unknown | – | – |
| 51 | Jakub Moder | Feyenoord | Midfield | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 52 | Jamal Musiala | Bayern München | Midfield | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 53 | Jan Ziolkowski | Roma | Defence | Injury | Foot injury | – | – | – | |
| 54 | Jayden Addai | Como | Attack | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 55 | Jerdy Schouten | PSV | Midfield | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 56 | Jeremie Frimpong | Liverpool | Defence | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 57 | Jerry St. Juste | Feyenoord | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 58 | Jesus Rodriguez | Como | Attack | Injury | Knee injury | – | – | – | |
| 59 | Joao Mario | AEK Athens | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | – | – | |
| 60 | Joel Ordonez | Brugge | Defence | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | – |
| 61 | John Stones | Inter | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 62 | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | Midfield | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 63 | Jose Mourinho | Real Madrid | – | Suspension | Second-yellow suspension | – | unknown | – | – |
| 64 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 65 | Joshua Kimmich | Bayern München | Defence | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | – |
| 66 | Juan Foyth | Villarreal | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 67 | Juan Hernandez | Real Betis | Attack | Injury doubtful | Calf injury | – | unknown | – | – |
| 68 | Jules Kounde | Barcelona | Defence | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | – |
| 69 | Junior Firpo | Real Betis | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 70 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Attack | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 71 | K. Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Attack | Injury | Cruciate ligament injury | – | unknown | – | – |
| 72 | Lautaro Martinez | Inter | Attack | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 73 | Leo Sauer | Stuttgart | Attack | Injury doubtful | Groin injury | – | unknown | – | – |
| 74 | Leonardo Spinazzola | Napoli | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 75 | Lorenzo Pellegrini | Roma | Midfield | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 76 | Luis Diaz | Bayern München | Attack | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 77 | Luis Henrique | Inter | Attack | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 78 | Luke Shaw | Manchester United | Defence | Injury | Unspecified injury | – | – | – | |
| 79 | Maik Nawrocki | Lens | Defence | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 80 | Marc Guiu | Leipzig | Attack | Injury | Hamstring injury | – | unknown | – | – |
| 81 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 82 | Martin Roseth | Viking | Defence | Injury | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 83 | Mathias Olivera | Napoli | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 84 | Matteo Ruggeri | Aston Villa | Midfield | Injury | Thigh injury | – | – | – | |
| 85 | Max Finkgrafe | Leipzig | Defence | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 86 | Michael Folorunsho | Napoli | Midfield | Injury doubtful | Calf injury | – | unknown | – | – |
| 87 | Michael Olise | Bayern München | Attack | Suspension | Yellow card suspension | – | unknown | – | – |
| 88 | Mile Svilar | Roma | Goalkeepers | Injury | Foot injury | – | – | – | |
| 89 | Min-Jae Kim | Bayern München | Defence | Suspension | Second-yellow suspension | – | unknown | – | – |
| 90 | Nabil Bentaleb | Lille | Midfield | Injury doubtful | Illness | – | unknown | – | – |
| 91 | Nathan Ake | Fenerbahçe | Defence | Injury doubtful | Hamstring injury | – | – | – | |
| 92 | Nicolas-Gerrit Kuehn | Como | Attack | Injury doubtful | Thigh injury | – | unknown | – | – |
| 93 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Defence | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 94 | Nuno Santos | Sporting | Attack | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 95 | Odsonne Edouard | Lens | Attack | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 96 | Ousmane Dembele | Paris Saint-Germain | Attack | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 97 | Pablo Barrios | Atlético Madrid | Midfield | Injury doubtful | Ankle injury | – | unknown | – | – |
| 98 | Paolo Fernandes | AEK Athens | Attack | Injury doubtful | Calf injury | – | unknown | – | – |
| 99 | Pau Cubarsi | Barcelona | Defence | Suspension | Red card suspension | – | unknown | – | – |
| 100 | Paul Wanner | PSV | Midfield | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | – |
| 101 | Paulo Dybala | Roma | Attack | Injury | Calf injury | – | – | – | |
| 102 | Pedrinho | Shakhtar Donetsk | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 103 | Pierluigi Gollini | Roma | Goalkeepers | Injury | Back problems | – | – | – | |
| 104 | Pierre Ganiou | Lens | Defence | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 105 | Ramiz Harakate | LASK | Attack | Injury doubtful | Knee injury | – | unknown | – | – |
| 106 | Raul Asencio | Real Madrid | Defence | Injury doubtful | Lower leg injury | – | unknown | – | – |
| 107 | Rodri | Barcelona | Midfield | Suspension | Second-yellow suspension | – | – | – | |
| 108 | Roony Bardghji | Barcelona | Midfield | Injury | Cruciate ligament injury | – | – | – | |
| 109 | Sami Ouaissa | PSV | Midfield | Injury doubtful | Muscle injury | – | unknown | – | – |
| 110 | Serge Gnabry | Bayern München | Attack | Injury | Hamstring injury | – | – | – | |
| 111 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Attack | Injury | Hamstring injury | – | – | – | |
| 112 | Stanislav Lobotka | Napoli | Midfield | Injury | Ankle injury | – | – | – | |
| 113 | Tarek Buchmann | Bayern München | Defence | Injury doubtful | Foot injury | – | unknown | – | – |
| 114 | Thomas Beelen | Feyenoord | Defence | Injury | Lower leg injury | – | unknown | – | – |
| 115 | Tiago Santos | Lille | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 116 | Trevoh Chalobah | Como | Defence | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 117 | Valentin Carboni | Inter | Midfield | Injury | Cruciate ligament injury | – | unknown | – | – |
| 118 | Viggo Gebel | Leipzig | Midfield | Injury doubtful | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
| 119 | Vitezslav Jaros | Liverpool | Goalkeepers | Injury | Unspecified injury | – | unknown | – | – |
No absences for this selection.
Absences per club
| Club | Absences | Suspended | Market value |
|---|---|---|---|
| Bayern München | 9 | 3 | – |
| Napoli | 8 | 0 | – |
| Barcelona | 7 | 2 | – |
| Roma | 6 | 0 | – |
| PSV | 5 | 0 | – |
| Como | 5 | 0 | – |
| Leipzig | 5 | 0 | – |
| Liverpool | 5 | 0 | – |
| Inter | 5 | 0 | – |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | – |
| Lens | 4 | 0 | – |
| Galatasaray | 4 | 2 | – |
| Slavia Praha | 4 | 0 | – |
| Stuttgart | 4 | 0 | – |
| Atlético Madrid | 4 | 0 | – |
| Paris Saint-Germain | 4 | 0 | – |
| LASK | 3 | 1 | – |
| Real Betis | 3 | 0 | – |
| Lille | 3 | 0 | – |
| Manchester United | 3 | 0 | – |
| Villarreal | 3 | 0 | – |
| Bodø/Glimt | 3 | 0 | – |
| Feyenoord | 3 | 0 | – |
| Man City | 2 | 0 | – |
| Fenerbahçe | 2 | 1 | – |
| AEK Athens | 2 | 0 | – |
| Real Madrid | 2 | 1 | – |
| Arsenal | 1 | 0 | – |
| Brugge | 1 | 0 | – |
| Viking | 1 | 0 | – |
| Aston Villa | 1 | 0 | – |
| Sporting | 1 | 0 | – |
| Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | – |
More leagues
Top 300 across all leagues · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Austrian Bundesliga · Swiss Super League · Belgian Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superliga · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Greek Super League · Romanian Liga I · League of Ireland Premier Division · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Brazilian Série B · Argentine Primera División · J1 League · K League 1 · Chinese Super League
How to read the table
Since is the day the injury or suspension began. Return is the expected date if the club or league source gives one; otherwise it says “unknown”. Days counts the length of the absence: from start to return if the return date is known, otherwise up to today. Absences of more than 30 days count as long-term.
Doubtful means availability is uncertain and the player may return at short notice. For suspensions, the number of games banned is shown where known. Market values are estimates and serve as a measure of how significant an absence is.