MLS: geblesseerde & geschorste spelers actueel
Alle absenties in de MLS op een rij: 79 geblesseerden en 5 geschorsten bij 31 clubs, met reden, duur en verwachte terugkeer.
Stand: · dagelijks bijgewerkt · 53 langdurige absenties (> 30 dagen) · marktwaarde van alle absenties: € 157 mln.
De zwaarste absentie is Kevin Denkey (Cincinnati, € 15 mln.): Schorsing (gele kaarten), terugkeer onbekend. De meeste absenties meldt New York City (8).
| # | Speler | Club | Positie | Soort | Reden | Sinds | Terugkeer | Dagen (+ = onbekend) | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Aanval | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 15 mln. |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Aanval | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 12 mln. |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Centrale middenvelder | Blessure | Knieoperatie | 362 | € 10 mln. | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Linker middenvelder | Blessure | Knieblessure | onbekend | 58+ | € 8 mln. | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Linksbuiten | Blessure | Schouderblessure | onbekend | 60+ | € 6 mln. | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Aanval | Blessure twijfelachtig | Heupblessure | – | onbekend | – | € 6 mln. |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Spits | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 208+ | € 6 mln. | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Spits | Blessure | Beenblessure | onbekend | 10+ | € 5 mln. | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Linksbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 58+ | € 5 mln. | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Aanval | Blessure twijfelachtig | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | € 5 mln. |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | € 4,5 mln. |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 4,5 mln. |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Rechtsbuiten | Blessure | Knieblessure | onbekend | 188+ | € 4 mln. | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | € 4 mln. |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 3 mln. |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Rechtsback | Blessure | Enkeloperatie | onbekend | 102+ | € 3 mln. | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Aanval | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | € 3 mln. |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Linksbuiten | Blessure | Spierblessure | onbekend | 55+ | € 2,8 mln. | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Linksback | Blessure | Achillespeesoperatie | onbekend | 230+ | € 2,5 mln. | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Aanval | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | € 2,5 mln. |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Aanval | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | € 2 mln. |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Spits | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 230+ | € 2 mln. | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Centrale verdediger | Blessure | Hartproblemen | onbekend | 58+ | € 2 mln. | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | € 1,8 mln. |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Verdediging | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 1,8 mln. |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Verdedigende middenvelder | Blessure | Enkeloperatie | onbekend | 110+ | € 1,8 mln. | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Linksbuiten | Blessure | Voetoperatie | onbekend | 131+ | € 1,6 mln. | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Centrale verdediger | Blessure | Schouderblessure | onbekend | 39+ | € 1,5 mln. | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Rechtsback | Blessure | Liesblessure | onbekend | 220+ | € 1,5 mln. | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Aanval | Blessure twijfelachtig | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | € 1,5 mln. |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Linksback | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 12+ | € 1,5 mln. | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Linksbuiten | Blessure | Voetoperatie | onbekend | 94+ | € 1,5 mln. | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 90+ | € 1,5 mln. | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Onderbeenblessure | – | onbekend | – | € 1,5 mln. |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | € 1,5 mln. |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Keeper | Blessure | onbekende blessure | onbekend | 185+ | € 1,5 mln. | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Centrale middenvelder | Blessure | Beenblessure | onbekend | 115+ | € 1,2 mln. | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Linksback | Blessure | Spierblessure | onbekend | 110+ | € 1,2 mln. | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Rechtsbuiten | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 16+ | € 1,2 mln. | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | € 1 mln. |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Centrale middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 225+ | € 1 mln. | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Centrale middenvelder | Blessure | Beenblessure | onbekend | 38+ | € 1 mln. | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Doel | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 1 mln. |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Linksbuiten | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 223+ | € 800 dzd. | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 800 dzd. |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Keeper | Blessure | Polsblessure | onbekend | 2+ | € 800 dzd. | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Spits | Blessure | Gedeeltelijk gescheurde fascia plantaris | onbekend | 41+ | € 750 dzd. | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Aanval | Blessure twijfelachtig | Voetblessure | – | onbekend | – | € 600 dzd. |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | € 500 dzd. |
| 50 | Ramiro | Dallas | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | onbekend | – | € 500 dzd. |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | € 500 dzd. |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 500 dzd. |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 500 dzd. |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Rechtsback | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 1152+ | € 400 dzd. | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | € 400 dzd. |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Centrale verdediger | Blessure | Voetoperatie | onbekend | 24+ | € 400 dzd. | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Blessure twijfelachtig | Enkelblessure | – | onbekend | – | € 400 dzd. |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Centrale verdediger | Blessure | Lymfeklierkanker | onbekend | 2+ | € 300 dzd. | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Rechtsback | Blessure | Dijbeenblessure | onbekend | 259+ | € 300 dzd. | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Centrale verdediger | Blessure | Buikspierblessure | onbekend | 17+ | € 300 dzd. | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Rugklachten | – | onbekend | – | € 300 dzd. |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Rechtsback | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 221+ | € 200 dzd. | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Schaduwspits | Blessure | Beenblessure | onbekend | 101+ | € 150 dzd. | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 150 dzd. | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Spits | Blessure | Enkelblessure | onbekend | 273+ | € 150 dzd. | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Buikblessure | – | onbekend | – | € 150 dzd. |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Centrale verdediger | Blessure | Achillespeesklachten | onbekend | 17+ | € 150 dzd. | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Doel | Blessure twijfelachtig | Hoofdblessure | – | onbekend | – | € 150 dzd. |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 125 dzd. | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Keeper | Blessure | Hoofdblessure | onbekend | 192+ | € 100 dzd. | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Aanvallende middenvelder | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 174+ | € 100 dzd. | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Spits | Overig | niet speelgerechtigd | 301 | € 100 dzd. | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 100 dzd. | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Rechtsback | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 100 dzd. | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Centrale middenvelder | Blessure | Schouderblessure | onbekend | 110+ | € 75 dzd. | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Rechtsback | Blessure | Ziek | onbekend | 17+ | € 75 dzd. | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Linksback | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | € 50 dzd. | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Rechtsback | Blessure | Gescheurde kruisband | onbekend | 836+ | € 25 dzd. | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Centrale middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Linksbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Aanval | Blessure twijfelachtig | Kruisbandblessure | – | onbekend | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Dijbeenblessure | – | onbekend | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Middenveld | Schorsing | Schorsing (gele kaarten) | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Rechtsback | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Centrale middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Centrale middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Centrale verdediger | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Knieblessure | – | onbekend | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Rechtsback | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Middenveld | Blessure twijfelachtig | Kruisbandblessure | – | onbekend | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Heupblessure | – | onbekend | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Linksback | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Aanval | Blessure twijfelachtig | Blessure (niet gespecificeerd) | – | onbekend | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Verdedigende middenvelder | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Aanval | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Keeper | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Rechtsbuiten | Overig | niet speelgerechtigd | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Verdediging | Blessure twijfelachtig | Hamstringblessure | – | onbekend | – | – |
Geen absenties voor deze selectie.
Absenties per club
| Club | Absenties | Geschorst | Marktwaarde |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | € 7,2 mln. |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | € 10 mln. |
| Charlotte | 7 | 0 | € 2,7 mln. |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | € 11 mln. |
| Inter Miami | 5 | 0 | € 11 mln. |
| Montreal | 5 | 1 | € 8,6 mln. |
| Portland Timbers | 5 | 0 | € 6,8 mln. |
| DC United | 4 | 0 | € 12 mln. |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | € 5,3 mln. |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | € 4,3 mln. |
| Toronto | 4 | 0 | € 3,8 mln. |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | € 2,5 mln. |
| Dallas | 3 | 2 | € 13 mln. |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | € 4,5 mln. |
| St. Louis City | 3 | 0 | € 1,9 mln. |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | € 1,6 mln. |
| Chicago Fire | 3 | 0 | € 1,5 mln. |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | € 1 mln. |
| Minnesota United | 3 | 1 | € 650 dzd. |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | € 19 mln. |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | € 10 mln. |
| New England Revolution | 2 | 0 | € 7 mln. |
| Columbus Crew | 2 | 0 | € 6,2 mln. |
| Orlando City | 2 | 0 | € 1 mln. |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | € 3 mln. |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | € 2 mln. |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | € 400 dzd. |
| Austin | 1 | 0 | € 300 dzd. |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Overige competities
Top 300 van alle competities · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Champions League · Europa League · Conference League · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Oostenrijkse Bundesliga · Zwitserse Super League · Jupiler Pro League · Scottish Premiership · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Griekse Super League · Roemeense Liga I · Ierse Premier Division · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Braziliaanse Série B · Primera División Argentinië · Japanse J1 League · Zuid-Koreaanse K League 1 · Chinese Super League
Zo lees je de tabel
Sinds is de dag waarop de blessure of schorsing begon. Terugkeer is de verwachte datum, als de club of een competitiebron die noemt; anders staat er „onbekend”. Dagen telt de duur van de absentie: bij een bekende terugkeerdatum van begin tot terugkeer, anders tot vandaag. Als langdurig gelden absenties van meer dan 30 dagen.
Twijfelachtig betekent: inzetbaarheid onzeker, de speler kan op korte termijn terugkeren. Bij schorsingen staat het aantal wedstrijden erbij, voor zover bekend. De marktwaarden zijn schattingen en geven aan hoe zwaar een absentie weegt.