Bundesliga : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Bundesliga : 108 blessés et 6 suspendus dans 18 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 40 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 942 M€
L'absence la plus lourde est celle de Jamal Musiala (Bayern München, 80 M€) : Manque de rythme, retour prévu le 17 novembre 2026. Hoffenheim compte le plus d'absents (11).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal Musiala | Bayern München | Milieu offensif | Blessure | Manque de rythme | 11 | 80 M€ | ||
| 2 | Luis Díaz | Bayern München | Ailier gauche | Blessure | Déchirure d'un faisceau musculaire | 39 | 70 M€ | ||
| 3 | Ismael Saibari | Bayern München | Milieu offensif | Blessure | Rupture de la syndesmose | inconnu | 8+ | 55 M€ | |
| 4 | Angelo Stiller | Stuttgart | Milieu défensif | Blessure | Blessure aux adducteurs | inconnu | 10+ | 45 M€ | |
| 5 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 35+ | 40 M€ | |
| 6 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | Avant-centre | Blessure | Élongation à la cuisse | 16 | 32 M€ | ||
| 7 | Guéla Doué | Bayer Leverkusen | Arrière droit | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 54+ | 30 M€ | |
| 8 | Nathan De Cat | Hoffenheim | Milieu central | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 22+ | 27 M€ | |
| 9 | Albian Hajdari | Hoffenheim | Défenseur central | Blessure | Blessure au pied | 28 | 25 M€ | ||
| 10 | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 14+ | 25 M€ | |
| 11 | Noahkai Banks | Augsburg | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament latéral externe du genou | inconnu | 39+ | 25 M€ | |
| 12 | Assan Ouédraogo | Leipzig | Milieu central | Blessure | Blessure à l'épaule | 102 | 22 M€ | ||
| 13 | Giannis Konstantelias | Borussia Dortmund | Milieu offensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 275 | 22 M€ | ||
| 14 | Eliesse Ben Seghir | Bayer Leverkusen | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 50+ | 20 M€ | |
| 15 | Kennet Eichhorn | Bayer Leverkusen | Milieu défensif | Blessure | Malade | inconnu | 99+ | 20 M€ | |
| 16 | Serge Gnabry | Bayern München | Second attaquant | Blessure | Blessure à la cuisse | 61 | 18 M€ | ||
| 17 | Fábio Vieira | Hamburger SV | Milieu offensif | Blessure | Déchirure musculaire | 31 | 15 M€ | ||
| 18 | Leo Sauer | Stuttgart | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 12+ | 15 M€ | |
| 19 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 8+ | 15 M€ | |
| 20 | Josha Vagnoman | Stuttgart | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 12 M€ | |
| 21 | Marc Guiu | Leipzig | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 51+ | 12 M€ | |
| 22 | Patrick Wimmer | Hoffenheim | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 30+ | 12 M€ | |
| 23 | Soufian El-Faouzi | Schalke | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la tête | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 24 | Adam Hlozek | Hoffenheim | Avant-centre | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 4+ | 10 M€ | |
| 25 | Jens Stage | Werder Bremen | Milieu central | Blessure | Rupture tendineuse | 133 | 10 M€ | ||
| 26 | Nicolas Kühn | Borussia Mönchengladbach | Ailier droit | Blessure | Élongation | inconnu | 6+ | 10 M€ | |
| 27 | Patrick Osterhage | Freiburg | Milieu défensif | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 4+ | 10 M€ | |
| 28 | Robin Hranac | Hoffenheim | Défenseur central | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 10+ | 10 M€ | |
| 29 | Andrej Ilic | Union Berlin | Avant-centre | Blessure | Intoxication alimentaire | inconnu | 104+ | 9 M€ | |
| 30 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 263 | 9 M€ | ||
| 31 | Thijs Dallinga | Köln | Avant-centre | Blessure | Blessure au ligament croisé | inconnu | 36+ | 9 M€ | |
| 32 | Bara Sapoko Ndiaye | Bayern München | Milieu central | Blessure | Opération de l'appendicite | inconnu | 14+ | 8 M€ | |
| 33 | Bilal Nadir | Hamburger SV | Milieu central | Blessure | Déchirure tendineuse partielle | 68 | 8 M€ | ||
| 34 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 23+ | 8 M€ | |
| 35 | Moritz Nicolas | Borussia Mönchengladbach | Gardien | Blessure | Élongation | 13 | 8 M€ | ||
| 36 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | Défenseur central | Blessure | Élongation | inconnu | 18+ | 8 M€ | |
| 37 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | Avant-centre | Blessure | Déchirure musculaire | inconnu | 23+ | 8 M€ | |
| 38 | Hugo Bolin | Borussia Mönchengladbach | Ailier gauche | Blessure | Élongation | inconnu | 10+ | 7,5 M€ | |
| 39 | Bambasé Conté | Hoffenheim | Milieu offensif | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 10+ | 7 M€ | |
| 40 | Max Moerstedt | Hoffenheim | Avant-centre | Blessure | Blessure à la tête | inconnu | 14+ | 7 M€ | |
| 41 | Lukas Ullrich | Borussia Mönchengladbach | Arrière gauche | Blessure | Fracture de la clavicule | inconnu | 1+ | 6 M€ | |
| 42 | Stefan Posch | Mainz | Défense | Suspension | Suspension (deux jaunes) | – | – | 6 M€ | |
| 43 | Valentin Gendrey | Hoffenheim | Arrière droit | Blessure | Fracture du péroné | inconnu | 10+ | 6 M€ | |
| 44 | Max Finkgräfe | Leipzig | Arrière gauche | Blessure | Problèmes à la cuisse | inconnu | 5+ | 5 M€ | |
| 45 | Moussa Sylla | Schalke | Avant-centre | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 27+ | 5 M€ | |
| 46 | Noah Darvich | Elversberg | Milieu offensif | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 21+ | 5 M€ | |
| 47 | Rav van den Berg | Köln | Défenseur central | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 29+ | 5 M€ | |
| 48 | Samba Konaté | Leipzig | Avant-centre | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 18+ | 5 M€ | |
| 49 | Calvin Brackelmann | Augsburg | Défenseur central | Blessure | Blessure à la tête | inconnu | 15+ | 4 M€ | |
| 50 | Derrick Koehn | Union Berlin | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 4 M€ |
| 51 | Enzo Leopold | Borussia Mönchengladbach | Milieu central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 272 | 4 M€ | ||
| 52 | Junior Dina Ebimbe | Schalke | Milieu droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 4+ | 4 M€ | |
| 53 | Ko Itakura | Borussia Mönchengladbach | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 15 | 4 M€ | ||
| 54 | Moussa Ndiaye | Werder Bremen | Arrière gauche | Blessure | Problèmes à l'aine | inconnu | 58+ | 4 M€ | |
| 55 | Felix Agu | Werder Bremen | Arrière gauche | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 36+ | 3,5 M€ | |
| 56 | Lukas Klostermann | Leipzig | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 3,5 M€ |
| 57 | Justin Lerma | Borussia Dortmund | Milieu offensif | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 74+ | 3,2 M€ | |
| 58 | Emre Can | Borussia Dortmund | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 264 | 3 M€ | ||
| 59 | Jan Leszczyński | Borussia Mönchengladbach | Défenseur central | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 23+ | 3 M€ | |
| 60 | Keke Topp | Werder Bremen | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | 316 | 3 M€ | ||
| 61 | Mario Goetze | Eintracht Frankfurt | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la tête | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 62 | Maximilian Wöber | Schalke | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 72 | 3 M€ | ||
| 63 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | Milieu droit | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 7+ | 3 M€ | |
| 64 | Sima Suso | Augsburg | Milieu central | Blessure | Pépin physique | inconnu | 24+ | 2,8 M€ | |
| 65 | Ellyes Skhiri | Köln | Milieu défensif | Blessure | Rupture de la syndesmose | inconnu | 27+ | 2,5 M€ | |
| 66 | Felix Uduokhai | Union Berlin | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 15 | 2,5 M€ | ||
| 67 | Vladimír Coufal | Hoffenheim | Arrière droit | Blessure | Problèmes à la cuisse | inconnu | 10+ | 2,5 M€ | |
| 68 | Dan-Axel Zagadou | Stuttgart | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 92+ | 2 M€ | |
| 69 | Dominik Kohr | Mainz | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cheville | 83 | 2 M€ | ||
| 70 | Josip Juranovic | Union Berlin | Milieu de terrain | Blessure incertain | Maladie | – | inconnu | – | 2 M€ |
| 71 | Otto Ruoppi | Mainz | Milieu offensif | Blessure | Problèmes au genou | inconnu | 40+ | 2 M€ | |
| 72 | Ron Schallenberg | Schalke | Milieu défensif | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 19+ | 2 M€ | |
| 73 | Salim Musah | Werder Bremen | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 40+ | 2 M€ | |
| 74 | Silas | Mainz | Ailier droit | Blessure | Manque de rythme | 32 | 2 M€ | ||
| 75 | Stanley Nsoki | Union Berlin | Défenseur central | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 116+ | 2 M€ | |
| 76 | Daiki Hashioka | Borussia Mönchengladbach | Arrière droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 6+ | 1,5 M€ | |
| 77 | Oliver Batista Meier | Paderborn | Attaque | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 1,5 M€ |
| 78 | Paul Erevbenagie | Werder Bremen | Ailier droit | Blessure | Déchirure partielle du ligament latéral de la cheville | inconnu | 11+ | 1,5 M€ | |
| 79 | Phillipp Mwene | Mainz | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | – | 1,5 M€ | |
| 80 | Robert Skov | Union Berlin | Milieu gauche | Blessure | Pépin physique | inconnu | 9+ | 1,5 M€ | |
| 81 | Timo Hübers | Köln | Défenseur central | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 378+ | 1,5 M€ | |
| 82 | Tom Zimmerschied | Elversberg | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 22+ | 1,5 M€ | |
| 83 | Justin Diehl | Stuttgart | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 109+ | 1,2 M€ | |
| 84 | Florent Muslija | Freiburg | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 214 | 1 M€ | ||
| 85 | Skelly Alvero | Werder Bremen | Milieu défensif | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 33+ | 1 M€ | |
| 86 | Steve Mounié | Augsburg | Avant-centre | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 100+ | 1 M€ | |
| 87 | Adrian Gantenbein | Schalke | Arrière droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 15+ | 900 k€ | |
| 88 | Jan Gyamerah | Elversberg | Arrière droit | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 15+ | 900 k€ | |
| 89 | Sebastian Klaas | Paderborn | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | 900 k€ |
| 90 | Marcel Hoffmeier | Paderborn | Défenseur central | Blessure | Manque de rythme | inconnu | 3+ | 800 k€ | |
| 91 | Tim Breithaupt | Augsburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | 800 k€ |
| 92 | Imad Rondic | Köln | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 24+ | 750 k€ | |
| 93 | Jessic Ngankam | Eintracht Frankfurt | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 93+ | 700 k€ | |
| 94 | Emil Højlund | Schalke | Avant-centre | Blessure | Opération du tendon d'Achille | inconnu | 423+ | 500 k€ | |
| 95 | Janik Bachmann | Schalke | Milieu central | Blessure | Problèmes à la hanche | inconnu | 11+ | 500 k€ | |
| 96 | Timur Gayret | Paderborn | Milieu central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 217 | 450 k€ | ||
| 97 | Nyamekye Awortwie-Grant | Paderborn | Défenseur central | Blessure | Manque de rythme | 31 | 400 k€ | ||
| 98 | Viggo Gebel | Leipzig | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 350 k€ |
| 99 | Andrik Markgraf | Union Berlin | Arrière gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 267 | 300 k€ | ||
| 100 | Fernando Dickes | Hamburger SV | Gardiens | Blessure incertain | Blessure à l'épaule | – | inconnu | – | 300 k€ |
| 101 | Fritz Fleck | Borussia Mönchengladbach | Milieu offensif | Blessure | Manque de rythme | inconnu | 6+ | 300 k€ | |
| 102 | Markus Kolke | Werder Bremen | Gardien | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 3+ | 300 k€ | |
| 103 | Sven Michel | Paderborn | Attaque | Blessure incertain | Contusion | – | inconnu | – | 300 k€ |
| 104 | Faik Sakar | Augsburg | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 200 k€ |
| 105 | Luis Seifert | Elversberg | Défenseur central | Blessure | Déchirure partielle de la syndesmose | inconnu | 121+ | 200 k€ | |
| 106 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | Milieu défensif | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 28+ | 200 k€ | |
| 107 | Arthur Chaves | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 108 | Benno Kaltefleiter | Leipzig | Milieu défensif | Blessure | Pépin physique | inconnu | 11+ | – | |
| 109 | Eric Ebimbe | Schalke | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 110 | Karl Steinmann | Freiburg | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 111 | Kelven Frees | Hoffenheim | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | – |
| 112 | Kristijan Jakic | Augsburg | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | – |
| 113 | Nelson Weiper | Mainz | Attaque | Blessure incertain | Blessure | – | inconnu | – | – |
| 114 | Tarek Buchmann | Bayern München | Défense | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Hoffenheim | 11 | 0 | 106 M€ |
| Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 52 M€ |
| Werder Bremen | 9 | 0 | 28 M€ |
| Schalke | 9 | 0 | 28 M€ |
| Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 158 M€ |
| Leipzig | 7 | 1 | 48 M€ |
| Augsburg | 7 | 1 | 34 M€ |
| Union Berlin | 7 | 1 | 21 M€ |
| Bayern München | 6 | 0 | 231 M€ |
| Mainz | 6 | 2 | 14 M€ |
| Paderborn | 6 | 0 | 4,3 M€ |
| Stuttgart | 5 | 0 | 75 M€ |
| Borussia Dortmund | 5 | 0 | 60 M€ |
| Hamburger SV | 5 | 0 | 40 M€ |
| Köln | 5 | 0 | 19 M€ |
| Elversberg | 4 | 0 | 7,6 M€ |
| Freiburg | 3 | 0 | 11 M€ |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 3,7 M€ |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.