Super League grecque : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Super League grecque : 40 blessés et 19 suspendus dans 13 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 20 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 95 M€
L'absence la plus lourde est celle de Azzedine Ounahi (Panathinaikos, 16 M€) : Blessure à la cuisse, retour prévu le 4 janvier 2027. PAOK compte le plus d'absents (9).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzedine Ounahi | Panathinaikos | Milieu central | Blessure | Blessure à la cuisse | 78 | 16 M€ | ||
| 2 | Tom Louchet | PAOK | Milieu central | Blessure | Infection virale | inconnu | 16+ | 6 M€ | |
| 3 | Kiril Despodov | PAOK | Ailier droit | Blessure | Blessure à l'orteil | inconnu | 219+ | 5 M€ | |
| 4 | Oleksandr Zubkov | AEK Athens | Ailier droit | Blessure | Fracture du tibia | inconnu | 3+ | 5 M€ | |
| 5 | Lazaros Rota | AEK Athens | Arrière droit | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 4,5 M€ | ||
| 6 | Ayoub El Kaabi | Olympiacos | Avant-centre | Blessure | Fracture du tibia | 184 | 4 M€ | ||
| 7 | Fedor Chalov | PAOK | Avant-centre | Blessure | Blessure au ménisque | inconnu | 129+ | 4 M€ | |
| 8 | Giannis Michailidis | PAOK | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 14+ | 4 M€ | |
| 9 | Manu García | Aris | Milieu offensif | Blessure | Blessure aux adducteurs | inconnu | 30+ | 4 M€ | |
| 10 | Kings Kangwa | Panathinaikos | Milieu central | Suspension 1 m. | Suspension (carton rouge) | 3 | 3,8 M€ | ||
| 11 | Yusuf Yazıcı | Olympiacos | Milieu offensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 238 | 3,5 M€ | ||
| 12 | Jonjoe Kenny | PAOK | Arrière droit | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 3 | 2,5 M€ | ||
| 13 | Giannis Apostolakis | OFI | Milieu central | Blessure | Problèmes au mollet | inconnu | 5+ | 2 M€ | |
| 14 | Taha Ali | PAOK | Ailier gauche | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 49+ | 2 M€ | |
| 15 | Bosko Sutalo | Aris | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 1,8 M€ | ||
| 16 | Soualiho Meïté | PAOK | Milieu défensif | Blessure | Blessure à la hanche | inconnu | 177+ | 1,6 M€ | |
| 17 | Nikolaos Christogeorgos | OFI | Gardien | Blessure | Blessure aux cervicales | inconnu | 21+ | 1,5 M€ | |
| 18 | Stavros Pnevmonidis | Atromitos | Milieu offensif | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 1,5 M€ | ||
| 19 | Sverrir Ingi Ingason | Panathinaikos | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 349 | 1,5 M€ | ||
| 20 | Dimitrios Pelkas | PAOK | Milieu offensif | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 23+ | 1,2 M€ | |
| 21 | João Mário | AEK Athens | Milieu offensif | Blessure | Pneumonie | 9 | 1,2 M€ | ||
| 22 | Dzenis Burnic | Volos | Milieu défensif | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 3 | 1 M€ | ||
| 23 | Pavlos Pantelidis | Panathinaikos | Ailier droit | Blessure | Fracture du tibia et du péroné | inconnu | 100+ | 1 M€ | |
| 24 | Moussa Djenepo | Panetolikos | Ailier gauche | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 2+ | 900 k€ | |
| 25 | Tiago Manso | Kifisia | Arrière droit | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 900 k€ | ||
| 26 | Franz Brorsson | Asteras Tripolis | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 3 | 800 k€ | ||
| 27 | Jeremy Antonisse | Kifisia | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cheville | 24 | 800 k€ | ||
| 28 | Julián Bartolo | Asteras Tripolis | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 13+ | 800 k€ | |
| 29 | Gerson Sousa | Kifisia | Ailier droit | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 700 k€ | ||
| 30 | Jiri Pavlenka | PAOK | Gardien | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 49+ | 700 k€ | |
| 31 | Kenneth Vargas | Kalamata | Ailier droit | Blessure | problèmes musculaires | inconnu | 12+ | 700 k€ | |
| 32 | Cristopher Núñez | Atromitos | Milieu offensif | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 59+ | 600 k€ | |
| 33 | Dani García | Atromitos | Milieu défensif | Blessure | Contusion à la hanche | inconnu | 14+ | 600 k€ | |
| 34 | Gerasimos Mitoglou | Atromitos | Défenseur central | Blessure | Élongation | inconnu | 17+ | 600 k€ | |
| 35 | Giannis Satsias | Panetolikos | Milieu central | Blessure | Déchirure partielle du fascia plantaire | inconnu | 56+ | 600 k€ | |
| 36 | Gustavo Furtado | Volos | Ailier gauche | Suspension 1 m. | Suspension (carton rouge) | 3 | 600 k€ | ||
| 37 | Derek Agyakwa | Volos | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 5+ | 450 k€ | |
| 38 | Leroy Abanda | Kifisia | Arrière gauche | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 450 k€ | ||
| 39 | Achilleas Poungouras | OFI | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 400 k€ | ||
| 40 | Giannis Doiranlis | Kifisia | Milieu central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 52+ | 400 k€ | |
| 41 | Gustav Granath | Panetolikos | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | 31 | 400 k€ | ||
| 42 | Jon de Luis | Kifisia | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 58+ | 400 k€ | |
| 43 | Mahala Opoku | Panetolikos | Ailier droit | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 400 k€ | ||
| 44 | Panagiotis Panagiotidis | Iraklis | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 249 | 350 k€ | ||
| 45 | Charalampos Mavrias | Panetolikos | Arrière droit | Blessure | Contusion | 29 | 300 k€ | ||
| 46 | Konstantinos Roukounakis | Kifisia | Milieu défensif | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 300 k€ | ||
| 47 | Maximiliano Comba | Volos | Ailier droit | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 300 k€ | ||
| 48 | Panagiotis Panagiotou | Kalamata | Défenseur central | Blessure | Œdème de la moelle osseuse | 23 | 300 k€ | ||
| 49 | Vasilios Grosdis | Volos | Milieu central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 300 k€ | ||
| 50 | Adrián Riera | Asteras Tripolis | Milieu offensif | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 61+ | 250 k€ | |
| 51 | Athanasios Prodromitis | Panetolikos | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (deux jaunes) | 3 | 250 k€ | ||
| 52 | Georgios Giannoutsos | Iraklis | Défenseur central | Blessure | Fracture du métatarse | inconnu | 107+ | 250 k€ | |
| 53 | Giannis Kargas | Volos | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 4 | 250 k€ | ||
| 54 | Konstantinos Polykratis | Kifisia | Arrière gauche | Blessure | Contusion au dos | 3 | 250 k€ | ||
| 55 | Gonzalo Piñeiro | Kalamata | Milieu défensif | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 3 | 225 k€ | ||
| 56 | Lefteris Tasiouras | Volos | Arrière droit | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 7+ | 200 k€ | |
| 57 | Nikolaos Marinakis | OFI | Arrière droit | Blessure | Pubalgie | inconnu | 85+ | 150 k€ | |
| 58 | Dimitrios Naoumis | Kalamata | Arrière gauche | Blessure | Arthroscopie | 66 | 100 k€ | ||
| 59 | Matar Thiam | Aris | Défense | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 30+ | 100 k€ |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| PAOK | 9 | 1 | 27 M€ |
| Kifisia | 8 | 4 | 4,2 M€ |
| Volos | 7 | 5 | 3,1 M€ |
| Panetolikos | 6 | 2 | 2,9 M€ |
| Panathinaikos | 4 | 1 | 22 M€ |
| OFI | 4 | 1 | 4 M€ |
| Atromitos | 4 | 1 | 3,3 M€ |
| Kalamata | 4 | 1 | 1,3 M€ |
| AEK Athens | 3 | 1 | 11 M€ |
| Aris | 3 | 1 | 5,9 M€ |
| Asteras Tripolis | 3 | 1 | 1,9 M€ |
| Olympiacos | 2 | 0 | 7,5 M€ |
| Iraklis | 2 | 0 | 600 k€ |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.