MLS : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de MLS : 79 blessés et 5 suspendus dans 31 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 53 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 157 M€
L'absence la plus lourde est celle de Kevin Denkey (Cincinnati, 15 M€) : Suspension (cumul de cartons jaunes), retour inconnu. New York City compte le plus d'absents (8).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Denkey | Cincinnati | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 2 | Petar Musa | Dallas | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 3 | Riqui Puig | Los Angeles Galaxy | Milieu central | Blessure | Opération du genou | 362 | 10 M€ | ||
| 4 | Diego Luna | Real Salt Lake | Milieu gauche | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 58+ | 8 M€ | |
| 5 | Mateo Silvetti | Inter Miami | Ailier gauche | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 60+ | 6 M€ | |
| 6 | Tai Baribo | DC United | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la hanche | – | inconnu | – | 6 M€ |
| 7 | Wessam Abou Ali | Columbus Crew | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 208+ | 6 M€ | |
| 8 | Alonso Martínez | New York City | Avant-centre | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 10+ | 5 M€ | |
| 9 | Jack Harrison | New England Revolution | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 58+ | 5 M€ | |
| 10 | Louis Munteanu | DC United | Attaque | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | 5 M€ |
| 11 | Andres Cubas | Vancouver Whitecaps | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 4,5 M€ |
| 12 | Prince Osei Owusu | Montreal | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 4,5 M€ |
| 13 | Tadeo Allende | Inter Miami | Ailier droit | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 188+ | 4 M€ | |
| 14 | Tyrell Malacia | Cincinnati | Défense | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | 4 M€ |
| 15 | Elias Achouri | San Diego | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 16 | Juan Mosquera | Portland Timbers | Arrière droit | Blessure | Opération de la cheville | inconnu | 102+ | 3 M€ | |
| 17 | Milan Iloski | Philadelphia Union | Attaque | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 18 | Paul Rothrock | Seattle Sounders | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 55+ | 2,8 M€ | |
| 19 | DeJuan Jones | San Jose Earthquakes | Arrière gauche | Blessure | Opération du tendon d'Achille | inconnu | 230+ | 2,5 M€ | |
| 20 | Emmanuel Sabbi | Vancouver Whitecaps | Attaque | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 2,5 M€ |
| 21 | Emeka Eneli | Real Salt Lake | Attaque | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 2 M€ |
| 22 | Leonardo Campana | New England Revolution | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 230+ | 2 M€ | |
| 23 | Or Blorian | Sporting Kansas City | Défenseur central | Blessure | Problèmes cardiaques | inconnu | 58+ | 2 M€ | |
| 24 | Brandon Bye | Portland Timbers | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 1,8 M€ |
| 25 | Brayan Ceballos | Montreal | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 1,8 M€ |
| 26 | Kai Trewin | New York City | Milieu défensif | Blessure | Opération de la cheville | inconnu | 110+ | 1,8 M€ | |
| 27 | Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps | Ailier gauche | Blessure | Opération du pied | inconnu | 131+ | 1,6 M€ | |
| 28 | Alex Bonetig | Portland Timbers | Défenseur central | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 39+ | 1,5 M€ | |
| 29 | Bode Hidalgo | Montreal | Arrière droit | Blessure | Blessure à l'aine | inconnu | 220+ | 1,5 M€ | |
| 30 | Ibrahim Sadiq | Colorado Rapids | Attaque | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | 1,5 M€ |
| 31 | Marcelo Saracchi | Houston Dynamo | Arrière gauche | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 12+ | 1,5 M€ | |
| 32 | Nimfasha Berchimas | Charlotte | Ailier gauche | Blessure | Opération du pied | inconnu | 94+ | 1,5 M€ | |
| 33 | Pedro de la Vega | Seattle Sounders | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 90+ | 1,5 M€ | |
| 34 | Reggie Cannon | Colorado Rapids | Défense | Blessure incertain | Blessure au bas de la jambe | – | inconnu | – | 1,5 M€ |
| 35 | Walker Zimmerman | Toronto | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 1,5 M€ |
| 36 | Zack Steffen | Colorado Rapids | Gardien | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 185+ | 1,5 M€ | |
| 37 | Nelson Palacio | Toronto | Milieu central | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 115+ | 1,2 M€ | |
| 38 | Philippe Ndinga | Philadelphia Union | Arrière gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 110+ | 1,2 M€ | |
| 39 | Rui Modesto | Vancouver Whitecaps | Ailier droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 16+ | 1,2 M€ | |
| 40 | Justin Che | New York Red Bulls | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 1 M€ |
| 41 | Nikola Petković | Seattle Sounders | Milieu central | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 225+ | 1 M€ | |
| 42 | Robin Lod | Chicago Fire | Milieu central | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 38+ | 1 M€ | |
| 43 | Roman Buerki | St. Louis City | Gardiens | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 1 M€ |
| 44 | Célio Pompeu | St. Louis City | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 223+ | 800 k€ | |
| 45 | Jalen Neal | Montreal | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 800 k€ |
| 46 | Luka Gavran | Toronto | Gardien | Blessure | Blessure au poignet | inconnu | 2+ | 800 k€ | |
| 47 | Archie Goodwin | Charlotte | Avant-centre | Blessure | Déchirure partielle du fascia plantaire | inconnu | 41+ | 750 k€ | |
| 48 | Tyrese Spicer | Orlando City | Attaque | Blessure incertain | Blessure au pied | – | inconnu | – | 600 k€ |
| 49 | Fricio Caicedo | Inter Miami | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 500 k€ |
| 50 | Ramiro | Dallas | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 500 k€ |
| 51 | Sam Adekugbe | Vancouver Whitecaps | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | 500 k€ |
| 52 | Sam Rogers | Chicago Fire | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 500 k€ |
| 53 | Wil Trapp | Minnesota United | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 500 k€ |
| 54 | Geovane Jesus | Dallas | Arrière droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 1152+ | 400 k€ | |
| 55 | Hosei Kijima | DC United | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 400 k€ |
| 56 | Robin Jansson | Orlando City | Défenseur central | Blessure | Opération du pied | inconnu | 24+ | 400 k€ | |
| 57 | Will Reilly | Atlanta Utd | – | Blessure incertain | Blessure à la cheville | – | inconnu | – | 400 k€ |
| 58 | Belal Halbouni | Vancouver Whitecaps | Défenseur central | Blessure | Lymphome | inconnu | 2+ | 300 k€ | |
| 59 | Henry Wingo | Toronto | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 259+ | 300 k€ | |
| 60 | Jon Bell | Austin | Défenseur central | Blessure | Blessure aux abdominaux | inconnu | 17+ | 300 k€ | |
| 61 | Zac McGraw | Portland Timbers | Défense | Blessure incertain | Problèmes de dos | – | inconnu | – | 300 k€ |
| 62 | Drew Baiera | New York City | Arrière droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 221+ | 200 k€ | |
| 63 | Arnau Farnós | New York City | Second attaquant | Blessure | Blessure à la jambe | inconnu | 101+ | 150 k€ | |
| 64 | Darius Randell | Minnesota United | Ailier droit | Autre | non qualifié | 364 | 150 k€ | ||
| 65 | Gabriel Segal | DC United | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 273+ | 150 k€ | |
| 66 | Rudy Camacho | Columbus Crew | Défense | Blessure incertain | Blessure abdominale | – | inconnu | – | 150 k€ |
| 67 | Tim Ream | Charlotte | Défenseur central | Blessure | Problèmes au tendon d'Achille | inconnu | 17+ | 150 k€ | |
| 68 | Trey Muse | Portland Timbers | Gardiens | Blessure incertain | Blessure à la tête | – | inconnu | – | 150 k€ |
| 69 | Brian Romero | Charlotte | Ailier droit | Autre | non qualifié | 364 | 125 k€ | ||
| 70 | Jimmy Maurer | Houston Dynamo | Gardien | Blessure | Blessure à la tête | inconnu | 192+ | 100 k€ | |
| 71 | Maxi Moralez | New York City | Milieu offensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 174+ | 100 k€ | |
| 72 | Sal Olivas | Philadelphia Union | Avant-centre | Autre | non qualifié | 301 | 100 k€ | ||
| 73 | Tyler Hall | Inter Miami | Défenseur central | Autre | non qualifié | 364 | 100 k€ | ||
| 74 | Tyson Pearce | St. Louis City | Arrière droit | Autre | non qualifié | 364 | 100 k€ | ||
| 75 | Aron John | Charlotte | Milieu central | Blessure | Blessure à l'épaule | inconnu | 110+ | 75 k€ | |
| 76 | Will Cleary | Charlotte | Arrière droit | Blessure | Malade | inconnu | 17+ | 75 k€ | |
| 77 | Luis Rivera | Real Salt Lake | Arrière gauche | Autre | non qualifié | 364 | 50 k€ | ||
| 78 | Israel Boatwright | Inter Miami | Arrière droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 836+ | 25 k€ | |
| 79 | Antonio Riquelme | Real Salt Lake | Milieu central | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 80 | C. Applewhite | Nashville | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 81 | Chance Cowell | Real Salt Lake | Ailier gauche | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 82 | Claudio Cassano | Chicago Fire | Attaque | Blessure incertain | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 83 | Diego Borges | Sporting KC | Défense | Blessure incertain | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | – |
| 84 | Dominik Fitz | Minnesota United | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | – | – | |
| 85 | Edwyn Mendoza | San Jose Earthquakes | Milieu défensif | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 86 | Gio Villa | Real Salt Lake | Arrière droit | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 87 | Jacob Arroyave | New York City | Milieu central | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 88 | Josh Nteziryayo | Montreal | Milieu défensif | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 89 | Kaedren Spivey | San Jose Earthquakes | Milieu central | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 90 | Kaiden Moore | Philadelphia Union | Défenseur central | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 91 | Lorenzo Dellavalle | Los Angeles | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 92 | Malachi Molina | Nashville | Arrière droit | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 93 | Moises Mosquera | Sporting KC | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 94 | Nikola Petkovic | Charlotte | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure au ligament croisé | – | inconnu | – | – |
| 95 | Or Blorian | Sporting KC | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 96 | Peter Molinari | New York City | Milieu défensif | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 97 | Reese Miller | Houston Dynamo | Défense | Blessure incertain | Blessure à la hanche | – | inconnu | – | – |
| 98 | Riley Dalgado | Los Angeles Galaxy | Arrière gauche | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 99 | Roald Mitchell | New York Red Bulls | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 100 | Rohan Rajagopal | San Jose Earthquakes | Milieu défensif | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 101 | Seymour Reid | New York City | Attaque | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
| 102 | Tobias Szewczyk | New York Red Bulls | Gardien | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 103 | Van Parker | Real Salt Lake | Ailier droit | Autre | non qualifié | 364 | – | ||
| 104 | Yeimar Gomez | Seattle Sounders | Défense | Blessure incertain | Blessure aux ischio-jambiers | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| New York City | 8 | 0 | 7,2 M€ |
| Real Salt Lake | 7 | 0 | 10 M€ |
| Charlotte | 7 | 0 | 2,7 M€ |
| Vancouver Whitecaps | 6 | 0 | 11 M€ |
| Inter Miami | 5 | 0 | 11 M€ |
| Montreal | 5 | 1 | 8,6 M€ |
| Portland Timbers | 5 | 0 | 6,8 M€ |
| DC United | 4 | 0 | 12 M€ |
| Seattle Sounders | 4 | 0 | 5,3 M€ |
| Philadelphia Union | 4 | 0 | 4,3 M€ |
| Toronto | 4 | 0 | 3,8 M€ |
| San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 2,5 M€ |
| Dallas | 3 | 2 | 13 M€ |
| Colorado Rapids | 3 | 0 | 4,5 M€ |
| St. Louis City | 3 | 0 | 1,9 M€ |
| Houston Dynamo | 3 | 0 | 1,6 M€ |
| Chicago Fire | 3 | 0 | 1,5 M€ |
| New York Red Bulls | 3 | 0 | 1 M€ |
| Minnesota United | 3 | 1 | 650 k€ |
| Sporting KC | 3 | 0 | – |
| Cincinnati | 2 | 1 | 19 M€ |
| Los Angeles Galaxy | 2 | 0 | 10 M€ |
| New England Revolution | 2 | 0 | 7 M€ |
| Columbus Crew | 2 | 0 | 6,2 M€ |
| Orlando City | 2 | 0 | 1 M€ |
| Nashville | 2 | 0 | – |
| San Diego | 1 | 0 | 3 M€ |
| Sporting Kansas City | 1 | 0 | 2 M€ |
| Atlanta Utd | 1 | 0 | 400 k€ |
| Austin | 1 | 0 | 300 k€ |
| Los Angeles | 1 | 0 | – |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue 1 · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.