Ligue 1 : blessés & suspendus actuels
Tous les absents de Ligue 1 : 61 blessés et 8 suspendus dans 18 clubs, avec motif, durée d'absence et retour prévu.
Au · mis à jour chaque jour · 28 absences de longue durée (> 30 jours) · Valeur marchande de tous les absents : 892 M€
L'absence la plus lourde est celle de Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, 140 M€) : Rupture du ligament croisé, retour prévu le 31 mai 2027. Lyon compte le plus d'absents (9).
| # | Joueur | Club | Poste | Type | Motif | Depuis | Retour | Jours (+ = inconnu) | Valeur marchande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain | Ailier gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | 222 | 140 M€ | ||
| 2 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Avant-centre | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 100 M€ | |
| 3 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain | Arrière gauche | Blessure | Béquille | inconnu | 21+ | 80 M€ | |
| 4 | Maghnes Akliouche | Paris Saint-Germain | Ailier droit | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 4+ | 50 M€ | |
| 5 | Estéban Lepaul | Rennes | Avant-centre | Blessure | entorse de la cheville | inconnu | 20+ | 45 M€ | |
| 6 | Joaquín Panichelli | Strasbourg | Avant-centre | Blessure | Rupture du ligament croisé | 279 | 35 M€ | ||
| 7 | Ismaëlo Ganiou | Lens | Défenseur central | Blessure | Opération du genou | inconnu | 16+ | 30 M€ | |
| 8 | Tyler Morton | Lyon | Milieu défensif | Blessure | Pubalgie | inconnu | 9+ | 30 M€ | |
| 9 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | Défenseur central | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 18+ | 28 M€ | |
| 10 | Loïs Openda | Lyon | Avant-centre | Blessure | Fracture du péroné | 34 | 25 M€ | ||
| 11 | Ayase Ueda | Lille | Avant-centre | Blessure | Blessure au pied | inconnu | 25+ | 20 M€ | |
| 12 | Pavel Sulc | Lyon | Milieu offensif | Blessure | Blessure au ménisque | 123 | 20 M€ | ||
| 13 | Hamza Igamane | Lille | Avant-centre | Blessure | Déchirure partielle du ligament croisé | inconnu | 293+ | 18 M€ | |
| 14 | Ansu Fati | Monaco | Ailier gauche | Blessure | Blessure à la cuisse | 43 | 15 M€ | ||
| 15 | Moussa Niakhate | Lyon | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 15 M€ |
| 16 | Raphaël Le Guen | Brest | Défenseur central | Blessure | Fracture du péroné | inconnu | 45+ | 15 M€ | |
| 17 | Ernest Nuamah | Lyon | Attaque | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 18 | Keito Nakamura | Lyon | Attaque | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 12 M€ |
| 19 | Odsonne Édouard | Lens | Avant-centre | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 11+ | 12 M€ | |
| 20 | Antoine Mendy | Nice | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 265 | 10 M€ | ||
| 21 | Mamadou Mbow | Paris | Défense | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 10 M€ |
| 22 | Nhoa Sangui | Paris | Arrière gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 79+ | 10 M€ | |
| 23 | Stanis Idumbo | Monaco | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 24+ | 10 M€ | |
| 24 | Tiago Santos | Lille | Arrière droit | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 27+ | 10 M€ | |
| 25 | Emerson | Marseille | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | 9 M€ |
| 26 | Jeyland Mitchell | Strasbourg | Défenseur central | Blessure | blessure inconnue | inconnu | 3+ | 8 M€ | |
| 27 | Abdallah Sima | Lens | Ailier gauche | Blessure | Béquille | 59 | 7 M€ | ||
| 28 | Brice Samba | Rennes | Gardiens | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 7 M€ |
| 29 | Moïse Bombito | Nice | Défenseur central | Blessure | Fracture de la jambe | inconnu | 398+ | 7 M€ | |
| 30 | Yassin Belkhdim | Angers | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | inconnu | – | 7 M€ |
| 31 | Junior Diaz | Troyes | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 13 | 6 M€ | ||
| 32 | Amine Harit | Marseille | Milieu de terrain | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | 5 M€ |
| 33 | Aron Doennum | Toulouse | Milieu de terrain | Suspension | Suspension (cumul de cartons jaunes) | – | – | 5 M€ | |
| 34 | Ayumu Seko | Le Havre | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 9 | 5 M€ | ||
| 35 | Elias Jelert | Le Havre | Arrière droit | Blessure | Béquille | inconnu | 31+ | 5 M€ | |
| 36 | Fábio Baldé | Strasbourg | Ailier gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 21+ | 5 M€ | |
| 37 | Nabil Bentaleb | Lille | Milieu de terrain | Blessure incertain | Maladie | – | inconnu | – | 4,5 M€ |
| 38 | Adama Camara | Paris | Arrière droit | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 14+ | 4 M€ | |
| 39 | Brendan Chardonnet | Brest | Défenseur central | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 83+ | 4 M€ | |
| 40 | Bryan Okoh | Auxerre | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 262 | 4 M€ | ||
| 41 | Jonathan Ikoné | Paris | Ailier droit | Blessure | Béquille | inconnu | 25+ | 4 M€ | |
| 42 | Nicolás Tagliafico | Lyon | Arrière gauche | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 31+ | 4 M€ | |
| 43 | Stephan Zagadou | Le Havre | Défenseur central | Blessure | Déchirure partielle du ligament croisé | inconnu | 198+ | 4 M€ | |
| 44 | Adil Bourabaa | Le Mans | Milieu central | Blessure | Opération de la cheville | 90 | 3,5 M€ | ||
| 45 | Panos Katseris | Lorient | Défense | Blessure incertain | Blessure musculaire | – | inconnu | – | 3 M€ |
| 46 | Amine El Ouazzani | Angers | Avant-centre | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 13+ | 2,5 M€ | |
| 47 | Anis Ouzenadji | Troyes | Arrière gauche | Blessure | Blessure à la cheville | inconnu | 37+ | 2,5 M€ | |
| 48 | Derek Cornelius | Marseille | Défenseur central | Blessure | Blessure à la hanche | inconnu | 44+ | 2,5 M€ | |
| 49 | Maik Nawrocki | Lens | Défenseur central | Blessure | Rupture du ligament croisé | 258 | 2,5 M€ | ||
| 50 | Ali Abdi | Nice | Arrière gauche | Blessure | Béquille | inconnu | 23+ | 2 M€ | |
| 51 | Jhoanner Chavez | Lens | Défense | Blessure | Blessure à la cuisse | – | inconnu | – | 2 M€ |
| 52 | Mohamed Ouédraogo | Lyon | Arrière gauche | Blessure | Rupture du ligament croisé | inconnu | 31+ | 2 M€ | |
| 53 | Laurent Abergel | Nice | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 259 | 1,8 M€ | ||
| 54 | Timothée Pembélé | Le Havre | Arrière droit | Blessure | Gêne aux adducteurs | inconnu | 31+ | 1,8 M€ | |
| 55 | Rafik Messali | Toulouse | Arrière droit | Blessure | Béquille | inconnu | 13+ | 1,5 M€ | |
| 56 | Axel Witsel | Nice | Milieu défensif | Blessure | Blessure musculaire | inconnu | 9+ | 1,2 M€ | |
| 57 | Sekou Fofana | Auxerre | Défense | Blessure incertain | Blessure à l'aine | – | inconnu | – | 1,2 M€ |
| 58 | Djibril Sidibé | Le Mans | Arrière droit | Blessure | Fracture du métatarse | inconnu | 14+ | 1 M€ | |
| 59 | Jordan Lefort | Angers | Défenseur central | Suspension 1 m. | Suspension (cumul de cartons jaunes) | 14 | 1 M€ | ||
| 60 | Steeve Kango | Lyon | Défense | Blessure incertain | Problèmes de dos | – | inconnu | – | 1 M€ |
| 61 | Lionel Mpasi-Nzau | Le Havre | Gardien | Blessure | Rupture du tendon d'Achille | inconnu | 64+ | 700 k€ | |
| 62 | Assane Dioussé | Auxerre | Milieu défensif | Blessure | Rupture du ligament croisé | 258 | 500 k€ | ||
| 63 | Felix Mambimbi | Le Havre | Ailier gauche | Blessure | Rupture du tendon d'Achille | inconnu | 113+ | 500 k€ | |
| 64 | Yacouba Koné | Troyes | Avant-centre | Blessure | Blessure au genou | inconnu | 50+ | 300 k€ | |
| 65 | Oumar Pona | Angers | Gardien | Blessure | Blessure au mollet | inconnu | 9+ | 200 k€ | |
| 66 | Bandiougou Fadiga | Lorient | Milieu offensif | Blessure | Blessure à la cuisse | inconnu | 73+ | 150 k€ | |
| 67 | Alidu Seidu | Rennes | Défense | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
| 68 | Nassim Laarej | Nice | Milieu de terrain | Autre | Sélection nationale | 24 | – | ||
| 69 | Pierre Ganiou | Lens | Défense | Blessure incertain | Blessure au genou | – | inconnu | – | – |
| 70 | Romain Cagnon | Brest | Gardiens | Blessure incertain | Blessure non précisée | – | inconnu | – | – |
Aucun absent pour cette sélection.
Absents par club
| Club | Absents | Suspendu | Valeur marchande |
|---|---|---|---|
| Lyon | 9 | 1 | 121 M€ |
| Lens | 6 | 0 | 54 M€ |
| Nice | 6 | 0 | 22 M€ |
| Le Havre | 6 | 1 | 17 M€ |
| Paris Saint-Germain | 5 | 0 | 398 M€ |
| Lille | 4 | 0 | 52 M€ |
| Paris | 4 | 1 | 28 M€ |
| Angers | 4 | 2 | 11 M€ |
| Rennes | 3 | 1 | 52 M€ |
| Strasbourg | 3 | 0 | 48 M€ |
| Brest | 3 | 0 | 19 M€ |
| Marseille | 3 | 0 | 16 M€ |
| Troyes | 3 | 1 | 8,8 M€ |
| Auxerre | 3 | 0 | 5,7 M€ |
| Monaco | 2 | 0 | 25 M€ |
| Toulouse | 2 | 1 | 6,5 M€ |
| Le Mans | 2 | 0 | 4,5 M€ |
| Lorient | 2 | 0 | 3,1 M€ |
Autres championnats
Top 300 tous championnats · Bundesliga · 2. Bundesliga · 3. Liga · Premier League · LaLiga · Serie A · Ligue des champions · Ligue Europa · Ligue Europa Conférence · Eredivisie · Primeira Liga · Süper Lig · Bundesliga autrichienne · Super League suisse · Pro League belge · Premiership écossaise · Championship · LaLiga2 · Serie B · Ligue 2 · League One · League Two · Superligaen · Eliteserien · Allsvenskan · Superettan · Veikkausliiga · Ekstraklasa · Super League grecque · Liga I roumaine · Premier Division irlandaise · Saudi Pro League · MLS · Liga MX · Brasileirão Série A · Série B brésilienne · Primera División argentine · J1 League japonaise · K League 1 sud-coréenne · Super League chinoise
Comment lire le tableau
Depuis est le jour où la blessure ou la suspension a commencé. Retour est la date prévue, si le club ou la ligue en communique une ; sinon, il est indiqué « inconnu ». Jours compte la durée d'absence : du début jusqu'au retour si la date est connue, sinon jusqu'à aujourd'hui. Sont considérées de longue durée les absences de plus de 30 jours.
Incertain signifie : la participation n'est pas tranchée, le joueur peut revenir à court terme. Pour les suspensions, le nombre de matchs est indiqué lorsqu'il est connu. Les valeurs marchandes sont des estimations et servent à mesurer le poids d'une absence.